双柏县2025年(1-12月)残疾人两项补贴发放情况公示
索引号:sbxmzj1 /2025-00047
公文范围:公开
发文日期:2025年12月24日
发布机构:双柏县民政局
文 号:
生效日期:
| 月份 | 总人次 | 总金额(元) | 生活补贴发放人次 | 生活补贴发放金额(元) | 护理补贴发放人次 | 护理补贴发放金额(元) | 同时享受两补人数 |
| 1月 | 5137 | 422080 | 2386 | 214740 | 2751 | 207340 | 1586 |
| 2月 | 5125 | 421090 | 2378 | 214020 | 2747 | 207070 | 1579 |
| 3月 | 5128 | 421290 | 2377 | 213930 | 2751 | 207360 | 1581 |
| 4月 | 5135 | 421930 | 2379 | 214110 | 2756 | 207820 | 1587 |
| 5月 | 5138 | 422150 | 2383 | 214470 | 2755 | 207680 | 1583 |
| 6月 | 5173 | 425320 | 2359 | 212310 | 2814 | 213010 | 1599 |
| 7月 | 5234 | 431000 | 2383 | 214470 | 2851 | 216530 | 1596 |
| 8月 | 5243 | 432030 | 2385 | 214650 | 2858 | 217380 | 1594 |
| 9月 | 5239 | 431890 | 2387 | 214830 | 2852 | 217060 | 1601 |
| 10月 | 5239 | 431700 | 2384 | 214560 | 2855 | 217140 | 1599 |
| 11月 | 5253 | 432790 | 2395 | 215550 | 2858 | 217240 | 1606 |
| 12月 | 5246 | 432370 | 2398 | 215820 | 2848 | 216550 | 1609 |
【关闭】