| (2023年52号)(2023年职业技能培训补贴) | |||||||||||||
| 单位:双柏县公共就业和人才服务中心 时间:2023年12月4日 | |||||||||||||
| 根据《楚雄州财政局 楚雄州人力资源和社会保障局关于转发云南省就业补助资金管理办法的通知》(楚财社[2018]85号)和《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于发布云南省2023-2025年度职业培训补贴标准目录的通知》(云人社通〔2023〕17号),云南罕风职业技能培训学校于2023年在我县举办创业培训班,共有132名学员参加培训,培训考试合格132人。共计支出培训补贴资金211500.00元(贰拾壹万壹仟伍佰元整),此项资金由双柏县公共就业和人才服务中心就业专项补助资金中支出,现将资金支出情况向社会公示5个工作日(2023年12月4日—12月8日),监督电话:7712457。 | |||||||||||||
| 序号 | 班次 | 脱贫劳动力人数(含监测对象)人数 | 补贴标准(元/人) | 补贴金额(元) | 非脱贫劳动力人数 | 补贴标准(元/人) | 补贴金额(元) | 合计培训人数 | 合计补贴金额 | 培训工种 | 培训时间 | 培训机构 | 备注 | 
| 1 | 职业中学 | 5 | 1800 | 9000 | 24 | 1500 | 36000 | 29 | 45000 | 网络创业培训(直播) | 2023.7.26-2023.8.1 | 云南罕风职业技能培训学校 | |
| 2 | 职业中学 | 5 | 1800 | 9000 | 24 | 1500 | 36000 | 29 | 45000 | 网络创业培训(直播) | 2023.8.3-2023.8.9 | ||
| 3 | 职业中学 | 8 | 1800 | 14400 | 17 | 1500 | 25500 | 25 | 39900 | 网络创业培训(直播) | 2023.8.17-2023.8.23 | ||
| 4 | 退役军人局 | 9 | 1800 | 16200 | 21 | 1500 | 31500 | 30 | 47700 | 网络创业培训(直播) | 2023.9.22-2023.9.28 | ||
| 5 | 大水田村委会 | 18 | 1800 | 32400 | 1 | 1500 | 1500 | 19 | 33900 | 网络创业培训(电商) | 2023.11.13-2023.11.19 | ||
| 合计 | 45 | 81000.00 | 87 | 130500.00 | 132 | 211500.00 | |||||||
 
