| (2023年53号)(2023年职业技能培训补贴) | |||||||||||||
| 单位:双柏县公共就业和人才服务中心 时间:2023年12月4日 | |||||||||||||
| 根据《楚雄州财政局 楚雄州人力资源和社会保障局关于转发云南省就业补助资金管理办法的通知》(楚财社[2018]85号)和《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于发布云南省2023-2025年度职业培训补贴标准目录的通知》(云人社通〔2023〕17号),云南罕风职业技能培训学校于2023年在我县举办职业技能培训班,共有81名学员参加培训,培训考试合格81人。共计支出培训补贴资金76800.00元(柒万陆仟捌佰元整),此项资金由双柏县公共就业和人才服务中心就业专项补助资金中支出,现将资金支出情况向社会公示5个工作日(2023年12月4日—12月8日),监督电话:7712457。 | |||||||||||||
| 序号 | 班次 | 脱贫劳动力人数(含监测对象)人数 | 补贴标准(元/人) | 补贴金额(元) | 非脱贫劳动力人数 | 补贴标准(元/人) | 补贴金额(元) | 合计培训人数 | 合计补贴金额 | 培训工种 | 培训时间 | 培训机构 | 备注 | 
| 1 | 丫口村委会 | 39 | 960 | 37440 | 2 | 800 | 1600 | 41 | 39040 | 特色养殖培训 | 2023.7.27-2023.8.1 | 云南罕风职业技能培训学校 | |
| 2 | 野牛村委会 | 36 | 960 | 34560 | 4 | 800 | 3200 | 40 | 37760 | 特色养殖培训 | 2023.8.22-2023.8.27 | ||
| 合计 | 75 | 72000.00 | 6 | 4800.00 | 81 | 76800.00 | |||||||
 
