| (2023年 59号) | |||||||
| 单位:双柏县公共就业和人才服务中心 时间:2023年12月28日 | |||||||
| 根据《楚雄州财政局 楚雄州人力资源和社会保障局关于转发《云南省就业补助资金管理办法》的通知》(楚财社[2018]85号)文件精神及《云南省人民政府办公厅关于支持多渠道灵活就业的实施意见》(云政办发【2020】61号)文件精神,2023年第三批灵活就业人员社会保险补贴由双柏县公共就业和人才服务中心就业专项补助资金中支出,现将资金支出情况向社会公示5个工作日(2023年12月28日—2024年1月4日),监督电话:7712457。 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 人员类型 | 养老保险缴费 | 养老保险补贴 | ||
| 期限 | 个人缴费金额(元) | 期限 | 补贴金额(元) | ||||
| 1 | 柏秀莲 | 女 | 4050 | 2023.01-2023.12 | 11601.60 | 2023.01-2023.12 | 7734.40 | 
| 2 | 张建波 | 男 | 失业1年以上 | 2023.01-2023.12 | 9945.60 | 2023.01-2023.12 | 4972.80 | 
| 3 | 卞文静 | 女 | 4050 | 2023.01-2023.12 | 14916.00 | 2023.01-2023.12 | 9944.00 | 
| 4 | 杨卫明 | 男 | 4050 | 2023.01-2023.12 | 9945.60 | 2023.01-2023.12 | 6630.40 | 
| 5 | 赵紫洪 | 男 | 4050 | 2023.01-2023.12 | 11601.60 | 2023.01-2023.12 | 7734.40 | 
| 6 | 李红林 | 女 | 4050 | 2023.01-2023.12 | 9945.60 | 2023.01-2023.12 | 6630.40 | 
| 7 | 王翠华 | 女 | 4050 | 2023.01-2023.12 | 9945.60 | 2023.01-2023.12 | 6630.40 | 
| 8 | 石光明 | 男 | 4050 | 2023.01-2023.12 | 9945.60 | 2023.01-2023.12 | 6630.40 | 
| 9 | 高仙莹 | 女 | 4050 | 2023.01-2023.12 | 9945.60 | 2023.01-2023.12 | 6630.40 | 
| 合计 | 9人 | 97792.80 | 63537.60 | ||||
 
