| (2024年7号)(2022年、2023年职业技能培训生活补贴及交通补贴) | |||||||||
| 单位:双柏县公共就业和人才服务中心 时间:2024年1月29日 | |||||||||
| 根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于进一步做好就业扶贫工作的通知》(云人社通〔2020〕45号)文件关于“建档立卡贫困劳动力参加职业培训者给予每人每天60元的生活补贴和20元的交通费补贴”的规定,昆明新长江职业培训学校于2022年、2023年在我县举办职业技能培训班,共有575名脱贫劳动力参加培训并考试合格。共计支出培训期间生活补贴和交通补贴资金592400.00元(伍拾玖万贰仟肆佰元整),此项资金由双柏县公共就业和人才服务中心就业专项补助资金中支出,现将资金支出情况向社会公示5个工作日(2024年1月29日—2月2日),监督电话:7712457。 | |||||||||
| 序号 | 班次 | 人数(人) | 培训天数 | 补贴标准(天/人/元) | 补贴金额(元) | 培训专业 | 培训时间 | 培训学校 | 备注 | 
| 1 | 铺司村委会 | 45 | 15 | 80.00 | 53200.00 | 中式烹调师 | 2022.2.15-2022.3.1 | 昆明新长江职业培训学校 | |
| 2 | 法甸村委会 | 44 | 15 | 80.00 | 51040.00 | 电工 | 2022.2.19-2022.3.5 | ||
| 3 | 者科哨村委会 | 42 | 15 | 80.00 | 50000.00 | 家畜饲养员 | 2022.2.27-3.9,3.24-3.27 | ||
| 4 | 普岩村委会 | 51 | 15 | 80.00 | 59760.00 | 养老护理员 | 2022.3.12-2022.3.27 | ||
| 5 | 麦地村委会 | 45 | 15 | 80.00 | 53520.00 | 中式烹调师 | 2022.4.8-2022.4.22 | ||
| 6 | 代么古村委会 | 46 | 15 | 80.00 | 55040.00 | 农艺工 | 2022.9.8-2022.9.22 | ||
| 7 | 干海资村委会 | 40 | 6 | 80.00 | 46240.00 | 农艺工 | 2022.9.8-2022.9.22 | ||
| 8 | 网络创业培训2班(电商) | 2 | 7 | 80.00 | 1120.00 | 网络创业培训 | 2022.9.21-2022.9.27 | ||
| 9 | 柏子村委会 | 42 | 15 | 80.00 | 50240.00 | 动物疫病防治员 | 2022.9.21-9.30、10.8-10.12 | ||
| 10 | 创业培训4班 | 2 | 7 | 80.00 | 1040.00 | 创业培训 | 2022.10.9-2022.10.15 | ||
| 11 | 杞木塘村委会 | 45 | 6 | 80.00 | 21520.00 | 畜禽养殖培训 | 2022.10.13-2022.10.18 | ||
| 12 | 尹代箐村委会 | 36 | 6 | 80.00 | 17200.00 | 畜禽养殖培训 | 2022.10.14-2022.10.19 | ||
| 13 | 普妈村委会 | 43 | 15 | 80.00 | 50800.00 | 养老护理员 | 2022.10.26-2022.11.09 | ||
| 14 | 创业培训5班(法脿社区) | 13 | 7 | 80.00 | 7280.00 | 网络创业培训 | 2022.11.2-2022.11.8 | ||
| 15 | 创业培训6班(大庄社区) | 20 | 7 | 80.00 | 11040.00 | 网络创业培训 | 2022.11.9-2022.11.15 | ||
| 16 | 洒利黑村委会2班 | 49 | 15 | 80.00 | 57760.00 | 养老护理员 | 2022.11.15-2022.11.29 | ||
| 17 | 石头村委会 | 9 | 7 | 80.00 | 5040.00 | 电商运营管理 | 2022.12.21-2022.12.27 | ||
| 18 | 党校 | 1 | 7 | 80.00 | 560.00 | 网络创业培训(直播) | 2023.3.7-2023.3.13 | ||
| 合计 | 575 | 592400.00 | |||||||
 
