| (2024年9号)(2023年职业技能培训生活补贴及交通补贴) | |||||||||
| 单位:双柏县公共就业和人才服务中心 时间:2024年1月31日 | |||||||||
| 根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于进一步做好就业扶贫工作的通知》(云人社通〔2020〕45号)文件关于“建档立卡贫困劳动力参加职业培训者给予每人每天60元的生活补贴和20元的交通费补贴”的规定,昆明市五华区锦华职业培训学校于2023年在我县妥甸镇举办职业技能培训班,共有222名脱贫劳动力参加培训并考试合格。共计支出培训期间生活补贴和交通补贴资金124080.00元(壹拾贰万肆仟零捌拾元整),此项资金由双柏县公共就业和人才服务中心就业专项补助资金中支出,现将资金支出情况向社会公示5个工作日(2024年1月31日—2月5日),监督电话:7712457。 | |||||||||
| 序号 | 班次 | 人数(人) | 培训天数 | 补贴标准(天/人/元) | 补贴金额(元) | 培训专业 | 培训时间 | 培训学校 | 备注 | 
| 1 | 康和社区 | 31 | 7 | 80.00 | 16960 | 电商运营管理培训 | 2023.1.13-2023.1.19 | 昆明市五华区锦华职业培训学校 | |
| 2 | 小村社区 | 1 | 6 | 80.00 | 480 | 畜禽养殖培训 | 2023.1.27-2023.2.1 | ||
| 3 | 格邑村委会 | 33 | 6 | 80.00 | 15600 | 畜禽养殖培训 | 2023.1.28-2023.2.2 | ||
| 4 | 康和社区 | 33 | 6 | 80.00 | 15520 | 民族刺绣培训(合格) | 2023.1.29-2023.2.3 | ||
| 5 | 桂花井村委会 | 2 | 8 | 80.00 | 1280 | 肉猪饲养(专项) | 2023.1.30-2023.2.6 | ||
| 6 | 新会村委会1班 | 51 | 8 | 80.00 | 32640 | 肉猪饲养(专项) | 2023.2.1-2023.2.8 | ||
| 7 | 新会村委会2班 | 30 | 7 | 80.00 | 16560 | SYB创业培训 | 2023.2.1-2023.2.7 | ||
| 8 | 丫口村委会 | 41 | 8 | 80.00 | 25040 | 肉猪饲养(专项) | 2023.2.2-2023.2.9 | ||
| 合计 | 222 | 124080.00 | |||||||
 
