| (2024年14号)(2023年职业技能培训补贴) | |||||||||||||
| 单位:双柏县公共就业和人才服务中心 时间:2024年2月28日 | |||||||||||||
| 根据《楚雄州财政局 楚雄州人力资源和社会保障局关于转发云南省就业补助资金管理办法的通知》(楚财社[2018]85号)和《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于发布云南省2023-2025年度职业培训补贴标准目录的通知》(云人社通〔2023〕17号),昆明市五华区锦华职业培训学校于2023年在我县举办职业技能培训班,共有289名学员参加培训,培训考试合格289人。共计支出培训补贴资金266080.00元(贰拾陆万陆仟零捌拾元整),此项资金由双柏县公共就业和人才服务中心就业专项补助资金中支出,现将资金支出情况向社会公示5个工作日(2024年2月28日—3月5日),监督电话:7712457。 | |||||||||||||
| 序号 | 班次 | 脱贫劳动力人数(含监测对象)人数 | 补贴标准(元/人) | 补贴金额(元) | 非脱贫劳动力人数 | 补贴标准(元/人) | 补贴金额(元) | 合计培训人数 | 合计补贴金额 | 培训工种 | 培训时间 | 培训机构 | 备注 | 
| 1 | 麻旺村委会 | 43 | 960 | 41280 | 9 | 800 | 7200 | 52 | 48480.00 | 民族刺绣培训(合格) | 2023.12.2-12.7 | 昆明市五华区锦华职业培训学校 | |
| 2 | 旧丈村委会 | 42 | 960 | 40320 | 10 | 800 | 8000 | 52 | 48320.00 | 民族刺绣培训(合格) | 2023.12.6-12.11 | ||
| 3 | 东凤村委会 | 55 | 960 | 52800 | 4 | 800 | 3200 | 59 | 56000.00 | 民族刺绣培训(合格) | 2023.12.8-12.13 | ||
| 4 | 红山村委会 | 33 | 960 | 31680 | 8 | 800 | 6400 | 41 | 38080.00 | 民族刺绣培训(合格) | 2023.12.12-12.17 | ||
| 5 | 麻旺村委会 | 44 | 960 | 42240 | 13 | 800 | 10400 | 57 | 52640.00 | 民族刺绣培训(合格) | 2023.12.25-12.30 | ||
| 6 | 长晟广场 | 1 | 960 | 960 | 27 | 800 | 21600 | 28 | 22560.00 | 民族刺绣培训(合格) | 2023.12.26-12.31 | ||
| 合计 | 218 | 71 | 289 | 266080.00 | |||||||||
 
