| (2024年15号)(2023年职业技能培训生活补贴及交通补贴) | |||||||||
| 单位:双柏县公共就业和人才服务中心 时间:2024年3月5日 | |||||||||
| 根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于进一步做好就业扶贫工作的通知》(云人社通〔2020〕45号)文件关于“建档立卡贫困劳动力参加职业培训者给予每人每天60元的生活补贴和20元的交通费补贴”的规定,昆明立新职业培训学校于2023年在我县举办职业技能培训班,共有300名脱贫劳动力参加培训并考试合格。共计支出培训期间生活补贴和交通补贴资金147200.00元(壹拾肆万柒仟贰佰元整),此项资金由双柏县公共就业和人才服务中心就业专项补助资金中支出,现将资金支出情况向社会公示5个工作日(2024年3月5日—3月11日),监督电话:7712457。 | |||||||||
| 序号 | 班次 | 脱贫劳动力人数(人) | 培训天数 | 补贴标准(天/人/元) | 补贴金额(元) | 培训工种 | 培训时间 | 培训学校 | 备注 | 
| 1 | 红山村委会 | 50 | 6 | 80.00 | 23680.00 | 特色养殖培训 | 2023.6.14-2023.6.19 | 昆明立新职业培训学校 | |
| 2 | 旧丈村委会 | 28 | 7 | 80.00 | 15520.00 | 网络创业培训(直播) | 2023.6.15-2023.6.21 | ||
| 3 | 麻旺村委会 | 57 | 6 | 80.00 | 27200.00 | 特色养殖培训 | 2023.6.20-2023..6.25 | ||
| 4 | 麻旺村委会 | 27 | 7 | 80.00 | 15120.00 | SYB创业培训 | 2023.6.27-2023.7.3 | ||
| 5 | 东凤村委会 | 52 | 6 | 80.00 | 24880.00 | 特色养殖培训 | 2023.6.28-2023.7.3 | ||
| 6 | 东凤村委会 | 42 | 6 | 80.00 | 20080.00 | 生态护林培训 | 2023.7.5-2023.7.10 | ||
| 7 | 旧丈村委会 | 44 | 6 | 80.00 | 20720.00 | 生态护林培训 | 2023.7.6-2023.7.11 | ||
| 合计 | 300 | 147200.00 | |||||||
 
