| 双柏县公共就业和人才服务中心就业专项补助资金支出公示 | |||||||||||||
| (2024年16号)(2023年职业技能培训补贴) | |||||||||||||
| 单位:双柏县公共就业和人才服务中心 时间:2024年3月11日 | |||||||||||||
| 根据《楚雄州财政局 楚雄州人力资源和社会保障局关于转发云南省就业补助资金管理办法的通知》(楚财社[2018]85号)和《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于发布云南省2023-2025年度职业培训补贴标准目录的通知》(云人社通〔2023〕17号),云南久安职业技能培训学校有限公司于2023年在我县举办职业技能培训班,共有63名学员参加培训,培训考试合格63人。共计支出培训补贴资金70300.00元(柒万零叁佰元整),此项资金由双柏县公共就业和人才服务中心就业专项补助资金中支出,现将资金支出情况向社会公示5个工作日(2024年3月11日—3月15日),监督电话:7712457。 | |||||||||||||
| 序号 | 班次 | 脱贫劳动力人数(含监测对象)人数 | 补贴标准(元/人) | 补贴金额(元) | 非脱贫劳动力人数 | 补贴标准(元/人) | 补贴金额(元) | 合计培训人数 | 合计补贴金额 | 培训工种 | 培训时间 | 培训机构 | 备注 | 
| 1 | 麦地新村委会 | 0 | 960 | 0 | 35 | 800 | 28000 | 35 | 28000 | 特色养殖培训 | 2023.12.26-12.31 | 云南久安职业技能培训学校有限公司 | |
| 2 | 小村社区 | 1 | 1800 | 1800 | 27 | 1500 | 40500 | 28 | 42300 | 网络创业培训 | 2023.12.27-2024.1.2 | ||
| 合计 | 1 | 62 | 63 | 70300.00 | |||||||||
 
