| (2024年17号)(2023年职业技能培训生活补贴及交通补贴) | |||||||||
| 单位:双柏县公共就业和人才服务中心 时间:2024年3月15日 | |||||||||
| 根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于进一步做好就业扶贫工作的通知》(云人社通〔2020〕45号)文件关于“建档立卡贫困劳动力参加职业培训者给予每人每天60元的生活补贴和20元的交通费补贴”的规定,云南久安职业技能培训学校有限公司于2023年在我县举办职业技能培训班,共有111名脱贫劳动力参加培训并考试合格。共计支出培训期间生活补贴和交通补贴资金46720.00元(肆万陆仟柒佰贰拾元整),此项资金由双柏县公共就业和人才服务中心就业专项补助资金中支出,现将资金支出情况向社会公示5个工作日(2024年3月15日—3月21日),监督电话:7712457。 | |||||||||
| 序号 | 班次 | 脱贫劳动力人数(人) | 培训天数 | 补贴标准(天/人/元) | 补贴金额(元) | 培训工种 | 培训时间 | 培训学校 | 备注 | 
| 1 | 桃园村委会 | 42 | 5 | 80.00 | 16720.00 | 养老护理培训 | 2023.6.29-2023.7.3 | 云南久安职业技能培训学校有限公司 | |
| 2 | 各三郎村委会 | 34 | 5 | 80.00 | 13600.00 | 养老护理培训 | 2023.7.19-2023.7.23 | ||
| 3 | 他宜龙村委会 | 35 | 6 | 80.00 | 16400.00 | 特色养殖培训 | 2023.7.24-2023.7.29 | ||
| 合计 | 111 | 46720.00 | |||||||
 
