| 单位:双柏县人力资源和社会保障局 时间:2024年11月29日 | ||||||
| 根据《楚雄州农业农村局 楚雄州人力资源和社会保障局关于做好省内跨州(市)就业一次性交通补助发放工作的通知》(楚农通[2024]22号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局进一步做好一次性交通补助发放工作的通知》(云人社发〔2023〕33号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于优化一次性交通补助申请和经办流程的通知》(云人社通〔2023〕27号)文件精神,双柏县2024年脱贫人口(含监测对象)省内跨州(市)就业一次性交通补助(第八批47人补贴23500.00元)由双柏县人力资源和社会保障局财政衔接推进乡村振兴补助资金支出,现将资金支出情况向社会公示5个工作日(2024年11月29日—2024年12月5日),监督电话:0878-7712457。 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 家庭地址 | 务工企业名称 | 务工奖补金额(元) | 备注 | 
| 1 | 杨家韬 | 男 | 法脿镇麦地村委会 | 易门十街杨会儒装卸服务部 | 500.00 | 
 | 
| 2 | 杨家龙 | 男 | 法脿镇麦地村委会 | 易门十街杨会儒装卸服务部 | 500.00 | 
 | 
| 3 | 李成思 | 男 | 法脿镇麦地村委会 | 易门十街杨会儒装卸服务部 | 500.00 | 
 | 
| 4 | 杨家兰 | 女 | 法脿镇麦地村委会 | 易门十街杨会儒装卸服务部 | 500.00 | 
 | 
| 5 | 李文华 | 男 | 法脿镇麦地村委会 | 易门十街杨会儒装卸服务部 | 500.00 | 
 | 
| 6 | 徐晓丽 | 女 | 法脿镇麦地村委会 | 易门十街杨会儒装卸服务部 | 500.00 | 
 | 
| 7 | 郭付成 | 男 | 法脿镇麦地村委会 | 易门十街杨会儒装卸服务部 | 500.00 | 
 | 
| 8 | 杨文福 | 男 | 法脿镇麦地村委会 | 易门十街杨会儒装卸服务部 | 500.00 | 
 | 
| 9 | 李美珍 | 女 | 法脿镇麦地村委会 | 易门十街杨会儒装卸服务部 | 500.00 | 
 | 
| 10 | 杨会儒 | 男 | 法脿镇麦地村委会 | 易门十街杨会儒装卸服务部 | 500.00 | 
 | 
| 11 | 郭银兵 | 男 | 法脿镇麦地村委会 | 易门十街杨会儒装卸服务部 | 500.00 | 
 | 
| 12 | 郭汝程 | 男 | 法脿镇麦地村委会 | 易门十街杨会儒装卸服务部 | 500.00 | 
 | 
| 13 | 郭天文 | 男 | 法脿镇麦地村委会 | 易门十街杨会儒装卸服务部 | 500.00 | 
 | 
| 14 | 李凤华 | 女 | 法脿镇麦地村委会 | 易门十街杨会儒装卸服务部 | 500.00 | 
 | 
| 15 | 郭子菲 | 女 | 法脿镇麦地村委会 | 易门十街杨会儒装卸服务部 | 500.00 | 
 | 
| 16 | 佘学林 | 男 | 法脿镇麦地村委会 | 易门十街杨会儒装卸服务部 | 500.00 | 
 | 
| 17 | 佘正开 | 男 | 法脿镇麦地村委会 | 易门十街杨会儒装卸服务部 | 500.00 | 
 | 
| 18 | 郭艳梅 | 女 | 法脿镇麦地村委会 | 易门十街杨会儒装卸服务部 | 500.00 | 
 | 
| 19 | 郭子慧 | 女 | 法脿镇麦地村委会 | 易门十街杨会儒装卸服务部 | 500.00 | 
 | 
| 20 | 李仙琼 | 女 | 法脿镇麦地村委会 | 易门十街杨会儒装卸服务部 | 500.00 | 
 | 
| 21 | 徐银顺 | 男 | 法脿镇麦地村委会 | 易门十街杨会儒装卸服务部 | 500.00 | 
 | 
| 22 | 佘学平 | 男 | 法脿镇麦地村委会 | 易门十街杨会儒装卸服务部 | 500.00 | 
 | 
| 23 | 李俊平 | 男 | 法脿镇者柯哨村委会 | 晋宁区泽润足浴店 | 500.00 | 
 | 
| 24 | 付成美 | 女 | 法脿镇铺司村委会 | 官渡区家乐康农产品经营部 | 500.00 | 
 | 
| 25 | 付成兰 | 女 | 法脿镇铺司村委会 | 官渡区家乐康农产品经营部 | 500.00 | 
 | 
| 26 | 胡常丽 | 女 | 法脿镇雨龙村委会 | 春生婴幼托育(云南)有限责任公司 | 500.00 | 
 | 
| 27 | 胡常美 | 女 | 法脿镇雨龙村委会 | 灯科法律咨询(云南)有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 28 | 段国宝 | 男 | 独田乡独田社区居委会 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司昆明分部 | 500.00 | 
 | 
| 29 | 方树荣 | 男 | 安龙堡乡说全村委会 | 西山区尊享足浴店 | 500.00 | 
 | 
| 30 | 唐冲 | 男 | 大麦地镇河口村委会 | 云南印像商业服务有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 31 | 方兴龙 | 男 | 大麦地镇光明村委会 | 云南勐源农业技术服务有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 32 | 李春 | 男 | 大麦地镇野牛村委会 | 云南勐源农业技术服务有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 33 | 王家兰 | 女 | 妥甸镇丫口村委会 | 昆明市官渡区红娴小吃店 | 500.00 | 
 | 
| 34 | 尹丽 | 女 | 妥甸镇丫口村委会 | 安宁恒力电机修理部 | 500.00 | 
 | 
| 35 | 萨跃琴 | 女 | 爱尼山乡旧哨村委会 | 大理市众牙口腔门诊部 | 500.00 | 
 | 
| 36 | 木发鑫 | 男 | 大麦地镇邦三村委会 | 昆明光军企业管理有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 37 | 普艳娇 | 女 | 大麦地镇河口村委会 | 新平双壹农业有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 38 | 鲁正超 | 男 | 大庄镇普妈村委会 | 云南省玉溪市云港商贸有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 39 | 李娴 | 女 | 大庄镇洒利黑村委会 | 中智(云南)经济技术合作有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 40 | 李胜 | 男 | 大庄镇大庄社区 | 云南云为物业服务有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 41 | 李翠珍 | 女 | 大庄镇大庄社区 | 昆明滇池度假区优炙烧烤店 | 500.00 | 
 | 
| 42 | 王应涛 | 男 | 鄂嘉镇麻旺村委会 | 官渡区鑫兴怡道汤足浴店 | 500.00 | 
 | 
| 43 | 李俊 | 男 | 鄂嘉镇旧丈村委会 | 云南乐尚娱乐有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 44 | 萨跃慧 | 女 | 爱尼山乡旧哨村委会 | 云南安宁稠州村镇银行股份有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 45 | 苏泽正 | 男 | 大庄镇尹代箐村委会 | 云南亚冠不锈钢制品有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 46 | 尹国艳 | 女 | 大庄镇代么古村委会 | 昆明工喜餐饮管理有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 47 | 高兴发 | 男 | 大庄镇代么古村委会 | 昆明至尊唯美陶瓷有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 合计 | 47人 | 23500.00 | 
 | |||
 
