(2024年职业技能培训补贴)
| 单位:双柏县公共就业和人才服务中心 时间:2024年12月2日 | |||||||||||||
| 根据《楚雄州财政局 楚雄州人力资源和社会保障局关于转发云南省就业补助资金管理办法的通知》(楚财社[2018]85号)和《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于发布云南省2023-2025年度职业培训补贴标准目录的通知》(云人社通〔2023〕17号),昆明市五华区锦华职业培训学校于2024年在我县举办创业培训班,共有60名学员参加培训,培训考试合格60人。共计支出培训补贴资金107100.00元(壹拾万零柒仟壹佰元整),此项资金由双柏县公共就业和人才服务中心就业专项补助资金中支出,现将资金支出情况向社会公示5个工作日(2024年12月2日—12月6日),监督电话:0878-7712457。 | |||||||||||||
| 序号 | 班次 | 脱贫劳动力人数(含监测对象) | 补贴标准(元/人) | 补贴金额(元) | 非脱贫劳动力人数 | 补贴标准(元/人) | 补贴金额(元) | 合计培训人数 | 合计补贴金额 | 培训工种 | 培训时间 | 培训机构 | 备注 | 
| 1 | 新树村委会 | 28 | 1800 | 50400 | 2 | 1500 | 3000 | 30 | 53400 | 网络创业培训(直播) | 2024.11.18-11.24 | 昆明市五华区锦华职业培训学校 | |
| 2 | 麻旺村委会 | 29 | 1800 | 52200 | 1 | 1500 | 1500 | 30 | 53700 | 网络创业培训(直播) | 2024.11.18-11.24 | ||
| 合计 | 57 | 3 | 60 | 107100.00 | |||||||||
 
