| (2024年城镇公益性岗位第十一批) | |||||||||||||||
| 根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发《云南省就业补助资金管理办法》的通知》(云才规[2024]16号)文件精神,2024年双柏县公益性岗位第十一批应拨付岗位补贴232280.00元,社保补贴130571.89元,合计补贴362851.89元(大写:叁拾陆万贰仟捌佰伍拾壹元捌角玖分)。此项补贴由双柏县公共就业和人才服务中心就业专项补助资金中支出,现将资金支出情况向社会公示5个工作日(2025年1月6日—1月10日),公示期间如有异议,请在2025年1月10日18:00时前通过电话、传真、邮件等方式与双柏县公共就业和人才服务中心联系。电话:0878-7712457 传真:0878-7711204 邮箱:276196564@QQ.COM | |||||||||||||||
| 单位:双柏县公共就业和人才服务中心 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 工作单位 | 岗位补贴 | 社会保险补贴 | 合计补贴(元) | ||||||||
| 基本养老保险 | 基本医疗保险 | 失业保险 | 金额合计(元) | ||||||||||||
| 补贴时段 | 月数 | 金额(元) | 缴费 时段 | 金额(元) | 缴费时段 | 金额(元) | 缴费时段 | 金额(元) | |||||||
| 1 | 杨晓梅 | 女 | 保育员 | 双柏县西城幼儿园 | 2024.10-11 | 2 | 3540.00 | 2024.10-11 | 1377.92 | 2024.10-11 | 585.62 | 2024.10-11 | 60.28 | 2023.82 | 5563.82 | 
| 2 | 杨雄美 | 女 | 保洁员 | 云南省双柏县气象局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 3 | 鲁正兰 | 女 | 保洁员 | 云南省双柏县气象局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 4 | 刘芳 | 女 | 保洁员 | 双柏县疾病预防控制中心 | 2024.10-11 | 2 | 3540.00 | 2024.10-11 | 1377.92 | 2024.10-11 | 585.62 | 2024.10-11 | 60.28 | 2023.82 | 5563.82 | 
| 5 | 李菊会 | 女 | 保洁员 | 中共双柏县委党史研究室 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 870.40 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 38.05 | 1201.26 | 2971.26 | 
| 6 | 李翠珍 | 女 | 保洁员 | 妥甸镇人民政府 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 7 | 王应兰 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 | 1770 | 
| 8 | 胡芸梅 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 | 1770 | 
| 9 | 李如萍 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 | 1770 | 
| 10 | 李文进 | 男 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 | 1770 | 
| 11 | 普兆友 | 男 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 | 1770 | 
| 12 | 鲁开琼 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 | 1770 | 
| 13 | 杨正美 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 | 1770 | 
| 14 | 苏庆忠 | 男 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 | 1770 | 
| 15 | 刘倩 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 | 1770 | 
| 16 | 周桂仙 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 | 1770 | 
| 17 | 周秀梅 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 | 1770 | 
| 18 | 周先美 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 | 1770 | 
| 19 | 杨如兰 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 | 1770 | 
| 20 | 胡兴丽 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 | 1770 | 
| 21 | 刘桂华 | 女 | 保洁员 | 双柏县政务服务管理局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 22 | 郭建华 | 女 | 保洁员 | 双柏县政务服务管理局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 23 | 尹春萍 | 女 | 保洁员 | 双柏县政务服务管理局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 24 | 李国兵 | 男 | 保安 | 双柏县政务服务管理局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 25 | 张云荣 | 男 | 保安 | 双柏县政务服务管理局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 26 | 王绍兴 | 男 | 保洁员 | 双柏县水务局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 27 | 李清梅 | 女 | 保洁员 | 双柏县水务局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 28 | 王美莲 | 女 | 保洁员 | 双柏县人民法院 | 2024.10-11 | 2 | 3540.00 | 2024.10-11 | 1377.92 | 2024.10-11 | 585.62 | 2024.10-11 | 60.28 | 2023.82 | 5563.82 | 
| 29 | 尹国秀 | 女 | 保洁员 | 双柏县人民法院 | 2024.10-11 | 2 | 3540.00 | 2024.10-11 | 1377.92 | 2024.10-11 | 585.62 | 2024.10-11 | 60.28 | 2023.82 | 5563.82 | 
| 30 | 飞云 | 男 | 保洁员 | 双柏县人民法院 | 2024.10-11 | 2 | 3540.00 | 2024.10-11 | 1377.92 | 2024.10-11 | 585.62 | 2024.10-11 | 60.28 | 2023.82 | 5563.82 | 
| 31 | 杨桂美 | 女 | 保洁员 | 双柏县文化和旅游局 | 2024.10-11 | 2 | 3540.00 | 2024.10-11 | 1377.92 | 2024.10-11 | 585.62 | 2024.10-11 | 60.28 | 2023.82 | 5563.82 | 
| 32 | 苏晶晶 | 女 | 保洁员 | 双柏县文化和旅游局 | 2024.10-11 | 2 | 3540.00 | 2024.10-11 | 1377.92 | 2024.10-11 | 585.62 | 2024.10-11 | 60.28 | 2023.82 | 5563.82 | 
| 33 | 李佳惠 | 女 | 保洁员 | 双柏县文化和旅游局 | 2024.10-11 | 2 | 3540.00 | 2024.10-11 | 1377.92 | 2024.10-11 | 585.62 | 2024.10-11 | 60.28 | 2023.82 | 5563.82 | 
| 34 | 杨发琼 | 女 | 保洁员 | 中国人民政治协商会议云南省双柏县委员会 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 35 | 杨雪花 | 女 | 保洁员 | 中国人民政治协商会议云南省双柏县委员会 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 36 | 苏艳 | 女 | 办公室材料收发员 | 双柏县民政局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 37 | 费小莲 | 女 | 保洁员 | 双柏县民政局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 38 | 叶启昌 | 男 | 保洁员 | 双柏县退役军人事务局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 39 | 李前秀 | 女 | 办公室材料收发员 | 双柏县退役军人事务局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 40 | 苏慧 | 女 | 门卫 | 双柏县地震局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 41 | 李龙堡 | 男 | 门卫 | 双柏县地震局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 42 | 王秀明 | 女 | 炊事员 | 爱尼山乡人民政府 | 2024.10-11 | 2 | 3540.00 | 2024.10-11 | 1377.92 | 
 | 585.62 | 
 | 60.28 | 2023.82 | 5563.82 | 
| 43 | 谢用芝 | 女 | 炊事员 | 爱尼山乡人民政府 | 2024.10-11 | 2 | 3540.00 | 2024.10-11 | 1377.92 | 
 | 585.62 | 
 | 60.28 | 2023.82 | 5563.82 | 
| 44 | 尹翠才 | 
 | 保洁员 | 爱尼山乡人民政府 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 
 | 
 | 981.77 | 2751.77 | 
| 45 | 普琼美 | 女 | 保洁员 | 双柏县人民代表大会常务委员会办公室 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 46 | 杨金艳 | 女 | 保洁员 | 双柏县人民代表大会常务委员会办公室 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 47 | 张丽红 | 女 | 保洁员 | 双柏县市场监督管理局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 48 | 苏家兰 | 女 | 保洁员 | 双柏县市场监督管理局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 49 | 张会荣 | 男 | 保安 | 双柏县市场监督管理局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 50 | 陈光有 | 男 | 保洁员 | 双柏县档案馆 | 2024.10-11 | 2 | 3540.00 | 2024.10-11 | 1377.92 | 2024.10-11 | 585.62 | 2024.10-11 | 60.28 | 2023.82 | 5563.82 | 
| 51 | 彭秀芳 | 女 | 保洁员 | 双柏县档案馆 | 2024.10-11 | 2 | 3540.00 | 2024.10-11 | 1377.92 | 2024.10-11 | 585.62 | 2024.10-11 | 60.28 | 2023.82 | 5563.82 | 
| 52 | 杨彩平 | 女 | 保洁员 | 双柏县发展和改革局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 
 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 53 | 段先平 | 男 | 保洁员 | 双柏县独田乡人民政府 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 54 | 刘培宏 | 男 | 社保协办员 | 双柏县独田乡人民政府 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 55 | 李胜秀 | 女 | 保洁员 | 双柏县独田乡人民政府 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 56 | 张国金 | 男 | 保洁员 | 双柏县独田乡人民政府 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 57 | 尹朝平 | 男 | 保洁员 | 双柏县融媒体中心 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 58 | 郭兴波 | 女 | 保洁员 | 双柏县融媒体中心 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 59 | 王云芳 | 女 | 保洁员 | 双柏县卫生健康局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 60 | 苏长学 | 男 | 保洁员 | 双柏县大庄镇人民政府 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.8-9 | 1377.92 | 2024.8-9 | 585.62 | 2024.8-9 | 60.28 | 2023.82 | 3793.82 | 
| 61 | 杨纯玲 | 女 | 保洁员 | 双柏县大庄镇人民政府 | 2024.10 | 1 | 1770.00 | 2024.8-9 | 1377.92 | 2024.8-9 | 585.62 | 2024.8-9 | 60.28 | 2023.82 | 3793.82 | 
| 62 | 杞燕 | 女 | 保洁员 | 中共双柏县委政法委员会 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 63 | 杨红 | 女 | 保洁员 | 双柏县信访局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 64 | 李家艳 | 女 | 保洁员 | 双柏县信访局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 65 | 王芹 | 女 | 保洁员 | 双柏县信访局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 66 | 李丽 | 女 | 保洁员 | 双柏县老干部活动中心 | 2024.10-11 | 2 | 3540.00 | 2024.10-11 | 1377.92 | 2024.10-11 | 585.62 | 2024.10-11 | 60.28 | 2023.82 | 5563.82 | 
| 67 | 普桂兰 | 女 | 保洁员 | 双柏县搬迁安置办公室 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 68 | 李发兰 | 女 | 保洁员 | 楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 69 | 苏娟 | 女 | 保洁员 | 双柏县妥甸小学 | 2024.10-11 | 2 | 3540.00 | 2024.10-11 | 1377.92 | 2024.10-11 | 585.62 | 2024.10-11 | 60.28 | 2023.82 | 5563.82 | 
| 70 | 彭先芳 | 女 | 花草管护 | 双柏县妥甸小学 | 2024.10-11 | 2 | 3540.00 | 2024.10-11 | 1377.92 | 2024.10-11 | 585.62 | 2024.10-11 | 60.28 | 2023.82 | 5563.82 | 
| 71 | 徐会玲 | 女 | 花草管护 | 双柏县妥甸小学 | 2024.10-11 | 2 | 3540.00 | 2024.10-11 | 1377.92 | 2024.10-11 | 585.62 | 2024.10-11 | 60.28 | 2023.82 | 5563.82 | 
| 72 | 苏培良 | 男 | 保洁员 | 双柏县妥甸小学 | 2024.10-11 | 2 | 3540.00 | 2024.10-11 | 1377.92 | 2024.10-11 | 585.62 | 2024.10-11 | 60.28 | 2023.82 | 5563.82 | 
| 73 | 苏应华 | 男 | 保安 | 双柏县总工会 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 74 | 周兴福 | 男 | 保安 | 双柏县总工会 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 75 | 王礼凤 | 女 | 保洁员 | 双柏县总工会 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 76 | 苏华玲 | 
 | 保洁员 | 双柏县残疾人联合会 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 77 | 普信福 | 男 | 保洁员 | 双柏县大麦地镇政府 | 22024.4-11 | 8 | 13680.00 | 2024.1-11 | 7526.72 | 2024.1-11 | 3143.77 | 2024.1-11 | 331.54 | 11002.03 | 24682.03 | 
| 78 | 夏川荣 | 男 | 保洁员 | 大麦地镇政府 | 22024.4-6 | 3 | 5070.00 | 2024.1-6 | 4081.92 | 2024.1-6 | 1690.74 | 2024.1-6 | 180.84 | 5953.5 | 11023.5 | 
| 79 | 柏汝香 | 女 | 保洁员 | 大麦地镇政府 | 22024.4-11 | 8 | 13680.00 | 2024.1-11 | 6889.60 | 2024.1-11 | 2861.98 | 2024.1-11 | 301.40 | 10052.98 | 23732.98 | 
| 80 | 杞光慧 | 女 | 保洁员 | 双柏县民族宗教事务局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 81 | 李劲松 | 男 | 保洁员 | 双柏县民族宗教事务局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 82 | 王增会 | 女 | 保洁员 | 双柏县人民检察院 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 83 | 谢桂美 | 女 | 保洁员 | 双柏县人民检察院 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 84 | 费丽红 | 女 | 办公室材料收发员 | 国家统计局双柏调查队 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 85 | 尹秀萍 | 女 | 保洁员 | 双柏县住房和城乡建设局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 86 | 佘晓艳 | 女 | 保洁员 | 双柏县住房和城乡建设局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 87 | 王晓兰 | 女 | 办公室材料收发员 | 双柏县医疗保障局 | 
 | 
 | 
 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 1011.91 | 
| 88 | 李春秀 | 女 | 保洁员 | 双柏县医疗保障局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 89 | 王学玲 | 女 | 保洁员 | 中国共产党双柏县委员会党校 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 90 | 施学珍 | 女 | 保洁员 | 双柏县妥甸中心小学 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 870.40 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 38.05 | 1201.26 | 2971.26 | 
| 91 | 杨会兰 | 女 | 保洁员 | 双柏县林业和草原局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 92 | 郭仙兰 | 女 | 保洁员 | 双柏县消防救援大队 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 93 | 罗晓艳 | 女 | 办公室材料收发员 | 双柏县自然资源局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 94 | 郭晓琴 | 女 | 办公室材料收发员 | 双柏县农业农村局 | 2024.11 | 1 | 1770.00 | 2024.11 | 688.96 | 2024.11 | 292.81 | 2024.11 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 95 | 柏云香 | 女 | 保洁员 | 双柏县机关事务服务中心 | 2024.9-11 | 3 | 5230.00 | 2024.9-11 | 2066.88 | 2024.9-11 | 878.43 | 2024.9-11 | 90.42 | 3035.73 | 8265.73 | 
| 96 | 尹晓桦 | 女 | 保洁员 | 双柏县机关事务服务中心 | 2024.9-11 | 3 | 5230.00 | 2024.9-11 | 2066.88 | 2024.9-11 | 878.43 | 2024.9-11 | 90.42 | 3035.73 | 8265.73 | 
| 
 | 合计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 232280 | 
 | 89135.04 | 
 | 37563.11 | 
 | 3873.74 | 130571.89 | 362851.89 | 
 
