根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发《云南省就业补助资金管理办法》的通知》(云财规[2024]16号)文件精神,2024年双柏县公益性岗位第十二批应拨付岗位补贴210390.00元,社保补贴120822.22元,合计补贴331212.22元(大写:叁拾叁万壹仟贰佰壹拾贰元贰角贰分)。此项补贴由双柏县公共就业和人才服务中心就业专项补助资金中支出,现将资金支出情况向社会公示5个工作日(2025年2月14日—2月20日),公示期间如有异议,请在2025年2月20日18:00时前通过电话、传真、邮件等方式与双柏县公共就业和人才服务中心联系。电话:0878-7712457 传真:0878-7711204 邮箱:276196564@QQ.COM
| 单位:双柏县公共就业和人才服务中心 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 工作单位 | 岗位补贴 | 社会保险补贴 | 合计补贴(元) | ||||||||
| 基本养老保险 | 基本医疗保险 | 失业保险 | 金额合计(元) | ||||||||||||
| 补贴时段 | 月数 | 金额(元) | 缴费 时段 | 金额(元) | 缴费时段 | 金额(元) | 缴费时段 | 金额(元) | |||||||
| 1 | 杨晓梅 | 女 | 保育员 | 双柏县西城幼儿园 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 2 | 杨雄美 | 女 | 保洁员 | 云南省双柏县气象局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 3 | 鲁正兰 | 女 | 保洁员 | 云南省双柏县气象局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 4 | 刘芳 | 女 | 保洁员 | 双柏县疾病预防控制中心 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 5 | 李菊会 | 女 | 保洁员 | 中共双柏县委党史研究室 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 6 | 李翠珍 | 女 | 保洁员 | 妥甸镇人民政府 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 7 | 王应兰 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 8 | 胡芸梅 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 9 | 李如萍 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 10 | 李文进 | 男 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 11 | 普兆友 | 男 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 12 | 鲁开琼 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 13 | 杨正美 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 14 | 苏庆忠 | 男 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 15 | 刘倩 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 16 | 周桂仙 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 17 | 周秀梅 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 18 | 周先美 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 19 | 杨如兰 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 20 | 胡兴丽 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 21 | 刘桂华 | 女 | 保洁员 | 双柏县政务服务管理局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 22 | 郭建华 | 女 | 保洁员 | 双柏县政务服务管理局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 23 | 尹春萍 | 女 | 保洁员 | 双柏县政务服务管理局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 24 | 李国兵 | 男 | 保安 | 双柏县政务服务管理局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 25 | 张云荣 | 男 | 保安 | 双柏县政务服务管理局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 26 | 王绍兴 | 男 | 保洁员 | 双柏县水务局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 27 | 李清梅 | 女 | 保洁员 | 双柏县水务局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 28 | 王美莲 | 女 | 保洁员 | 双柏县人民法院 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 29 | 尹国秀 | 女 | 保洁员 | 双柏县人民法院 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 30 | 飞云 | 男 | 保洁员 | 双柏县人民法院 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 31 | 杨桂美 | 女 | 保洁员 | 双柏县文化和旅游局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 32 | 苏晶晶 | 女 | 保洁员 | 双柏县文化和旅游局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 33 | 李佳惠 | 女 | 保洁员 | 双柏县文化和旅游局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 34 | 杨发琼 | 女 | 保洁员 | 中国人民政治协商会议云南省双柏县委员会 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 35 | 杨雪花 | 女 | 保洁员 | 中国人民政治协商会议云南省双柏县委员会 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 36 | 苏艳 | 女 | 办公室材料收发员 | 双柏县民政局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 32.40 | 1014.17 | 2784.17 | 
| 37 | 费小莲 | 女 | 保洁员 | 双柏县民政局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12. | 32.40 | 1014.17 | 2784.17 | 
| 38 | 叶启昌 | 男 | 保洁员 | 双柏县退役军人事务局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 39 | 李前秀 | 女 | 办公室材料收发员 | 双柏县退役军人事务局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 40 | 苏慧 | 女 | 门卫 | 双柏县地震局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 41 | 李龙宝 | 男 | 门卫 | 双柏县地震局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 42 | 王秀明 | 女 | 后勤 | 爱尼山乡人民政府 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 43 | 谢用芝 | 女 | 炊事员 | 爱尼山乡人民政府 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 44 | 尹翠才 | 女 | 保洁员 | 爱尼山乡人民政府 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 981.77 | 2751.77 | ||
| 45 | 普琼美 | 女 | 保洁员 | 双柏县人民代表大会常务委员会办公室 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 46 | 杨金艳 | 女 | 保洁员 | 双柏县人民代表大会常务委员会办公室 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 47 | 张丽红 | 女 | 保洁员 | 双柏县市场监督管理局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 48 | 苏家兰 | 女 | 保洁员 | 双柏县市场监督管理局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 49 | 张会荣 | 男 | 保安 | 双柏县市场监督管理局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 50 | 陈光有 | 男 | 保洁员 | 双柏县档案馆 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 51 | 彭秀芳 | 女 | 保洁员 | 双柏县档案馆 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 52 | 杨彩平 | 女 | 保洁员 | 双柏县发展和改革局(粮食局) | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 53 | 段先平 | 男 | 保洁员 | 双柏县独田乡人民政府 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 54 | 刘培宏 | 男 | 社保协办员 | 双柏县独田乡人民政府 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 55 | 李胜秀 | 女 | 保洁员 | 双柏县独田乡人民政府 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 56 | 张国金 | 男 | 保洁员 | 双柏县独田乡人民政府 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 57 | 尹朝平 | 男 | 保洁员 | 双柏县融媒体中心 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 58 | 郭兴波 | 女 | 保洁员 | 双柏县融媒体中心 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 59 | 王云芳 | 女 | 保洁员 | 双柏县卫生健康局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 60 | 苏长学 | 男 | 保洁员 | 双柏县大庄镇人民政府 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 0 | 1770.00 | ||||||
| 61 | 苏晓雪 | 女 | 档案管理员 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 2024.11-12 | 2 | 3540.00 | 2024.11-12 | 1377.92 | 2024.11-12 | 585.62 | 2024.9-12 | 120.56 | 2084.1 | 5624.10 | 
| 62 | 周世琴 | 女 | 档案管理、业务员 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 2024.11-12 | 2 | 3540.00 | 2024.11-12 | 1377.92 | 2024.11-12 | 585.62 | 2024.9-12 | 120.56 | 2084.1 | 5624.10 | 
| 63 | 岳鸣凤 | 女 | 档案管理、业务员 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 2024.11-12 | 2 | 3540.00 | 2024.11-12 | 1377.92 | 2024.11-12 | 585.62 | 2024.9-12 | 120.56 | 2084.1 | 5624.10 | 
| 64 | 王海玲 | 女 | 档案管理、业务员 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 2024.11-12 | 2 | 3540.00 | 2024.11-12 | 1377.92 | 2024.11-12 | 585.62 | 2024.9-12 | 120.56 | 2084.1 | 5624.10 | 
| 65 | 施元华 | 女 | 档案管理、业务员 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 2024.11-12 | 2 | 3540.00 | 2024.11-12 | 1377.92 | 2024.11-12 | 585.62 | 2024.9-12 | 120.56 | 2084.1 | 5624.10 | 
| 66 | 苏家平 | 男 | 保安员 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 2024.11-12 | 2 | 3540.00 | 2024.11-12 | 1377.92 | 2024.11-12 | 585.62 | 2024.9-12 | 120.56 | 2084.1 | 5624.10 | 
| 67 | 张露 | 女 | 档案管理、业务员 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 2024.11-12 | 2 | 3540.00 | 2024.11-12 | 1377.92 | 2024.11-12 | 585.62 | 2024.9-12 | 120.56 | 2084.1 | 5624.10 | 
| 68 | 谢丽娟 | 女 | 档案管理、业务员 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 2024.11-12 | 2 | 3540.00 | 2024.11-12 | 1377.92 | 2024.11-12 | 585.62 | 2024.9-12 | 120.56 | 2084.1 | 5624.10 | 
| 69 | 杨晓琴 | 女 | 档案管理员 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 2024.11-12 | 2 | 3540.00 | 2024.11-12 | 1377.92 | 2024.11-12 | 585.62 | 2024.9-12 | 120.56 | 2084.1 | 5624.10 | 
| 70 | 苏秀芳 | 女 | 档案管理员 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 2024.11-12 | 2 | 3540.00 | 2024.11-12 | 1377.92 | 2024.11-12 | 585.62 | 2024.9-12 | 120.56 | 2084.1 | 5624.10 | 
| 71 | 李晓燕 | 女 | 档案管理员 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 2024.11-12 | 2 | 3540.00 | 2024.11-12 | 1377.92 | 2024.11-12 | 585.62 | 2024.9-12 | 120.56 | 2084.1 | 5624.10 | 
| 72 | 苏仙翠 | 女 | 档案管理员 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 2024.11-12 | 2 | 3540.00 | 2024.11-12 | 1377.92 | 2024.11-12 | 585.62 | 2024.9-12 | 120.56 | 2084.1 | 5624.10 | 
| 73 | 周兰英 | 女 | 档案管理员 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 2024.11-12 | 2 | 3540.00 | 2024.11-12 | 1377.92 | 2024.11-12 | 585.62 | 2024.9-12 | 120.56 | 2084.1 | 5624.10 | 
| 74 | 尹玲仙 | 女 | 档案管理员 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 2024.11-12 | 2 | 3540.00 | 2024.11-12 | 1377.92 | 2024.11-12 | 585.62 | 2024.9-12 | 120.56 | 2084.1 | 5624.10 | 
| 75 | 苏奕帆 | 女 | 档案管理员 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 2024.11-12 | 2 | 3540.00 | 2024.11-12 | 1377.92 | 2024.11-12 | 585.62 | 2024.9-12 | 120.56 | 2084.1 | 5624.10 | 
| 76 | 杞燕 | 女 | 保洁员 | 中共双柏县委政法委员会 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 77 | 杨红 | 女 | 保洁员 | 双柏县信访局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 78 | 李家艳 | 女 | 保洁员 | 双柏县信访局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 79 | 王芹 | 女 | 保洁员 | 双柏县信访局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 80 | 李丽 | 女 | 保洁员 | 双柏县老干部活动中心 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 81 | 普桂兰 | 女 | 保洁员 | 双柏县搬迁安置办公室 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 82 | 李发兰 | 女 | 保洁员 | 楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 83 | 苏应华 | 男 | 保安 | 双柏县总工会 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 84 | 周兴福 | 男 | 保安 | 双柏县总工会 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 85 | 王礼凤 | 女 | 保洁员 | 双柏县总工会 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 86 | 苏华玲 | 女 | 保洁员 | 双柏县残疾人联合会 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 87 | 杞光慧 | 女 | 保洁员 | 双柏县民族宗教事务局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 88 | 李劲松 | 男 | 保洁员 | 双柏县民族宗教事务局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 89 | 费丽红 | 女 | 办公室材料收发员 | 国家统计局双柏调查队 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 90 | 尹秀萍 | 女 | 保洁员 | 双柏县住房和城乡建设局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 91 | 佘晓艳 | 女 | 保洁员 | 双柏县住房和城乡建设局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 92 | 王晓兰 | 女 | 办公室材料收发员 | 双柏县医疗保障局 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 1011.91 | |||
| 93 | 李春秀 | 女 | 保洁员 | 双柏县医疗保障局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 94 | 王学玲 | 女 | 保洁员 | 中国共产党双柏县委员会党校 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 95 | 施学珍 | 女 | 保洁员 | 双柏县妥甸中心小学 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 96 | 杨会兰 | 女 | 保洁员 | 双柏县林业和草原局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 97 | 郭仙兰 | 女 | 保洁员 | 双柏县消防救援大队 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 98 | 罗晓艳 | 女 | 办公室材料收发员 | 双柏县自然资源局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 99 | 郭晓琴 | 女 | 办公室材料收发员 | 双柏县农业农村局 | 2024.12 | 1 | 1770.00 | 2024.12 | 688.96 | 2024.12 | 292.81 | 2024.12 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 100 | 李祥 | 男 | 保洁员 | 双柏县应急管理局 | 2024.7-12 | 6 | 10380.00 | 2024.7-12 | 4133.76 | 2024.7-12 | 1464.05 | 5597.81 | 15977.81 | ||
| 合计 | 210390.00 | 81986.24 | 34551.58 | 4284.4 | 120822.22 | 331212.22 | |||||||||
 
