| (2025年6月乡村公岗补贴) | ||||||||
| 单位:双柏县公共就业和人才服务中心 时间:2025年7月11日 | ||||||||
| 根据《中共楚雄州委农村工作领导小组办公室 楚雄州人力资源和社会保障局关于下达2025年上海市对口帮扶楚雄州劳务协作项目任务计划的通知》,2025年6月双柏县乡村公岗补贴应拨付242人145200.00元(大写:壹拾肆万伍仟贰佰元整)。此项补贴由双柏县人力资源和社会保障局沪滇劳务协作资金中支出,现将资金支出情况向社会公示5个工作日(2025年7月14日—7月18日),以便广泛听取群众意见,如有异议,请向双柏县公共就业和人才服务中心反映。监督电话:0878-7712457。 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 | 补贴月份 | 补贴标准(元/月) | 补贴月数 | 补贴金额(元) | 备注 | 
| 1 | 李春莲 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 妥甸镇 | 
| 2 | 徐丕元 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 妥甸镇 | 
| 3 | 杨明美 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 妥甸镇 | 
| 4 | 普国华 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 妥甸镇 | 
| 5 | 普和香 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 妥甸镇 | 
| 6 | 郑美琼 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 妥甸镇 | 
| 7 | 邢芝兰 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 妥甸镇 | 
| 8 | 王景玲 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 妥甸镇 | 
| 9 | 徐培凤 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 妥甸镇 | 
| 10 | 胡正学 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 妥甸镇 | 
| 11 | 王秀兰 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 妥甸镇 | 
| 12 | 施德会 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 妥甸镇 | 
| 13 | 罗德恒 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 妥甸镇 | 
| 14 | 刘学英 | 女 | 护路员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 妥甸镇 | 
| 15 | 尹辅安 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 妥甸镇 | 
| 16 | 尹国萍 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 妥甸镇 | 
| 17 | 尹国兴 | 男 | 护路员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 妥甸镇 | 
| 18 | 王开芝 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 妥甸镇 | 
| 19 | 李俊烨 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 妥甸镇 | 
| 20 | 尹春平 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 妥甸镇 | 
| 21 | 代荣林 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 22 | 李玉芝 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 23 | 者秀莲 | 女 | 护路员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 24 | 李兴荣 | 男 | 护路员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 25 | 苗付 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 26 | 李刚 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 27 | 李存英 | 女 | 护路员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 28 | 候秀丽 | 女 | 护路员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 29 | 苏丕玉 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 30 | 鲁正聪 | 男 | 护路员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 31 | 鲁会珍 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 32 | 佘顺珍 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 33 | 鲁学兰 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 34 | 周文福 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 35 | 周祥宏 | 男 | 护路员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 36 | 普春林 | 男 | 护路员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 37 | 周丽琴 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 38 | 陈美兰 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 39 | 周德荣 | 男 | 护路员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 40 | 鲁廷兰 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 41 | 鲁学山 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 42 | 鲁桂萍 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 43 | 鲁桂兰 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 44 | 唐学华 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 45 | 李丽莹 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 46 | 鲁美秀 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 47 | 木家荣 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 48 | 汤顺珍 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 49 | 罗晓艳 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 50 | 唐文光 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 51 | 朱艳花 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 52 | 李发保 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 53 | 李家顺 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 54 | 佘学珍 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 55 | 唐会兰 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 56 | 蒋发翠 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 57 | 唐美珍 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 58 | 李宏芬 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 59 | 李云付 | 男 | 河库渠巡查保洁 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 60 | 李洪仙 | 女 | 河库渠巡查保洁 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 61 | 苏燕华 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 62 | 李成 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 63 | 王志维 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 64 | 佘凤仙 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 65 | 唐学芬 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 66 | 毕家会 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 67 | 李红花 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 68 | 沐秀琼 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 69 | 王会芝 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 70 | 宋学仙 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大庄镇 | 
| 71 | 杨艳芝 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 72 | 郭丽萍 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 73 | 叶政旺 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 74 | 杨海春 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 75 | 汤翠英 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 76 | 姚善本 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 77 | 杨华玲 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 78 | 普顺华 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 79 | 张正昌 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 80 | 杨家祥 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 81 | 李金美 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 82 | 李正元 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 83 | 杨家明 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 84 | 苗正喜 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 85 | 杨光银 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 86 | 徐正富 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 87 | 苗正明 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 88 | 苗永祥 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 89 | 杨美芝 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 90 | 李艳 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 91 | 徐永祥 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 92 | 郭长金 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 93 | 苗菊玲 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 94 | 郭兴华 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 95 | 佘国存 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 96 | 周清才 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 97 | 杨品玲 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 98 | 赖存英 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 99 | 罗正付 | 男 | 护路员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 100 | 舒存林 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 101 | 郑礼权 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 102 | 李翠芬 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 103 | 佘国彬 | 男 | 护路员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 104 | 韩有兰 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 105 | 杨忠华 | 男 | 护路员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 106 | 李正华 | 男 | 护路员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 107 | 杨桂兰 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 108 | 赖春华 | 女 | 护路员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 109 | 李菊萍 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 110 | 李海玲 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 111 | 施兰华 | 女 | 护路员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 112 | 付思有 | 男 | 护路员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 113 | 杨荣昌 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 114 | 任发平 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 115 | 普琼芝 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 116 | 李进明 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 117 | 杨翠玲 | 女 | 护路员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 118 | 普文琴 | 女 | 护路员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 119 | 胡家兰 | 女 | 护路员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 120 | 杨丕荣 | 男 | 护路员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 121 | 殷淑娟 | 女 | 护路员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 122 | 任发芝 | 女 | 护路员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 123 | 罗丽华 | 女 | 护路员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 124 | 普家丽 | 女 | 护路员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 125 | 普莲英 | 女 | 护路员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 法脿镇 | 
| 126 | 罗成华 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 127 | 罗恒琼 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 128 | 周发珍 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 129 | 李如芝 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 130 | 王景荣 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 131 | 苏桂连 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 132 | 毕桂忠 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 133 | 周发有 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 134 | 李毕祥 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 135 | 徐培昌 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 136 | 阳兆富 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 137 | 李文连 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 138 | 张志秀 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 139 | 周琴珍 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 140 | 张晓华 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 141 | 李有兰 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 142 | 李开琼 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 143 | 郭存文 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 144 | 朱兴兰 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 145 | 钟得兰 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 146 | 尹寿发 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 147 | 李本招 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 148 | 周应招 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 149 | 赵燕 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 150 | 尹寿红 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 151 | 黄培美 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 152 | 李梦 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 153 | 黄中有 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 154 | 周学明 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 155 | 李廷福 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 156 | 李发旺 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 157 | 李存旺 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 158 | 李云秀 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 159 | 胡成元 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 160 | 刘晓琪 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 161 | 李湘 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 162 | 胡正兰 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 163 | 王全芬 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 164 | 罗兴兰 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 165 | 李有林 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 166 | 周发元 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 167 | 李廷会 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 168 | 李斌 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 169 | 何进忠 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 170 | 李发有 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 171 | 龙兴美 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 172 | 李有兰 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 173 | 陈荣兰 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 174 | 李天珍 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 175 | 钟运有 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 176 | 钟运荣 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 177 | 钟运得 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 178 | 钟运付 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 179 | 陈荣贵 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 180 | 吴丕燕 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 鄂嘉镇 | 
| 181 | 王全香 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 安龙堡乡 | 
| 182 | 施天静 | 男 | 护路员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 安龙堡乡 | 
| 183 | 施文祥 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 安龙堡乡 | 
| 184 | 矣成发 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 安龙堡乡 | 
| 185 | 鲁常金 | 男 | 护路员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 安龙堡乡 | 
| 186 | 施明秀 | 女 | 护路员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 安龙堡乡 | 
| 187 | 施文康 | 男 | 护路员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 安龙堡乡 | 
| 188 | 李文飞 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 安龙堡乡 | 
| 189 | 李自华 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 安龙堡乡 | 
| 190 | 李静香 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 安龙堡乡 | 
| 191 | 施学山 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 安龙堡乡 | 
| 192 | 王选富 | 男 | 护路员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 安龙堡乡 | 
| 193 | 姚美兰 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 安龙堡乡 | 
| 194 | 施政华 | 男 | 护路员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 安龙堡乡 | 
| 195 | 杨学林 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 安龙堡乡 | 
| 196 | 费蒋进 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 安龙堡乡 | 
| 197 | 施凤秀 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 安龙堡乡 | 
| 198 | 法家平 | 男 | 护路员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 安龙堡乡 | 
| 199 | 杨飞 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 安龙堡乡 | 
| 200 | 施秀华 | 女 | 护路员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 安龙堡乡 | 
| 201 | 董秀芳 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 爱尼山乡 | 
| 202 | 杨艳 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 爱尼山乡 | 
| 203 | 杨国江 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 爱尼山乡 | 
| 204 | 代荣华 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 爱尼山乡 | 
| 205 | 李发秀 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 爱尼山乡 | 
| 206 | 熊安英 | 女 | 劳动力信息调查员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 爱尼山乡 | 
| 207 | 彭发强 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 爱尼山乡 | 
| 208 | 李发英 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 爱尼山乡 | 
| 209 | 陈家有 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 爱尼山乡 | 
| 210 | 尹世发 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 爱尼山乡 | 
| 211 | 苏贤芝 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 爱尼山乡 | 
| 212 | 尹存贵 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 爱尼山乡 | 
| 213 | 普学梅 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 爱尼山乡 | 
| 214 | 熊莲花 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 爱尼山乡 | 
| 215 | 刘学荣 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 爱尼山乡 | 
| 216 | 杨春芝 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 爱尼山乡 | 
| 217 | 李树芝 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 爱尼山乡 | 
| 218 | 何有祥 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 爱尼山乡 | 
| 219 | 李永兰 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 爱尼山乡 | 
| 220 | 代存良 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 爱尼山乡 | 
| 221 | 施李付 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大麦地镇 | 
| 222 | 李如华 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大麦地镇 | 
| 223 | 柏如锋 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大麦地镇 | 
| 224 | 刘建波 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大麦地镇 | 
| 225 | 普家勇 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大麦地镇 | 
| 226 | 李存兰 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大麦地镇 | 
| 227 | 任育华 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大麦地镇 | 
| 228 | 姚会荣 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大麦地镇 | 
| 229 | 方永坤 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大麦地镇 | 
| 230 | 李有兵 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大麦地镇 | 
| 231 | 罗家旺 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大麦地镇 | 
| 232 | 杨开林 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大麦地镇 | 
| 233 | 何达才 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大麦地镇 | 
| 234 | 吴朝有 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大麦地镇 | 
| 235 | 李开清 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大麦地镇 | 
| 236 | 朱有文 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大麦地镇 | 
| 237 | 普永富 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大麦地镇 | 
| 238 | 李华秀 | 女 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大麦地镇 | 
| 239 | 者明华 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大麦地镇 | 
| 240 | 普永金 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大麦地镇 | 
| 241 | 杞有真 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大麦地镇 | 
| 242 | 杨丕荣 | 男 | 保洁员 | 6月 | 600.00 | 1 | 600.00 | 大麦地镇 | 
| 合计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 145200.00 | 
 | 
 
