(双柏县2025年一次性生活补贴—第一批)
(2025年6号)
单位:双柏县人力资源和社会保障局 时间:2025年8月24日
根据《云南省东西部协作和对口支援工作领导小组办公室关于转发<上海市对口支援专项资金支持沪滇劳务协作相关政策口径>的通知》、《中共楚雄州委农村工作领导小组办公室 楚雄州人力资源和社会保障局关于下达2025年上海市对口帮扶楚雄州劳务协作项目任务计划的通知》、《双柏县财政局关于下达双柏县人力资源和社会保障局2025年上海援滇专项资金的通知》,双柏县2025年一次性生活补贴(第二批116人91200.00元)由双柏县人力资源和社会保障局2025年沪滇劳务协作资金中支出,现将资金支出情况向社会公示5个工作日(2025年8月25日—2025年8月29日),监督电话:0878-7712457。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 务工企业名称 | 补贴 金额 (元) | 备注 | 
| 1 | 胡小朝 | 男 | 大麦地镇邦三村委会 | 昆明智通电子有限公司 | 600.00 | |
| 2 | 李明 | 男 | 大麦地镇河口村委会 | 云南盘中餐食品有限公司 | 600.00 | |
| 3 | 周光秀 | 女 | 爱尼山乡旧哨村委会 | 云南金沃科技有限公司 | 600.00 | |
| 4 | 普艳慧 | 女 | 爱尼山乡海资底社区 | 楚雄创造家装饰工程有限公司 | 600.00 | |
| 5 | 王馨婷 | 女 | 鄂嘉镇东凤村委会 | 云南冉虹商贸有限公司 | 600.00 | |
| 6 | 赵杰安 | 男 | 妥甸镇新会村委会 | 云南德胜钒钛新材料有限公司 | 600.00 | |
| 7 | 杞晓燕 | 女 | 大庄镇各三郎村委会 | 云南易门金瑞陶瓷有限公司 | 600.00 | |
| 8 | 李婷 | 女 | 大麦地镇野牛村委会 | 昆明市公安局官渡分局 | 600.00 | |
| 9 | 李昌富 | 男 | 大麦地镇野牛村委会 | 云南众托人力资源开发有限责任公司 | 600.00 | |
| 10 | 李进兴 | 男 | 法脿镇者柯哨村委会 | 云南云岭涂料有限公司 | 600.00 | |
| 11 | 李光鹏 | 男 | 法脿镇者柯哨村委会 | 云南云岭涂料有限公司 | 600.00 | |
| 12 | 李志明 | 男 | 法脿镇法甸村委会 | 云南达利食品有限公司 | 600.00 | |
| 13 | 舒永康 | 男 | 法脿镇铺司村委会 | 昆明市晋宁区消防救援大队 | 600.00 | |
| 14 | 王满华 | 男 | 鄂嘉镇东凤村委会 | 南华县龙川镇勇兴跆拳道培训俱乐部 | 600.00 | |
| 15 | 王玉媛 | 女 | 鄂嘉镇东凤村委会 | 楚雄一水天色保健服务有限公司 | 600.00 | |
| 16 | 王应珍 | 女 | 鄂嘉镇东凤村委会 | 昆明添彩建筑工程有限公司 | 600.00 | |
| 17 | 曹富斌 | 男 | 鄂嘉镇东凤村委会 | 昆明添彩建筑工程有限公司 | 600.00 | |
| 18 | 罗晓玲 | 女 | 鄂嘉镇麻旺村委会 | 云南金沃科技有限公司 | 600.00 | |
| 19 | 李忠玲 | 女 | 鄂嘉镇麻旺村委会 | 云南金沃科技有限公司 | 600.00 | |
| 20 | 李尚连 | 女 | 鄂嘉镇麻旺村委会 | 云南金沃科技有限公司 | 600.00 | |
| 21 | 黎文贵 | 男 | 法脿镇六街村委会 | 温州建峰矿山工程集团有限公司新平扬武分公司 | 600.00 | |
| 22 | 王成华 | 男 | 鄂嘉镇新树村委会 | 云南荣威建筑劳务分包有限公司 | 600.00 | |
| 23 | 王成贵 | 男 | 鄂嘉镇新树村委会 | 云南荣威建筑劳务分包有限公司 | 600.00 | |
| 24 | 鲁先全 | 男 | 鄂嘉镇新树村委会 | 云南荣威建筑劳务分包有限公司 | 600.00 | |
| 25 | 李红 | 男 | 鄂嘉镇新树村委会 | 云南荣威建筑劳务分包有限公司 | 600.00 | |
| 26 | 李桂莲 | 女 | 鄂嘉镇旧丈村委会 | 昆明韬达人力资源有限公司 | 600.00 | |
| 27 | 罗世文 | 男 | 鄂嘉镇旧丈村委会 | 昆明韬达人力资源有限公司 | 600.00 | |
| 28 | 杨红 | 男 | 妥甸镇马脚塘村委会 | 昆明大观穿金酒店有限责任公司 | 600.00 | |
| 29 | 李奇仙 | 女 | 法脿镇古木村委会 | 云南海悦文华酒店管理有限公司 | 600.00 | |
| 30 | 罗常久 | 男 | 妥甸镇红康社区 | 云南杉杉新材料有限公司 | 600.00 | |
| 31 | 黄忠旺 | 男 | 鄂嘉镇新树村委会 | 云南荣威建筑劳务分包有限公司 | 600.00 | |
| 32 | 李云安 | 男 | 鄂嘉镇新树村委会 | 云南荣威建筑劳务分包有限公司 | 600.00 | |
| 33 | 王梅 | 女 | 鄂嘉镇旧丈村委会 | 云南仁家优选供应链有限公司 | 600.00 | |
| 34 | 萨跃琴 | 女 | 爱尼山乡旧哨村委会 | 大理市满意商店 | 600.00 | |
| 35 | 李成 | 男 | 大庄镇木章郎村委会 | 楚雄嘉誉工程咨询有限公司 | 600.00 | |
| 36 | 普桂华 | 女 | 大庄镇大庄社区 | 楚雄腾翔商贸有限责任公司勐海分公司 | 600.00 | |
| 37 | 杨景琪 | 男 | 爱尼山乡旧哨村委会 | 龙佰禄丰钛业有限公司 | 600.00 | |
| 38 | 毕元安 | 男 | 爱尼山乡旧哨村委会 | 楚雄佳通出租汽车有限责任公司 | 600.00 | |
| 39 | 谢华东 | 男 | 妥甸镇新会村委会 | 楚雄福照门建筑劳务有限公司 | 600.00 | |
| 40 | 苏宇 | 女 | 妥甸镇格邑村委会 | 楚雄市鹿城洁瑞牙科诊所 | 600.00 | |
| 41 | 张国斌 | 男 | 妥甸镇格邑村委会 | 云南延寿堂制药有限公司 | 600.00 | |
| 42 | 胡常艳 | 女 | 法脿镇法甸村委会 | 楚雄市美臣珠宝首饰店 | 600.00 | |
| 43 | 佘增贵 | 男 | 法脿镇麦地村委会 | 云南无线电有限公司 | 600.00 | |
| 44 | 鲁学才 | 男 | 大庄镇普妈村委会 | 中安路达建设工程有限公司(普洱项目部) | 600.00 | |
| 45 | 叶光军 | 男 | 大庄镇普妈村委会 | 中安路达建设工程有限公司(普洱项目部) | 600.00 | |
| 46 | 李燕萍 | 女 | 大庄镇麻栗树村委会 | 楚雄市星悦台球俱乐部 | 600.00 | |
| 47 | 王强 | 男 | 大庄镇杞木塘村委会 | 云南云铝润鑫铝业有限公司 | 600.00 | |
| 48 | 田友亮 | 男 | 大庄镇尹代箐村委会 | 易门金楼珠宝城 | 600.00 | |
| 49 | 杨丽 | 女 | 大庄镇尹代箐村委会 | 易门金楼珠宝城 | 600.00 | |
| 50 | 杨成田 | 男 | 大庄镇尹代箐村委会 | 易门龙泉通驰汽车修理厂 | 600.00 | |
| 51 | 李桂珍 | 女 | 大庄镇桃园村委会 | 楚雄市吴生生珠宝店 | 600.00 | |
| 52 | 李婷婷 | 女 | 大庄镇桃园村委会 | 云南爱贝母婴健康服务有限公司 | 600.00 | |
| 53 | 汤彩云 | 女 | 大庄镇大庄社区 | 楚雄宇东商贸有限责任公司 | 600.00 | |
| 54 | 王祥 | 男 | 大庄镇干海资村委会 | 中国移动通信集团云南有限公司楚雄玛雅小区营业厅 | 600.00 | |
| 55 | 苏良辉 | 男 | 爱尼山乡力丫村委会 | 云南省医药有限公司 | 600.00 | |
| 56 | 杨帆 | 男 | 爱尼山乡力丫村委会 | 鸿基建设工程有限公司平阳分公司(玉溪项目部) | 600.00 | |
| 57 | 谭蓉 | 女 | 爱尼山乡旧哨村委会 | 昆明传统文化促进会 | 600.00 | |
| 58 | 苗青青 | 女 | 法脿镇麦地村委会 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | 600.00 | |
| 59 | 毕家涛 | 男 | 大庄镇柏子村村委会 | 云南机场集团有限责任公司(保山机场) | 600.00 | |
| 60 | 王朝何 | 男 | 法脿镇古木村委会 | 楚雄润泽工程质量检测有限公司 | 600.00 | |
| 61 | 鲁正超 | 男 | 大庄镇普妈村委会 | 云南省玉溪市云港商贸有限公司 | 600.00 | |
| 62 | 李萍 | 女 | 鄂嘉镇新树村委会 | 云南航都城市运营有限公司 | 600.00 | |
| 63 | 李成华 | 男 | 妥甸镇红康社区 | 楚雄开发区新美潮美发店 | 600.00 | |
| 64 | 李永红 | 男 | 妥甸镇红康社区 | 云南昆仑保安服务有限公司昆明分公司 | 600.00 | |
| 65 | 张太荣 | 男 | 妥甸镇格邑村委会 | 云南省久泰药业有限公司 | 600.00 | |
| 66 | 柏如霞 | 女 | 安龙堡乡柏家河村委会 | 云南悦途科技有限公司 | 600.00 | |
| 67 | 施应霖 | 男 | 安龙堡乡安龙堡社区 | 云南胜威化工有限公司 | 600.00 | |
| 68 | 施文芳 | 男 | 安龙堡乡安龙堡社区 | 云南胜威化工有限公司 | 600.00 | |
| 69 | 李海玉 | 女 | 安龙堡乡法念村委会 | 盘龙区晨饰日用百货进出口店(个体工商户) | 600.00 | |
| 70 | 李俊梅 | 女 | 安龙堡乡法念村委会 | 上海谐筑信息科技有限公司云南分公司 | 600.00 | |
| 71 | 李海霞 | 女 | 安龙堡乡法念村委会 | 上海谐筑信息科技有限公司云南分公司 | 600.00 | |
| 72 | 李舜 | 男 | 安龙堡乡法念村委会 | 云南龙工工程机械有限公司 | 600.00 | |
| 73 | 普顺梅 | 女 | 妥甸镇马脚塘村委会 | 晶科能源(楚雄)有限公司 | 600.00 | |
| 74 | 罗先洋 | 男 | 鄂嘉镇麻旺村委会 | 云南瑞邦保安服务有限公司 | 600.00 | |
| 75 | 罗玲 | 女 | 鄂嘉镇麻旺村委会 | 昆明明姿瑞商贸有限公司 | 600.00 | |
| 76 | 黄娅柏 | 女 | 鄂嘉镇鄂嘉社区 | 思茅区晨炊餐饮店 | 600.00 | |
| 77 | 紫金花 | 女 | 鄂嘉镇麻旺村委会 | 思茅区晨炊餐饮店 | 600.00 | |
| 78 | 黄娅楠 | 女 | 鄂嘉镇麻旺村委会 | 思茅区晨炊餐饮店 | 600.00 | |
| 79 | 王国萍 | 女 | 鄂嘉镇老厂村委会 | 云南慧管 帐会计服务有限责任公司 | 600.00 | |
| 80 | 杜福绅 | 男 | 爱尼山乡力丫村委会 | 云南高创人才服务有限公司大理分公司 | 600.00 | |
| 81 | 李云祥 | 男 | 安龙堡乡六纳村委会 | 云南达利食品有限公司 | 600.00 | |
| 82 | 普家奇 | 男 | 妥甸镇罗少村委会 | 云南云铝海鑫铝业有限公司 | 600.00 | |
| 83 | 杨兴祥 | 男 | 法脿镇麦地村委会 | 昆明天尔成包装材料有限公司 | 600.00 | |
| 84 | 杨建银 | 男 | 法脿镇麦地村委会 | 昆明天尔成包装材料有限公司 | 600.00 | |
| 85 | 周红 | 女 | 大庄镇木章郎村委会 | 云南润勤知识产权服务有限公司 | 600.00 | |
| 86 | 普光琴 | 女 | 妥甸镇罗少村委会 | 楚雄市鹿城镇东篱餐厅 | 600.00 | |
| 87 | 杜家琼 | 女 | 妥甸镇大敌鲁村委会 | 楚雄新天河房地产开发有限公司 | 600.00 | |
| 88 | 尹成杰 | 男 | 妥甸镇罗少村委会 | 云南宇泽新能源股份有限公司 | 600.00 | |
| 89 | 杨梅丽 | 女 | 大麦地镇光明村委会 | 上海谐筑信息科技有限公司云南分公司 | 600.00 | |
| 90 | 方艳梅 | 女 | 大麦地镇野牛村委会 | 楚雄活利影城有限公司 | 600.00 | |
| 91 | 方晓梅 | 女 | 大麦地镇大麦地村委会 | 云南企之航代理记账有限公司 | 600.00 | |
| 92 | 杨文华 | 男 | 大麦地镇蚕豆田村委会 | 安宁红方工程有限责任公司 | 600.00 | |
| 93 | 李琼兰 | 女 | 妥甸镇康和社区 | 厦门邦芒服务外包有限公司 | 1500.00 | |
| 94 | 李映 | 男 | 大庄镇杞木塘村委会 | 上海华建英财企业管理有限公司 | 1500.00 | |
| 95 | 杨艳华 | 女 | 安龙堡乡新街村委会 | 上海荣恩成劳务派遣有限公司 | 1500.00 | |
| 96 | 赖朝军 | 男 | 大麦地镇邦三村委会 | 河南省华峰建设工程有限责任公司 | 1500.00 | |
| 97 | 王慧 | 女 | 爱尼山乡麻海村委会 | 泉州安踏鞋材有限公司 | 1500.00 | |
| 98 | 杨成凯 | 男 | 法脿镇麦地村委会 | 苏州佳世达光电有限公司 | 1500.00 | |
| 99 | 王雪梅 | 女 | 妥甸镇新会村委会 | 江苏京迅递供应链管理有限公司南通第一分公司 | 1500.00 | |
| 100 | 赵兴荣 | 男 | 妥甸镇新会村委会 | 江苏京迅递供应链管理有限公司南通第一分公司 | 1500.00 | |
| 101 | 杨国祥 | 男 | 爱尼山乡力丫村委会 | 浙江绿力智能科技有限公司 | 1500.00 | |
| 102 | 孙文华 | 男 | 大麦地镇野牛村委会 | 甘肃陇圣电力工程有限公司 | 1500.00 | |
| 103 | 李前鑫 | 男 | 妥甸镇红康社区 | 广州壹号食品有限责任公司 | 1500.00 | |
| 104 | 苏家平 | 男 | 大庄镇代么古村委会 | 吉林省旭晖建筑劳务有限公司 | 1500.00 | |
| 105 | 黎学平 | 男 | 法脿镇六街村委会 | 江苏一帆生物医药有限公司 | 1500.00 | |
| 106 | 胡长华 | 女 | 法脿镇法甸村委会 | 安徽远宏电力工程有限公司 | 1500.00 | |
| 107 | 胡家会 | 男 | 法脿镇法甸村委会 | 安徽远宏电力工程有限公司 | 1500.00 | |
| 108 | 毕有才 | 男 | 爱尼山乡旧哨村委会 | 东莞成轩电子科技有限公司 | 1500.00 | |
| 109 | 尹久科 | 男 | 爱尼山乡大箐村委会 | 长沙市岳麓区伍军建筑机械设备租赁经营部 | 1500.00 | |
| 110 | 郭兴铖 | 男 | 法脿镇麦地村委会 | 四川智丰圆劳务有限公司 | 1500.00 | |
| 111 | 刘开和 | 男 | 爱尼山乡大箐村委会 | 四川智丰圆劳务有限公司 | 1500.00 | |
| 112 | 杨仲菊 | 女 | 爱尼山乡大箐村委会 | 四川斌佳电力工程有限公司 | 1500.00 | |
| 113 | 郭晶晶 | 女 | 鄂嘉镇东凤村委会 | 常州和光同成企业管理咨询有限公司 | 1500.00 | |
| 114 | 李存飞 | 男 | 鄂嘉镇新树村委会 | 中山市远景卓力电机有限公司 | 1500.00 | |
| 115 | 何正祥 | 男 | 鄂嘉镇新树村委会 | 武汉科诺生物科技股份有限公司 | 1500.00 | |
| 116 | 普媛 | 女 | 妥甸镇丫口村委会 | 安徽俊能新能源科技有限公司 | 1500.00 | |
| 合计 | 116人 | 91200.00 | ||||
 
