(2025年城镇公益性岗位补贴第七批)
根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发《云南省就业补助资金管理办法》的通知》(云财规[2024]16号)文件精神,2025年双柏县公益性岗位第七批应拨付岗位补贴178770.00元,社保补贴101173.78元,合计补贴279943.78元(大写:贰拾柒万玖仟玖佰肆拾叁元柒角捌分)。此项补贴由双柏县公共就业和人才服务中心就业专项补助资金中支出,现将资金支出情况向社会公示5个工作日(2025年8月28日—9月3日),公示期间如有异议,请在2025年9月3日18:00时前通过电话、传真、邮件等方式与双柏县公共就业和人才服务中心联系。电话:0878-7712457 传真:0878-7711204 邮箱:276196564@QQ.COM
| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 工作单位 | 岗位补贴 | 社会保险补贴 | 合计补贴(元) | ||||||||
| 基本养老保险 | 基本医疗保险 | 失业保险 | 金额合计(元) | ||||||||||||
| 补贴时段 | 月数 | 金额(元) | 缴费 时段 | 金额(元) | 缴费时段 | 金额(元) | 缴费时段 | 金额(元) | |||||||
| 1 | 杨雄美 | 女 | 保洁员 | 云南省双柏县气象局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 2 | 鲁正兰 | 女 | 保洁员 | 云南省双柏县气象局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 3 | 刘芳 | 女 | 保洁员 | 双柏县疾病预防控制中心 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 4 | 李菊会 | 女 | 保洁员 | 中国共产党双柏县委员会党史研究室 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 5 | 胡芸梅 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 6 | 李如萍 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 7 | 杨正美 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 8 | 刘倩 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 9 | 周桂仙 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 10 | 周秀梅 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 11 | 周先美 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 12 | 杨如兰 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 13 | 胡兴丽 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 14 | 王小红 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 15 | 周秀莲 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 16 | 尹春萍 | 女 | 保洁员 | 双柏县政务服务管理局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 17 | 李国兵 | 男 | 保安 | 双柏县政务服务管理局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 18 | 张云荣 | 男 | 保安 | 双柏县政务服务管理局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 19 | 苏金美 | 女 | 保洁员 | 双柏县政务服务管理局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 20 | 苏桂琼 | 女 | 保洁员 | 双柏县水务局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 21 | 尹国秀 | 女 | 保洁员 | 双柏县人民法院 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 22 | 飞云 | 男 | 保洁员 | 双柏县人民法院 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 23 | 李芳 | 女 | 保洁员 | 双柏县人民法院 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 24 | 杨桂美 | 女 | 保洁员 | 双柏县文化和旅游局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 25 | 苏晶晶 | 女 | 保洁员 | 双柏县文化和旅游局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 26 | 李佳惠 | 女 | 保洁员 | 双柏县文化和旅游局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 27 | 杨发琼 | 女 | 保洁员 | 中国人民政治协商会议云南省双柏县委员会 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 28 | 杨雪花 | 女 | 保洁员 | 中国人民政治协商会议云南省双柏县委员会 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 29 | 费小莲 | 女 | 保洁员 | 双柏县民政局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 30 | 叶启昌 | 男 | 保洁员 | 双柏县退役军人事务局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 31 | 李前秀 | 女 | 办公室材料收发员 | 双柏县退役军人事务局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 32 | 苏慧 | 女 | 门卫 | 双柏县地震局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 33 | 李龙宝 | 男 | 门卫 | 双柏县地震局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 34 | 王秀明 | 女 | 炊事员 | 双柏县爱尼山乡人民政府 | 2025.6-7 | 1 | 3540.00 | 2025.6-7 | 1377.92 | 2025.6-7 | 585.62 | 2025.6-7 | 60.28 | 2023.82 | 5563.82 | 
| 35 | 谢用芝 | 女 | 炊事员 | 双柏县爱尼山乡人民政府 | 2025.6-7 | 1 | 3540.00 | 2025.6-7 | 1377.92 | 2025.6-7 | 585.62 | 2025.6-7 | 60.28 | 2023.82 | 5563.82 | 
| 36 | 尹翠才 | 女 | 保洁员 | 双柏县爱尼山乡人民政府 | 2025.6-7 | 1 | 3540.00 | 2025.6-7 | 1377.92 | 2025.6-7 | 585.62 | 1963.54 | 5503.54 | ||
| 37 | 李兴平 | 男 | 保洁员 | 双柏县爱尼山乡人民政府 | 2025.6-7 | 1 | 3540.00 | 2025.6-7 | 1377.92 | 1377.92 | 4917.92 | ||||
| 38 | 普琼美 | 女 | 保洁员 | 双柏县人民代表大会常务委员会办公室 | 2025.6-7 | 1 | 3540.00 | 2025.6-7 | 1377.92 | 2025.6-7 | 585.62 | 2025.6-7 | 60.28 | 2023.82 | 5563.82 | 
| 39 | 杨金艳 | 女 | 保洁员 | 双柏县人民代表大会常务委员会办公室 | 2025.6-7 | 1 | 3540.00 | 2025.6-7 | 1377.92 | 2025.6-7 | 585.62 | 2025.6-7 | 60.28 | 2023.82 | 5563.82 | 
| 40 | 张丽红 | 女 | 保洁员 | 双柏县市场监督管理局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 41 | 苏家兰 | 女 | 保洁员 | 双柏县市场监督管理局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 42 | 张会荣 | 男 | 保安 | 双柏县市场监督管理局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 43 | 陈光有 | 男 | 保洁员 | 双柏县档案馆 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 44 | 彭秀芳 | 女 | 保洁员 | 双柏县档案馆 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 45 | 段先平 | 男 | 保洁员 | 双柏县独田乡人民政府 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 46 | 李胜秀 | 女 | 保洁员 | 双柏县独田乡人民政府 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 47 | 张国金 | 男 | 保洁员 | 双柏县独田乡人民政府 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 48 | 郭兴波 | 女 | 保洁员 | 双柏县融媒体中心 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 49 | 李冰兰 | 女 | 保洁员 | 双柏县融媒体中心 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 50 | 李海艳 | 女 | 保洁员 | 双柏县卫生健康局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 51 | 岳鸣凤 | 女 | 档案管理员 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 52 | 王海玲 | 女 | 档案管理员 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 53 | 施元华 | 女 | 保洁员 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 54 | 苏家平 | 男 | 保安 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 55 | 张露 | 女 | 档案管理员 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 56 | 谢丽娟 | 女 | 档案管理员 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 57 | 杨晓琴 | 女 | 档案管理员 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 58 | 李晓燕 | 女 | 档案管理员 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 59 | 苏仙翠 | 女 | 档案管理员 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 60 | 周兰英 | 女 | 档案管理员 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 61 | 尹玲仙 | 女 | 档案管理员 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 62 | 杞光玲 | 女 | 档案管理员 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 63 | 罗秀琴 | 女 | 档案管理员 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 688.96 | 2458.96 | ||||
| 64 | 杞燕 | 女 | 保洁员 | 中共双柏县委政法委员会 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 65 | 李家艳 | 女 | 保洁员 | 双柏县信访局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 66 | 王芹 | 女 | 保洁员 | 双柏县信访局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 67 | 苏应华 | 男 | 保安 | 双柏县总工会 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 68 | 周兴福 | 男 | 保安 | 双柏县总工会 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 69 | 陈正艳 | 女 | 保洁员 | 双柏县总工会 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 70 | 苏华玲 | 女 | 保洁员 | 双柏县残疾人联合会 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 71 | 杞光慧 | 女 | 保洁员 | 双柏县民族宗教事务局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 72 | 李劲松 | 男 | 保洁员 | 双柏县民族宗教事务局 | 2025.7 | 3 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 73 | 王增会 | 女 | 保洁员 | 双柏县人民检察院 | 2025.7 | 3 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 74 | 谢桂美 | 女 | 保洁员 | 双柏县人民检察院 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 75 | 费丽红 | 女 | 办公室材料收发员 | 国家统计局双柏调查队 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 76 | 佘晓艳 | 女 | 保洁员 | 双柏县住房和城乡建设局 | 2025.7 | 2 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 77 | 杨红艳 | 女 | 保洁员 | 双柏县住房和城乡建设局 | 2025.7 | 2 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 78 | 李春秀 | 女 | 保洁员 | 双柏县医疗保障局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 79 | 李玉秀 | 女 | 保洁员 | 双柏县医疗保障局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 80 | 王学玲 | 女 | 保洁员 | 中国共产党双柏县委员会党校 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 81 | 施学珍 | 女 | 保洁员 | 双柏县妥甸中心小学 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 82 | 杨会兰 | 女 | 保洁员 | 双柏县林业和草原局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 83 | 郭仙兰 | 女 | 保洁员 | 双柏县消防救援大队 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 84 | 郭晓琴 | 女 | 办公室材料收发员 | 双柏县农业农村局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 85 | 柏云香 | 女 | 保洁员 | 双柏县机关事务服务中心 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 86 | 尹晓桦 | 女 | 保洁员 | 双柏县机关事务服务中心 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 87 | 王熊 | 女 | 保洁员 | 双柏县机关事务服务中心 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 88 | 汤正全 | 男 | 保洁员 | 双柏县搬迁安置办公室 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 89 | 李应珍 | 女 | 保洁员 | 中国共产党双柏县委员会政策研究室 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 90 | 杜志文 | 女 | 保洁员 | 楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 91 | 李存梅 | 女 | 保洁员 | 双柏县发展和改革局 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 92 | 刘章秀 | 女 | 保洁员 | 双柏县妇女联合会 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 93 | 王继东 | 男 | 保洁员 | 双柏县文学艺术界联合会 | 2025.7 | 1 | 1770.00 | 2025.7 | 688.96 | 2025.7 | 292.81 | 2025.7 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 94 | 阳珍婷 | 女 | 档案管理员 | 双柏县妥甸镇人民政府 | 2025.6-7 | 1 | 3540.00 | 2025.6-7 | 1377.92 | 2025.6-7 | 585.62 | 2025.6-7 | 60.28 | 2023.82 | 5563.82 | 
| 合计 | 178770.00 | 69584.96 | 28695.38 | 2893.44 | 101173.78 | 279943.78 | |||||||||
 
