附件4 城市用户水龙头水(末梢水)水质信息
(第3季度)
序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计),mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | ||
01 | 水厂办公室 | 9月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无 | 无 | 2.2 | 0.05 | - |
02 | 东兴路30号 | 9月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无 | 无 | 2.1 | 0.50 | - |
03 | 金谷宴府 | 9月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无 | 无 | 2.1 | 0.45 | - |
04 | 妥甸中学 | 9月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无 | 无 | 2.1 | 0.45 | - |
05 | 花果林场小区 | 9月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无 | 无 | 2.2 | 0.20 | - |
06 | 金湖秀园 | 9月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无 | 无 | 2.2 | 0.30 | - |
07 | 双柏县疾控中心 | 9月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无 | 无 | 2.2 | 0.60 | - |
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.05~2mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.02~0.8mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。
填报单位(公章):双柏县疾病预防控制中心 填报人:郭年秀
分管领导 :周芬 填报时间:2025年9月16日