工 业
指 标 | 1-2月累计比上年同期(+)% |
规模以上工业增加值合计 | 1.8 |
在合计中:轻工业 | 118.3 |
重工业 | -14.7 |
在合计中:股份制企业 | 1.8 |
在合计中:国有控股企业 | -16.8 |
在合计中:采矿业 | -42.8 |
制造业 | 118.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -18.5 |
非金属矿采选业 | -42.8 |
农副食品加工业 | — |
食品制造业 | — |
酒、饮料和精制茶制造业 | — |
纺织业 | -100 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 28.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 122.8 |
非金属矿物制品业 | 139.9 |
医药制造业 | 161.6 |
电力、热力生产和供应业 | -18.5 |
规模以上工业产值 | 23.7 |
注:从2018年起按统计制度新的规定只统计规模以上工业企业。表中规模以上工业产值和规模以上工业销售产值为现价增幅,其余为可比价增幅。
规模以上工业经济效益
指 标 | 1-2月累计 | 上年同期(±%) |
主要业务收入(万元) | 16268.9 | -13.2 |
利税总额(万元) | -771 | -120.5 |
#利润(万元) | -1038 | -130.2 |
企业亏损面(%) | 47.4 | 26.3 |
亏损企业亏损额(万元) | 1765.3 | 1098.4 |
主要工业产品产量
指 标 | 单位 | 2月 | 1-2月累计 | 累计比上年同期(±%) |
人造板 | 立方米 | 878 | 2036 | 80.7 |
发电量 | 万千瓦时 | 13133.28 | 27837.25 | -5.9 |
松 香 | 吨 | — | — | — |
铅金属含量 | 吨 | — | — | — |
酱 油 | 吨 | — | — | — |
精制茶 | 吨 | — | — | — |
商 业
指 标 | 单位 | 1-2月累计 | 全口径增长(+)% |
批发业销售额 | 万元 | — | — |
零售业销售额 | 万元 | — | — |
住宿业营业额 | 万元 | — | — |
餐饮业营业额 | 万元 | — | — |
社会消费品零售总额 | 万元 | 45313.1 | -6.2 |
(一)按销售地区分 | — | — | — |
城镇 | 万元 | 34466.5 | -5.8 |
乡村 | 万元 | 10846.6 | -7.3 |
(二)按消费形态分 | — | — | — |
餐饮收入 | 万元 | 6713.7 | -6.1 |
商品零售 | 万元 | 38599.4 | -6.2 |
注:根据第五次全国经济普查结果,对社会消费品零售总额上年同期数进行了修订。
建设领域
指 标 | 1-2月累计比上年同期(+)% |
固定资产投资(不含农户) | -21.1 |
一、按三次产业分 | |
第一产业 | — |
第二产业 | -75.9 |
第三产业 | 267.5 |
二、十一个重点行业 | |
1、农业 | 846.0 |
2、非能源工业 | 1305.8 |
3、能源工业 | -84.5 |
4、综合交通 | 126.4 |
5、数字经济业 | — |
6、房地产开发 | — |
7、水利 | 638.2 |
8、生态环保 | — |
9、教育 | 88.0 |
10、卫生 | 1905.9 |
11、旅游业 | — |
三、按构成分 | |
1、建筑安装工程 | 48.5 |
2、设备购置 | -84.8 |
3、其他费用 | — |
四、按表别分 | |
1、房地产开发 | — |
2、非房地产项目 | -18.3 |
施工项目个数(个) | 40.0 |
#本年新开工项目 | — |
五、工业投资 | -75.9 |
六、产业投资 | -56.5 |
七、民间投资 | -62.4 |
商品房销售面积 | — |
注:1.以上指标除了“规模以上固定资产投资(不含农户)”含州返跨地区项目投资,其他指标都不含;2.上年同期数为修正后数据。
金 融
指 标 | 单位 | 本期余额 | 比上年同期(+)% |
金融机构人民币存款余额 | 万元 | 751735 | 5.7 |
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 589943 | 6.4 |
贷差(+)贷差(-) | 万元 | 161792 | — |
财 政
指 标 | 单位 | 1-2月 | 累计比上年同期(+)% |
一、地方公共财政预算收入 | 万元 | 4341 | -26.4 |
1、税收收入 | 万元 | 2445 | -0.3 |
其中:增值税 | 万元 | 875 | -6.4 |
企业所得税 | 万元 | 74 | -43.5 |
个人所得税 | 万元 | 65 | -15.6 |
2、非税收入 | 万元 | 1896 | -45 |
二、地方公共财政预算支出 | 万元 | 26050 | -17 |
#一般公共服务 | 万元 | 2304 | -77.2 |
公共安全 | 万元 | 696 | -26.2 |
教 育 | 万元 | 3124 | -47.7 |
科学技术支出 | 万元 | 17 | -50 |
社会保障和就业 | 万元 | 6402 | 48.7 |
卫生健康 | 万元 | 1745 | -27.5 |
节能环保 | 万元 | 1754 | 69.8 |
城乡社区 | 万元 | 576 | -35.9 |
农林水支出 | 万元 | 5386 | 88.3 |