地区生产总值及构成
指 标 | 单位 | 1-3月累计 | 累计比上年同期(+)% |
地区生产总值 | 万元 | 202488 | 0.1 |
第一产业 | 万元 | 31762 | 3.6 |
第二产业 | 万元 | 55239 | 1.4 |
第三产业 | 万元 | 115487 | -1.4 |
三次产业占GDP比重 | — | — | — |
第一产业 | % | 15.7 | — |
第二产业 | % | 27.3 | — |
第三产业 | % | 57 | — |
农 业
指 标 | 单位 | 1-3月累计 | 累计比上年同期(+)% |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 73259 | 3.6 |
一、农业产值 | 万元 | 45599 | 10.4 |
二、林业产值 | 万元 | 4078 | 7.0 |
三、牧业产值 | 万元 | 20667 | -7.5 |
四、渔业产值 | 万元 | 188 | 6.3 |
五、农林牧渔业服务业产值 | 万元 | 2727 | 6.2 |
工 业
指 标 | 1-3月累计比上年同期(+)% |
规模以上工业增加值合计 | 0.6 |
在合计中:轻工业 | 54.1 |
重工业 | -10.4 |
在合计中:1、国有企业 | -100.0 |
2、股份合作企业 | -100.0 |
3、股份制企业 | 0.6 |
在合计中:国有控股企业 | -13.0 |
在合计中:大中型工业企业 | -100.0 |
其中:国有企业 | -100.0 |
在合计中:采矿业 | -34.5 |
制造业 | 58.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -13.2 |
在合计中:非金属矿采选业 | -34.5 |
纺织业 | -38.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -2.8 |
化学原料和化学制品制造业 | 53.9 |
医药制造业 | 107.4 |
非金属矿物制品业 | 184.5 |
电力、热力生产和供应业 | -13.2 |
规模以上工业产值 | 13.1 |
注:从2018年起按统计制度新的规定只统计规模以上工业企业。表中规模以上工业产值和规模以上工业销售产值为现价增幅,其余为可比价增幅。
规模以上工业经济效益
指 标 | 1-3月累计 | 上年同期(±%) |
主要业务收入(万元) | 24709.1 | -21.0 |
利税总额(万元) | 273.2 | -95.2 |
#利润(万元) | -157.4 | -103.0 |
企业亏损面(%) | 52.6 | 26.3 |
亏损企业亏损额(万元) | 1862.3 | 146.0 |
主要工业产品产量
指 标 | 单位 | 3月 | 1-3月累计 | 累计比上年同期(±%) |
发电量 | 万千瓦时 | 18610.78 | 50613.50 | 7.9 |
人造板 | 立方米 | 942 | 2255 | 22.2 |
松 香 | 吨 | — | — | — |
铜金属含量 | 吨 | — | — | — |
铅金属含量 | 吨 | — | — | — |
酱 油 | 吨 | — | — | — |
精制茶 | 吨 | — | — | — |
商 业
指 标 | 单位 | 1-3月累计 | 全口径增长(+)% |
批发业销售额 | 万元 | 40417 | -30.5 |
零售业销售额 | 万元 | 93208 | -3.1 |
住宿业营业额 | 万元 | 1569 | -60.2 |
餐饮业营业额 | 万元 | 17189 | -19.5 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 73276.7 | -15.7 |
(一)按销售地区分 | — | — | — |
城镇 | 万元 | 55736.4 | -15.3 |
乡村 | 万元 | 17540.3 | -16.9 |
(二)按消费形态分 | — | — | — |
餐饮收入 | 万元 | 10856.9 | -15.1 |
商品零售 | 万元 | 62419.8 | -15.8 |
注:根据第五次全国经济普查结果,对社会消费品零售总额上年同期数进行了修订。
建设领域
指 标 | 1-3月累计比上年同期(+)% |
规模以上固定资产投资(不含农户) | 19.6 |
一、按三次产业分 | - |
第一产业 | - |
第二产业 | -9.9 |
第三产业 | 195 |
二、十一个重点行业 | - |
1、农业 | 16.7 |
2、非能源工业 | 15.5 |
3、能源工业 | -10.0 |
4、综合交通 | 201.8 |
5、数字经济业 | - |
6、房地产开发 | - |
7、水利 | 409.9 |
8、生态环保 | - |
9、教育 | 166.7 |
10、卫生 | 874.3 |
11、旅游业 | 208.1 |
三、按构成分: | - |
1、建筑安装工程 | 98.3 |
2、设备购置 | -83.1 |
3、其他费用 | -100 |
四、按表别分: | - |
1、房地产开发 | - |
2、非房地产开发 | 34.4 |
施工项目个数(个) | 45.8 |
#本年新开工项目 | -50 |
五、工业投资 | -9.9 |
六、产业投资 | -2.4 |
七、民间投资 | -79.8 |
商品房销售面积 | - |
注:1、以上指标除了“规模以上固定资产投资(不含农户)”含州返跨地区项目投资,其他指标都不含;2、上年同期数为修正后数据。
金 融
指 标 | 单位 | 本期余额 | 比上年同期(+)% |
金融机构人民币存款余额 | 万元 | 768060 | 6.3 |
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 601699 | 7.7 |
存差(+)贷差(-) | 万元 | 166361 | - |
财 政
指 标 | 单位 | 1-3月 | 累计比上年同期(+)% |
一、地方公共财政预算收入 | 万元 | 7544 | -46.2 |
1、税收收入 | 万元 | 4466 | 17.5 |
其中:增值税 | 万元 | 1146 | -13.6 |
企业所得税 | 万元 | 87 | -48.8 |
个人所得税 | 万元 | 59 | -19.2 |
2、非税收入 | 万元 | 3078 | -69.9 |
二、地方公共财政预算支出 | 万元 | 54441 | -6.7 |
#一般公共服务 | 万元 | 6019 | -57.4 |
公共安全 | 万元 | 1697 | 23.9 |
教 育 | 万元 | 8494 | -2.8 |
社会保障和就业 | 万元 | 10019 | 26.6 |
卫生健康 | 万元 | 3704 | 1 |
节能环保 | 万元 | 3370 | 77.9 |
城乡社区 | 万元 | 1046 | -42.8 |
农林水支出 | 万元 | 13149 | -8.9 |