工 业
指 标 | 1-4月累计比上年同期(+)% |
规模以上工业增加值合计 | -9.7 |
在合计中:轻工业 | 3.5 |
重工业 | -12.9 |
在合计中:股份制企业 | -9.7 |
在合计中:国有控股企业 | -14.1 |
在合计中:采矿业 | -31.2 |
制造业 | 9.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -15.0 |
非金属矿采选业 | -31.2 |
农副食品加工业 | — |
食品制造业 | — |
酒、饮料和精制茶制造业 | — |
纺织业 | -32.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -23.2 |
化学原料和化学制品制造业 | 6.3 |
非金属矿物制品业 | 101.5 |
医药制造业 | 32.7 |
电力、热力生产和供应业 | -15.0 |
规模以上工业产值 | -3.7 |
注:从2018年起按统计制度新的规定只统计规模以上工业企业。表中规模以上工业产值和规模以上工业销售产值为现价增幅,其余为可比价增幅。
规模以上工业经济效益
指 标 | 1-4月累计 | 上年同期(±%) |
主要业务收入(万元) | 32693.9 | -26.1 |
利税总额(万元) | 411.9 | -95.5 |
利润(万元) | 157.6 | -50.5 |
企业亏损面(%) | 52.6 | 31.5 |
亏损企业亏损额(万元) | 2356.5 | 189.7 |
主要工业产品产量
指 标 | 单位 | 4月 | 1-4月累计 | 累计比上年同期(±%) |
人造板 | 立方米 | 978 | 3233 | -31.5 |
发电量 | 万千瓦时 | 22033.57 | 72647.06 | 11.4 |
松 香 | 吨 | — | — | — |
铅金属含量 | 吨 | — | — | — |
酱 油 | 吨 | — | — | — |
精制茶 | 吨 | — | — | — |
商 业
指 标 | 单位 | 1-4月累计 | 全口径增长(+)% |
批发业销售额 | 万元 | — | — |
零售业销售额 | 万元 | — | — |
住宿业营业额 | 万元 | — | — |
餐饮业营业额 | 万元 | — | — |
社会消费品零售总额 | 万元 | 95522 | -18.7 |
(一)按销售地区分 | — | — | — |
城镇 | 万元 | 72657 | -18.3 |
乡村 | 万元 | 22865 | -19.9 |
(二)按消费形态分 | — | — | — |
餐饮收入 | 万元 | 14153 | -18.1 |
商品零售 | 万元 | 81369 | -18.8 |
注:根据第五次全国经济普查结果,对社会消费品零售总额上年同期数进行了修订。
建设领域
指 标 | 1-4月累计比上年同期(+)% |
规模以上固定资产投资(不含农户) | 2.7 |
一、按三次产业分 | |
第一产业 | 1510.6 |
第二产业 | -22.6 |
第三产业 | 64.6 |
二、十一个重点行业 | |
1、农业 | 64.8 |
2、非能源工业 | 1058.3 |
3、能源工业 | -29.4 |
4、综合交通 | 123.8 |
5、数字经济业 | 60.0 |
6、房地产开发 | — |
7、水利 | 161.4 |
8、生态环保 | -100.0 |
9、教育 | 55.5 |
10、卫生 | -38.5 |
11、旅游业 | -5.0 |
三、按构成分 | |
1、建筑安装工程 | 63.6 |
2、设备购置 | -76.8 |
3、其他费用 | -100.0 |
四、按表别分 | |
1、房地产开发 | — |
2、非房地产项目 | 6.8 |
施工项目个数(个) | 7.5 |
#本年新开工项目 | 50.0 |
五、工业投资 | -20.5 |
六、产业投资 | -13.6 |
七、民间投资 | -80.1 |
注:1、此表中“规模以上固定资产投资(不含农户)、工业投资、产业投资、民间投资”四项指标为州返数据,含跨地区项目投资;其他指标为县级测算数据,不含跨地区项目投资。2、上年同期数为修正后数据。
金 融
指 标 | 单位 | 本期余额 | 比上年同期(+)% |
金融机构人民币存款余额 | 万元 | 765185 | 5.4 |
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 604799 | 6.5 |
贷差(+)贷差(-) | 万元 | 160386 | — |
指 标 | 单位 | 1-4月 | 累计比上年同期(+)% |
一、地方公共财政预算收入 | 万元 | 9436 | -39.1 |
1、税收收入 | 万元 | 6149 | 19.2 |
其中:增值税 | 万元 | 1451 | -17.1 |
企业所得税 | 万元 | 153 | -31.7 |
个人所得税 | 万元 | 80 | -5.9 |
2、非税收入 | 万元 | 3287 | -68.2 |
二、地方公共财政预算支出 | 万元 | 63827 | -6.9 |
#一般公共服务 | 万元 | 7054 | -53.3 |
公共安全 | 万元 | 2090 | 3.5 |
教 育 | 万元 | 9975 | -0.1 |
科学技术支出 | 万元 | 73 | 55.3 |
社会保障和就业 | 万元 | 11474 | 15.9 |
卫生健康 | 万元 | 5178 | 15.2 |
节能环保 | 万元 | 3511 | 60.2 |
城乡社区 | 万元 | 1141 | -61.7 |
农林水支出 | 万元 | 14913 | -4.3 |