工 业
指 标 | 1-5月累计比上年同期(+)% |
规模以上工业增加值合计 | -13.5 |
在合计中:轻工业 | -11.6 |
重工业 | -14.0 |
在合计中:股份制企业 | -13.5 |
在合计中:国有控股企业 | -13.4 |
在合计中:采矿业 | -44.4 |
制造业 | -7.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -14.6 |
非金属矿采选业 | -44.4 |
农副食品加工业 | — |
食品制造业 | — |
酒、饮料和精制茶制造业 | — |
纺织业 | -30.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 4.3 |
化学原料和化学制品制造业 | -12.7 |
非金属矿物制品业 | 63.3 |
医药制造业 | 15.0 |
电力、热力生产和供应业 | -14.6 |
规模以上工业产值 | -12.5 |
注:从2018年起按统计制度新的规定只统计规模以上工业企业,表中规模以上工业产值和规模以上工业销售产值为现价增幅,其余为可比价增幅。
规模以上工业经济效益
指 标 | 1-5月累计 | 上年同期(±%) |
主要业务收入(万元) | 39804.8 | -31.0 |
利税总额(万元) | 247.2 | -97.5 |
#利润(万元) | 40.9 | -99.6 |
企业亏损面(%) | 2343.4 | 88.1 |
亏损企业亏损额(万元) | 42.1 | 21.1 |
主要工业产品产量
指 标 | 单位 | 5月 | 1-5月累计 | 累计比上年同期(±%) |
人造板 | 立方米 | 843 | 4076 | -34.8 |
发电量 | 万千瓦时 | 21228.07 | 93875.13 | 14.7 |
松 香 | 吨 | — | — | — |
铅金属含量 | 吨 | — | — | — |
酱 油 | 吨 | — | — | — |
精制茶 | 吨 | — | — | — |
商 业
指 标 | 单位 | 1-5月累计 | 全口径增长(+)% |
批发业销售额 | 万元 | — | — |
零售业销售额 | 万元 | — | — |
住宿业营业额 | 万元 | — | — |
餐饮业营业额 | 万元 | — | — |
社会消费品零售总额 | 万元 | 117417.8 | -21.0 |
(一)按销售地区分 | — | — | — |
城镇 | 万元 | 89311.5 | -20.8 |
乡村 | 万元 | 28106.3 | -21.5 |
(二)按消费形态分 | — | — | — |
餐饮收入 | 万元 | 17397 | -20.4 |
商品零售 | 万元 | 100020.8 | -21.1 |
注:根据第五次全国经济普查结果,对社会消费品零售总额上年同期数进行了修订。
建设领域
指 标 | 1-5月累计比上年同期(+)% |
规模以上固定资产投资(不含农户) | 8.5 |
一、按三次产业分 | |
第一产业 | 4125.9 |
第二产业 | -23.4 |
第三产业 | 119.2 |
二、十一个重点行业 | |
1、农业 | 210.9 |
2、非能源工业 | 1267.3 |
3、能源工业 | -31.6 |
4、综合交通 | 184.1 |
5、数字经济业 | 60.0 |
6、房地产开发 | — |
7、水利 | 266.5 |
8、生态环保 | -100.0 |
9、教育 | 100.9 |
10、卫生 | -40.2 |
11、旅游业 | 32.3 |
三、按构成分 | |
1、建筑安装工程 | 86.4 |
2、设备购置 | -65.1 |
3、其他费用 | -100.0 |
四、按表别分 | |
1、房地产开发 | — |
2、非房地产项目 | 20.3 |
施工项目个数(个) | 20.0 |
#本年新开工项目 | 125.0 |
五、工业投资 | -27.1 |
六、产业投资 | -11.5 |
七、民间投资 | -77.0 |
注:1、此表中“规模以上固定资产投资(不含农户)、工业投资、产业投资、民间投资”四项指标为州返数据,含跨地区项目投资;其他指标为县级测算数据,不含跨地区项目投资。2、上年同期数为修正后数据。
金 融
指 标 | 单位 | 本期余额 | 比上年同期(+)% |
金融机构人民币存款余额 | 万元 | 758423 | 4.7 |
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 605983 | 6.6 |
贷差(+)贷差(-) | 万元 | 152441 | — |
财 政
指 标 | 单位 | 1-5月 | 累计比上年同期(+)% |
一、地方公共财政预算收入 | 万元 | 10391 | -48.1 |
1、税收收入 | 万元 | 6780 | -14.2 |
其中:增值税 | 万元 | 1831 | -12.6 |
企业所得税 | 万元 | 192 | -17.2 |
个人所得税 | 万元 | 87 | -12.1 |
2、非税收入 | 万元 | 3611 | -70.2 |
二、地方公共财政预算支出 | 万元 | 72581 | -6.6 |
#一般公共服务 | 万元 | 8232 | -47.5 |
公共安全 | 万元 | 2453 | 17.4 |
教 育 | 万元 | 11593 | 3.4 |
科学技术支出 | 万元 | 79 | 68.1 |
社会保障和就业 | 万元 | 13883 | 25.9 |
卫生健康 | 万元 | 6061 | 24.0 |
节能环保 | 万元 | 3823 | 70.1 |
城乡社区 | 万元 | 1256 | -58.6 |
农林水支出 | 万元 | 15797 | -25.5 |