| 县别 | 原粮价格 | 成品粮油价格 | ||||||||
| 粳稻 | 籼稻 | 玉米 | 小麦 | 蚕豆 | 油菜籽 | 粳米 | 籼米 | 小麦粉 | 散装菜油 | |
| 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 标一 | 标一 | 特一 | 四级 | |
| 楚 雄 | 3.15 | 3.10 | 3.00 | 4.60 | 5.00 | 20.00 | ||||
| 双 柏 | 2.80 | 2.60 | 3.00 | 3.00 | 6.30 | 5.60 | 4.20 | 18.80 | ||
| 牟 定 | 2.90 | 3.15 | 3.20 | 5.80 | 7.50 | 4.60 | 4.80 | 6.50 | 15.00 | |
| 南 华 | 2.90 | 3.15 | 4.76 | 5.80 | 18.00 | |||||
| 姚 安 | 3.00 | 3.05 | 3.20 | 6.00 | 7.00 | 4.90 | 5.40 | 15.00 | ||
| 大 姚 | 2.94 | 3.30 | 4.90 | 5.40 | 15.00 | |||||
| 永 仁 | 3.25 | 4.90 | 6.00 | 19.00 | ||||||
| 元 谋 | 2.65 | 5.25 | 4.20 | 5.50 | 19.90 | |||||
| 武 定 | 3.30 | 3.50 | 16.00 | 5.50 | 6.00 | 23.00 | ||||
| 禄 丰 | 3.10 | 3.20 | 5.60 | 7.20 | 4.50 | 6.00 | 21.00 | |||
| 平 均 | 2.97 | 2.60 | 3.12 | 3.16 | 5.80 | 8.80 | 4.95 | 4.40 | 5.73 | 18.47 | 
| 上 周 | 2.97 | 2.60 | 3.10 | 3.16 | 5.80 | 8.80 | 4.94 | 4.40 | 5.73 | 18.59 | 
| 与上周比 | 持平 | 持平 | 0.02 | 持平 | 持平 | 持平 | 0.01 | 持平 | 持平 | -0.12 | 
 
