| 县别 | 原粮价格 | 成品粮油价格 | ||||||||
| 粳稻 | 籼稻 | 玉米 | 小麦 | 蚕豆 | 油菜籽 | 粳米 | 籼米 | 小麦粉 | 散装菜油 | |
| 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 标一 | 标一 | 特一 | 二级 | |
| 楚 雄 | 3.15 | 3.10 | 5.00 | 5.00 | 21.00 | |||||
| 双 柏 | 2.80 | 2.60 | 3.00 | 3.00 | 6.30 | 5.60 | 4.20 | 18.80 | ||
| 牟 定 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 5.80 | 7.50 | 5.20 | 5.20 | 7.00 | 15.00 | |
| 南 华 | 2.20 | 5.75 | 6.00 | 16.50 | ||||||
| 姚 安 | 3.00 | 3.30 | 3.30 | 5.50 | 5.00 | 5.90 | 15.78 | |||
| 大 姚 | 3.17 | 3.25 | 4.90 | 5.40 | 17.00 | |||||
| 永 仁 | 3.20 | 4.98 | 6.00 | 21.00 | ||||||
| 元 谋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 武 定 | 3.30 | 3.40 | 16.00 | 6.00 | 6.00 | 24.00 | ||||
| 禄 丰 | 2.20 | 4.80 | 4.60 | 14.50 | ||||||
| 平 均 | 3.02 | 2.60 | 2.95 | 3.23 | 5.65 | 9.93 | 5.25 | 4.70 | 5.74 | 18.18 | 
| 上 周 | 3.02 | 2.60 | 2.74 | 3.23 | 5.65 | 9.93 | 4.62 | 4.70 | 5.71 | 18.53 | 
| 与上周比 | 持平 | 持平 | 0.21 | 持平 | 持平 | 持平 | 0.63 | 0.00 | 0.03 | -0.35 | 
 
