| 县别 | 原粮价格 | 成品粮油价格 | ||||||||
| 粳稻 | 籼稻 | 玉米 | 小麦 | 蚕豆 | 油菜籽 | 粳米 | 籼米 | 小麦粉 | 散装菜油 | |
| 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 标一 | 标一 | 特一 | 二级 | |
| 楚 雄 | 3.15 | 3.10 | 5.00 | 5.00 | 16.00 | |||||
| 双 柏 | 2.80 | 2.60 | 3.15 | 3.00 | 6.40 | 5.60 | 4.20 | 18.80 | ||
| 牟 定 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 5.80 | 7.50 | 5.20 | 5.20 | 7.00 | 15.00 | |
| 南 华 | 3.00 | 3.20 | 4.65 | 5.70 | 15.98 | |||||
| 姚 安 | 3.00 | 3.30 | 3.30 | 5.50 | 4.60 | 5.80 | 15.19 | |||
| 大 姚 | 3.17 | 3.25 | 4.90 | 5.40 | 17.00 | |||||
| 永 仁 | 3.20 | 5.00 | 6.00 | 21.00 | ||||||
| 元 谋 | ||||||||||
| 武 定 | 3.50 | 3.50 | 16.00 | 6.00 | 6.00 | 24.00 | ||||
| 禄 丰 | 3.05 | 3.00 | 4.80 | 5.00 | 20.00 | |||||
| 合计 | 21.17 | 2.60 | 28.70 | 13.00 | 11.30 | 29.90 | 45.75 | 9.40 | 45.90 | 162.97 | 
| 平 均 | 3.02 | 2.60 | 3.19 | 3.25 | 5.65 | 9.97 | 5.08 | 4.70 | 5.74 | 18.11 | 
| 上 周 | 3.02 | 2.60 | 3.20 | 3.25 | 5.65 | 9.97 | 5.13 | 4.70 | 5.74 | 18.17 | 
| 与上周比 | 持平 | 持平 | -0.01 | 持平 | 持平 | 持平 | -0.05 | 持平 | 持平 | -0.06 | 
 
