楚雄州2023/6/29各县市市场粮油价格监测周报
| 县别 | 原粮价格 | 成品粮油价格 | ||||||||
| 粳稻 | 籼稻 | 玉米 | 小麦 | 蚕豆 | 油菜籽 | 粳米 | 籼米 | 小麦粉 | 散装菜油 | |
| 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 标一 | 标一 | 特一 | 二级 | |
| 楚 雄 | 3.15 | 3.10 | 5.00 | 5.00 | 16.00 | |||||
| 双 柏 | 2.80 | 2.60 | 3.17 | 3.00 | 6.50 | 5.60 | 4.20 | 18.80 | ||
| 牟 定 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 7.20 | 7.50 | 5.20 | 5.20 | 7.00 | 15.00 | |
| 南 华 | 3.00 | 3.15 | 5.40 | 7.00 | 15.70 | |||||
| 姚 安 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 7.40 | 4.60 | 5.80 | 15.19 | |||
| 大 姚 | 3.17 | 3.25 | 4.80 | 5.40 | 17.00 | |||||
| 永 仁 | 3.20 | 5.00 | 6.00 | 21.00 | ||||||
| 元 谋 | ||||||||||
| 武 定 | 3.50 | 3.50 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 24.00 | ||||
| 禄 丰 | 3.20 | 3.10 | 4.80 | 5.50 | 19.00 | |||||
| 合计 | 21.32 | 2.60 | 28.47 | 12.80 | 14.60 | 21.00 | 46.40 | 9.40 | 49.70 | 161.69 | 
| 平 均 | 3.05 | 2.60 | 3.16 | 3.20 | 7.30 | 7.00 | 5.16 | 4.70 | 6.21 | 17.97 | 
| 上 周 | 3.05 | 2.60 | 3.16 | 3.20 | 7.30 | 7.00 | 5.16 | 4.70 | 6.15 | 18.08 | 
| 与上周比 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 0.06 | -0.11 | 
 
 
 滇公网安备 53232202000122号
滇公网安备 53232202000122号

