网站首页 >> 公开信息内容

双柏县2016年5月国民经济主要指标快报

索引号:11532322015171363F-/2021-1107282 公文目录:统计数据 发文日期:2016年06月21日 文章来源: 文  号: 成文日期: 2021年11月07日

 

 
    单位 5月 1-5月累计 累计比上年同期(+)%
一、全部工业总产值 万元 27025.3 109301.1 13.2
  总计中:轻工业 万元 3478.9 13513.7 8.7
          重工业 万元 23546.4 95787.4 13.8
   规模以上工业产值 万元 20034.4 85186.2 14.7
   规模以下工业产值 万元 6990.9 24114.9 8
经济类型:股份制经济 万元 20034.4 85186.2 14.7
              万元 6990.9 24114.9 8
二、规模以上工业增加值(可比价) 万元 5260 22868 21
主要工业产品产量
指标名称 单位 5月 1-5月累计 累计比上年同期(+)%
     发电量 万千瓦时 1784 13256 18
     人造板 立方米 21350 89655 25
     售电量 万度 764.5 3828.9 12.5
       3006 11073 64.6
     铜金属含量 359 1465 -24
     铅金属含量 1692.8 7715.4 13.3
       315.6 1559.6 41.5
     精制茶 53 133 -36.7
 
(全州各县市社会消费品零售总额)
   单位 1-5月累计 上年同期 累计比上年同期(+)%
  万元 1166291.4 1037625.8 12.4
  万元 506938.8 452814.5 12
  万元 41271.3 36491 13.1
  万元 39777.4 35263.6 12.8
  万元 55367.8 48825.2 13.4
  万元 56858.5 50184 13.3
  万元 112218.8 99750 12.5
  万元 24713.4 22006.5 12.3
  万元 62429.8 55150 13.2
  万元 95257.1 84597.9 12.6
  万元 171458.5 152543.1 12.4
建设领域
      单位 1-5月累计 上年同期 累计比上年同期(+)%
累计完成投资 万元 165093 120796 36.7
  1、固定资产投资 万元 153333 108889 40.8
      施工项目数 92 107 -14
       #本年新开工 46 33 39.4
   2、房地产投资 万元 11760 11907 -1.2
施工项目数 5 5 -
#本年新开工 0 0 -
 
    单位 本期余额 比年初增减额 比年初 (+)%
各项存款余额 万元 386814 -9685 -2.44
   #住户存款余额 万元 239369 7700 3.32
   非金融企业存款余额 万元 17031 -7202 -29.72
   广义政府存款余额 万元 130414 -10183 -7.24
各项贷款余额 万元 202019 12188 6.42
境内贷款余额 万元 202019 12188 6.42
   #住户贷款余额 万元 112099 2388 2.18
   短期贷款余额 万元 48027 542 1.14
   中长期贷款余额 万元 64072 1847 2.97
   非金融企业及机关团体贷款余额 万元 89920 9800 12.23
应收及预付款 万元 1278 156 13.93
资金运用总计本期余额 万元 375824 55496 17.32
 
    单位 1-5月 上年同期 累计比上年同期(+)%
   一、一般公共预算收入 万元 8808 6715 31.2
     1、税收收入 万元 4507 3023 49.1
         其中:增值税 万元 494 472 4.7
                营业税 万元 2147 1295 65.8
                企业所得税 万元 196 136 44.1
     2、非税收入 万元 4301 3692 16.5
   二、部门完成情况 万元 8808 6715 31.2
        #国税 万元 546 520 5
         地税 万元 4075 2595 57
         财政 万元 4187 3600 16.3
地方公共财政预算支出 万元 61876 53300 16.1
     #一般公共服务 万元 5124 4132 24
          公共安全 万元 2178 1407 54.8
            万元 11259 6300 78.7
          社会保障和就业 万元 9870 9302 6.1
           医疗卫生及计划生育 万元 5705 6793 -16
          交通运输 万元 965 1393 -30.7
          农林水事务 万元 15537 17213 -9.7



下载