网站首页 >> 公开信息内容

双柏县国土资源局2016年度部门决算公开

索引号:11532322015171363F-/2022-0101013 公文目录:部门预决算 发文日期:2017年11月28日 文章来源: 文  号: 成文日期:

 一、双柏县国土资源局概况

(一)部门主要职能

1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源

的职责,提出国土资源供需总量平衡的计划和措施。

2、承担规范国土资源管理秩序和市场秩序的职责。监测

土地市场和建设用地利用情况;规范和监督管理地价、矿业权市

场和中介组织,查处国土资源违法行为。

3、承担优化配置国土资源的职责。编制土地利用、土地

整理、复垦开发、矿产资源、地质 勘查、地质环境、地质灾害防

治、矿山环境保护和其他专项规划、计划并组织实施。

4、负责规范国土资源权属管理。保护土地资源、矿产资

源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调查处理

重大权属纠纷,承担土地登记管理,提供查询服务。

5、承担耕地保护的职责。组织实施基本农田保护、土地

用途管制、农用地转用和土地征收征用;严格执行占用耕地补偿。


 

6、承担提供土地利用各类数据的职责。拟订地籍管理办

法措施并监督实施,组织实施土地资源调查、土地统计和动态监

测,开展土地专项调查,地籍调查、登记和土地分等定级工作。

7、承担节约集约利用土地资源的职责。执行土地开发利

用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开

发和节约集约利用;负责 土地使用权出让、租赁、作价出 资、转

让等管理工作,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,

会同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权流转;监督执行

禁止和限制供地目录、划拨用地目录等;承担改制企业的国有土

地资产的处置工作。

8、负责矿产资源开发的管理。编制实施矿业权设置方案,

管理矿业权的审核登记发证和转让审批登记,对矿业权人勘查、

开采活动进行监督;承担保护性开采特定矿种、优势矿产的开采

总量控制管理工作;负责管理地质勘查行业和矿产资源储量,组

织实施地质调查评价、矿产资源勘查,管理地质资料、地质勘查

成果,统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

9、承担地质环境保护职责。组织实施矿山地质环境保护,

监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护

地,管 理水文 地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、

监督防止地下水过量开采和污染;承担城市地质、农业地质、旅

游地质的勘查、评价工作;协调地下找水、抗旱打井工作。

10、承担地质灾 害预防和治理的 职责。组织、协调、指导

和监督地质灾害防治工作;拟订应急预案,参与应急救援。

11、依法征收国土资源收益,监督管理资金使用。负责

土地、矿产资源、耕地开发专项收入的征收管理;参与管理土地

矿产等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权权益,负责

有关资金、资产管理与监督。

12、承担测绘、地理信息行政管理职责。制定测绘管理

措施和规范性文件并监督实施;负责测绘行政管理,保护管理测

量标志和基础地理信息数据。

13、负责指导监督全县土地登记、房屋登记、林地登记、

草原登记等不动产登记工作和测绘行政职能工作;拟订不动产确

权、登记的地方性 法规、规章草案、相关技术标准;会同有关部

门调处重大不动产权属争议;负责全县不动产权利证书的监管;

拟订地籍管理办法;拟订 土地调查 、监测、统计的技术规范、标

准和全县土地调查、监测工作方案并组织实施;承担土地统计监

测数据分析和测绘行政管理职能工作;组织指导不动产登记信息

管理基础平台建设;负责各类不动产登记资料的收集、整理、共

享、汇交管理、归档和社会查询服务。

14、承办双柏县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目,以双柏县人民政府公布的行政审批项目目录

为准。

(二)部门基本情况

(一)机构设置情况

双柏县国土资源局设8个股室、下属事业单位11个。2016年部门预算在职在编实有人数56人,退休人员4人,在编实有车辆 1 辆。根据上述职责,双柏县国土资源局机关设8个内设机构,即:局办公室、政策法规股(执法监察大队)、规划股、耕地保护股、土地利用股、不动产登记管理局(测绘地籍股)、矿产资源股、地质环境股。

设置事业单位11个,即:双柏县土地收购储备地产交易中心、双柏县国土资源事务所(双柏县土地开发整理中心)、双柏县妥甸国土资源所、双柏县大庄国土资源所、双柏县鄂嘉国土资源所、双柏县法脿国土资源所、双柏县大麦地国土资源所、双柏县安龙堡国土资源所、双柏县爱尼山国土资源所、双柏县独田国土资源所、双柏县不动产登记中心。

(二)部门人员情况情况

国土资源局2016年末实有人员编制59人。其中:行政编制8人,事业编制51人。年末实有在职人数73人,其中:在职在编实有行政人员8人,事业人员57人,聘用编制在职8人。

离退休人员4人。其中:退休4人。

2016年,单位纳入财政供养车辆3辆。

二、2016年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件:双柏县国土资源局2016年度部门决算表)

三、部门2016年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况

(1)收入情况:2016年度总收入8031.78万元, 其中:一般公共预算财政拨款收入3393.85万元,政府性基金预算财政拨款收入802.94万元。财政安排的其他收入3834.99万元。

(2)支出情况:2016年度总支出5755.02万元,其中:基本支出609.64万元,项目支出5145.39万元。

收支增减变动主要因:年初预算数财政拨款收入526.49万元,决算数财政拨款收入4196.79万元,主要是2016年度项目资金财政拨款收入增加,2016年1—12月,项目资金财政拨款收入4506.15万元。

2.收入支出执行情况

(1)各项收入情况及占总收入的比重

2016年度总收入8031.78万元, 其中:一般公共预算财政拨款3393.85万元,占总收入42.26%,政府性基金预算财政拨款802.94万元,占总收入9.99%。财政安排的其他收入3834.99万元,占总收入47.75%。

(2)各项支出情况及占总支出的比重

2016年度总支出5755.02万元,其中:基本支出609.64万元,占总支出的10.59%,项目支出5145.39万元,占总支出的89.41% 。

3.三公经费支出情况

(1)支出及与上年对比情况:2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.05万元,支出决算为10.03万元。

2016年度,公务用车购置及运行费支出决算为6万元,公务接待费支出决算为4.03万元。

2015年度,公务用车购置及运行费支出决算为5.2万元,公务接待费支出决算为4.9万元。

(2)增加变动原因:2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.05万元,下降0.5%。公务用车购置及运行费支出决算增加0.8万元,增长15%;公务接待费支出决算减少0.87万元,下降18%。

4.机关运行经费执行情况

加强单位财务管理,健全财务制度,杜绝违纪违法行为,从源头上预防腐败,促进党风廉政建设,根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》和《云南省部门决算批复办法》及相关财政财务管理制度和会计核算规定,严格执行财政下达的预算经费。

5.政府采购执行情况

加强单位财务管理,健全财务制度,杜绝违纪违法行为,从源头上预防腐败,促进党风廉政建设,根据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律、法规规定,严格执行政府采购审批。

6.其他重要事项、专业性名词解释及相关口径说明

(1)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(2)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(3)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(4)“三公”经费决算数:指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

                                                                                                                                              双柏县国土资源局

                                                                                                                                               2017年11月28日

    收入支出决算总表      
          公开01表
编制单位:双柏县国土资源局         单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 41,967,868.40 一、一般公共服务支出 32 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 8,029,400.00 二、外交支出 33 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
六、其他收入 7 38,349,940.00 七、文化体育与传媒支出 38 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 39 283,592.32
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 40 397,288.08
  10   十、节能环保支出 41 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 2,347,000.00
  12   十二、农林水支出 43 0.00
  13   十三、交通运输支出 44 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 45 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 49 54,165,132.00
  19   十九、住房保障支出 50 357,237.00
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
  21   二十一、其他支出 52 0.00
  22   二十二、债务还本支出 53 0.00
  23   二十三、债务付息支出 54 0.00
本年收入合计 24 80,317,808.40 本年支出合计 55 57,550,249.40
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 56 0.00
    年初结转和结余 26 48,678,800.00       提取职工福利基金 57 0.00
      项目支出结转和结余 27 48,678,800.00       转入事业基金 58 0.00
  28 0.00     年末结转和结余 59 71,446,359.00
  29 0.00       项目支出结转和结余 60 71,446,359.00
  30     61  
总计 31 128,996,608.40 总计 62 128,996,608.40
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
            收入决算表        
                    公开02表
编制单位:双柏县国土资源局             单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 80,317,808.40 41,967,868.40 0.00 0.00 0.00 0.00 38,349,940.00
201 一般公共服务支出 6,500,000.00 6,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 6,500,000.00 6,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 6,500,000.00 6,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 283,592.32 283,592.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 12,200.00 12,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304   财政对工伤保险基金的补助 12,200.00 12,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 271,392.32 271,392.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 198,801.72 198,801.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 72,590.60 72,590.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 397,288.08 397,288.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 397,288.08 397,288.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 275,030.64 275,030.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 122,257.44 122,257.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 8,029,400.00 8,029,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 242,400.00 242,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 242,400.00 242,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 7,787,000.00 7,787,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121201   耕地开发专项支出 287,000.00 287,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121203   土地整理支出 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 64,750,291.00 26,400,351.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,349,940.00
22001 国土资源事务 64,750,291.00 26,400,351.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,349,940.00
2200101   行政运行 5,058,281.00 5,058,281.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200102   一般行政管理事务 1,536,805.00 1,536,805.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200104   国土资源规划及管理 38,349,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,349,940.00
2200110   国土整治 15,510,200.00 15,510,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200111   地质灾害防治 4,285,065.00 4,285,065.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200199   其他国土资源事务支出 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 357,237.00 357,237.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 357,237.00 357,237.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 357,237.00 357,237.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
          支出决算表        
                  公开03表
编制单位:双柏县国土资源局           单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 57,550,249.40 6,096,398.40 51,453,851.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 283,592.32 283,592.32 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 12,200.00 12,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304   财政对工伤保险基金的补助 12,200.00 12,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 271,392.32 271,392.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 198,801.72 198,801.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 72,590.60 72,590.60 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 397,288.08 397,288.08 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 397,288.08 397,288.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 275,030.64 275,030.64 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 122,257.44 122,257.44 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 2,347,000.00 0.00 2,347,000.00 0.00 0.00 0.00
21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 2,347,000.00 0.00 2,347,000.00 0.00 0.00 0.00
2121201   耕地开发专项支出 287,000.00 0.00 287,000.00 0.00 0.00 0.00
2121203   土地整理支出 2,060,000.00 0.00 2,060,000.00 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 54,165,132.00 5,058,281.00 49,106,851.00 0.00 0.00 0.00
22001 国土资源事务 54,165,132.00 5,058,281.00 49,106,851.00 0.00 0.00 0.00
2200101   行政运行 5,058,281.00 5,058,281.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200102   一般行政管理事务 1,536,805.00 0.00 1,536,805.00 0.00 0.00 0.00
2200104   国土资源规划及管理 31,436,281.00 0.00 31,436,281.00 0.00 0.00 0.00
2200111   地质灾害防治 8,423,765.00 0.00 8,423,765.00 0.00 0.00 0.00
2200199   其他国土资源事务支出 7,710,000.00 0.00 7,710,000.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 357,237.00 357,237.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 357,237.00 357,237.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 357,237.00 357,237.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
      财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
编制单位:双柏县国土资源局             单位:元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 33,938,468.40 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 8,029,400.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 283,592.32 283,592.32 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 397,288.08 397,288.08 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 2,347,000.00 0.00 2,347,000.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 22,728,851.00 22,728,851.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 357,237.00 357,237.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 41,967,868.40 本年支出合计 53 26,113,968.40 23,766,968.40 2,347,000.00
年初财政拨款结转和结余 25 48,678,800.00 年末财政拨款结转和结余 54 64,532,700.00 47,768,100.00 16,764,600.00
一、一般公共预算财政拨款 26 37,596,600.00   55      
二、政府性基金预算财政拨款 27 11,082,200.00   56      
  28     57      
总计 29 90,646,668.40 总计 58 90,646,668.40 71,535,068.40 19,111,600.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。
                  一般公共预算财政拨款收入支出决算表              
                                公开05表
编制单位:双柏县国土资源局                         单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 37,596,600.00 0.00 37,596,600.00 33,938,468.40 6,096,398.40 27,842,070.00 23,766,968.40 6,096,398.40 17,670,570.00 47,768,100.00 0.00 47,768,100.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 6,500,000.00 0.00 6,500,000.00 0.00 0.00 0.00 6,500,000.00 0.00 6,500,000.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 6,500,000.00 0.00 6,500,000.00 0.00 0.00 0.00 6,500,000.00 0.00 6,500,000.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 6,500,000.00 0.00 6,500,000.00 0.00 0.00 0.00 6,500,000.00 0.00 6,500,000.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 283,592.32 283,592.32 0.00 283,592.32 283,592.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 12,200.00 12,200.00 0.00 12,200.00 12,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304   财政对工伤保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 12,200.00 12,200.00 0.00 12,200.00 12,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 271,392.32 271,392.32 0.00 271,392.32 271,392.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 198,801.72 198,801.72 0.00 198,801.72 198,801.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 72,590.60 72,590.60 0.00 72,590.60 72,590.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 397,288.08 397,288.08 0.00 397,288.08 397,288.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 397,288.08 397,288.08 0.00 397,288.08 397,288.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 275,030.64 275,030.64 0.00 275,030.64 275,030.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 122,257.44 122,257.44 0.00 122,257.44 122,257.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 37,596,600.00 0.00 37,596,600.00 26,400,351.00 5,058,281.00 21,342,070.00 22,728,851.00 5,058,281.00 17,670,570.00 41,268,100.00 0.00 41,268,100.00 0.00
22001 国土资源事务 37,596,600.00 0.00 37,596,600.00 26,400,351.00 5,058,281.00 21,342,070.00 22,728,851.00 5,058,281.00 17,670,570.00 41,268,100.00 0.00 41,268,100.00 0.00
2200101   行政运行 0.00 0.00 0.00 5,058,281.00 5,058,281.00 0.00 5,058,281.00 5,058,281.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200102   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 1,536,805.00 0.00 1,536,805.00 1,536,805.00 0.00 1,536,805.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200110   国土整治 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 15,510,200.00 0.00 15,510,200.00 0.00 0.00 0.00 18,010,200.00 0.00 18,010,200.00 0.00
2200111   地质灾害防治 20,096,600.00 0.00 20,096,600.00 4,285,065.00 0.00 4,285,065.00 8,423,765.00 0.00 8,423,765.00 15,957,900.00 0.00 15,957,900.00 0.00
2200199   其他国土资源事务支出 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 7,710,000.00 0.00 7,710,000.00 7,300,000.00 0.00 7,300,000.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 357,237.00 357,237.00 0.00 357,237.00 357,237.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 357,237.00 357,237.00 0.00 357,237.00 357,237.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 357,237.00 357,237.00 0.00 357,237.00 357,237.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
        一般公共预算财政拨款基本支出决算表        
                公开06表
编制单位:双柏县国土资源局             单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 5,391,311.68 302 商品和服务支出 149,048.00 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 2,485,872.51 30201   办公费 18,646.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 1,721,204.00 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 152,084.00 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 541,889.57 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 416,521.00 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 72,590.60 30207   邮电费 0.00 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 1,150.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 556,038.72 30211   差旅费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 198,801.72 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.00 31020   产权参股
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 40,302.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 357,237.00 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 30,100.00 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 60,000.00 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 0.00      
人员经费合计 5,947,350.40 公用经费合计 149,048.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
                  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表              
                                公开07表
编制单位:双柏县国土资源局                         单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 11,082,200.00 0.00 11,082,200.00 8,029,400.00 0.00 8,029,400.00 2,347,000.00 0.00 2,347,000.00 16,764,600.00 0.00 16,764,600.00 0.00
212 城乡社区支出 11,082,200.00 0.00 11,082,200.00 8,029,400.00 0.00 8,029,400.00 2,347,000.00 0.00 2,347,000.00 16,764,600.00 0.00 16,764,600.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 242,400.00 0.00 242,400.00 0.00 0.00 0.00 242,400.00 0.00 242,400.00 0.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 242,400.00 0.00 242,400.00 0.00 0.00 0.00 242,400.00 0.00 242,400.00 0.00
21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 11,082,200.00 0.00 11,082,200.00 7,787,000.00 0.00 7,787,000.00 2,347,000.00 0.00 2,347,000.00 16,522,200.00 0.00 16,522,200.00 0.00
2121201   耕地开发专项支出 0.00 0.00 0.00 287,000.00 0.00 287,000.00 287,000.00 0.00 287,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121203   土地整理支出 11,082,200.00 0.00 11,082,200.00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 2,060,000.00 0.00 2,060,000.00 16,522,200.00 0.00 16,522,200.00 0.00
                             
                             
                             
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
                  财政专户管理资金收入支出决算表                
                                  公开08表
编制单位:双柏县国土资源局                           单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计                            
                               
                               
                               
                               
                               
                               
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。
    “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  
      公开09表
编制单位:双柏县国土资源局     单位:元
项  目 行次 预算数 决算统计数
栏  次 1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2 100500.00 100,302.00
  1.因公出国(境)费 3 0.00 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 4 0.00 60,000.00
    (1)公务用车购置费 5 0.00 0.00
    (2)公务用车运行维护费 6 60000.00 60,000.00
  3.公务接待费 7 40500.00 40,302.00
    (1)国内接待费 8 40500.00 40,302.00
         其中:外事接待费 9 0.00 0.00
    (2)国(境)外接待费 10 0.00 0.00
(二)相关统计数 11
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 0 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 0 0
  3.公务用车购置数(辆) 14 0 0
  4.公务用车保有量(辆) 15 1 1
  5.国内公务接待批次(个) 16 80 80
