(2024年12月乡村公岗补贴) |
||||||||
单位:双柏县公共就业和人才服务中心 时间:2025年1月20日 | ||||||||
根据《云南省人民政府办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响进一步做好稳就业工作的若干意见》(云政办发〔2020〕36号)文件精神,乡村公益性岗位最低补贴标准提高到800元/人/月,资金由双柏县公共就业和人才服务中心就业专项补助资金中支出,现将2024年12月乡村公岗补贴就业专项补助资金支出部分情况向社会公示5个工作日(2025年1月21日—1月26日),以便广泛听取群众意见,如有异议,请向双柏县公共就业和人才服务中心反映。监督电话:0878-7712457。 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 | 补贴月份 | 补贴标准(元/月) | 补贴月数 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 鲁光银 | 男 | 劳动力信息调查员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 妥甸镇 |
2 | 尹存凤 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 妥甸镇 |
3 | 李得贵 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 妥甸镇 |
4 | 李华兵 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 妥甸镇 |
5 | 徐丕元 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 妥甸镇 |
6 | 李春莲 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 妥甸镇 |
7 | 杨家元 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 妥甸镇 |
8 | 李昌平 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 妥甸镇 |
9 | 高德珍 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 妥甸镇 |
10 | 罗庆平 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 妥甸镇 |
11 | 李永法 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 妥甸镇 |
12 | 杨成伟 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 妥甸镇 |
13 | 何秀珍 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 妥甸镇 |
14 | 杨正富 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 妥甸镇 |
15 | 赵伟华 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 妥甸镇 |
16 | 李加雄 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 妥甸镇 |
17 | 杨秀华 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 妥甸镇 |
18 | 王文春 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 妥甸镇 |
19 | 尹朝兰 | 女 | 劳动力信息调查员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 妥甸镇 |
20 | 罗光华 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 妥甸镇 |
21 | 易祥飞 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 妥甸镇 |
22 | 尹辅科 | 男 | 护路员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 妥甸镇 |
23 | 李富莲 | 女 | 护路员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 妥甸镇 |
24 | 谢文美 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
25 | 周世田 | 男 | 劳动力信息调查员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
26 | 鲁明方 | 男 | 劳动力信息调查员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
27 | 苏发珍 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
28 | 王朝梅 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
29 | 尹秀兰 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
30 | 卞宗美 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
31 | 刘云美 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
32 | 曹翠萍 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
33 | 李华兰 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
34 | 李艳琼 | 女 | 劳动力信息调查员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
35 | 李开全 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
36 | 谢文君 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
37 | 杨翠芬 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
38 | 杨林英 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
39 | 普秀华 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
40 | 者明林 | 男 | 河道巡查员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
41 | 者文永 | 男 | 公路养护员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
42 | 谢以梅 | 女 | 劳动力信息调查员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
43 | 苏长有 | 男 | 公路养护员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
44 | 李发富 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
45 | 李顺芝 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
46 | 杨家华 | 男 | 公路养护员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
47 | 罗琼芝 | 女 | 公路养护员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
48 | 者翠华 | 女 | 公路养护员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
49 | 徐培兰 | 女 | 公路养护员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
50 | 徐学兰 | 女 | 河道巡查员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
51 | 王子林 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
52 | 刘开凤 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
53 | 周翠琴 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
54 | 李松平 | 男 | 劳动力信息调查员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
55 | 周美仙 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
56 | 李翠兰 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
57 | 谢元芳 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
58 | 李文兴 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
59 | 李林发 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
60 | 杞旺 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
61 | 李仙珍 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
62 | 邹开银 | 男 | 劳动力信息调查员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
63 | 唐家明 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
64 | 苏泽元 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
65 | 郭明华 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
66 | 何高林 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
67 | 李永新 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
68 | 李从兰 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
69 | 汤荣生 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
70 | 李美芝 | 女 | 公路养护员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
71 | 苏会美 | 女 | 公路养护员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
72 | 罗德英 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
73 | 木华元 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
74 | 苗正美 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
75 | 苏跃红 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
76 | 毕存玲 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
77 | 张雪停 | 女 | 劳动力信息调查员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
78 | 唐会英 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
79 | 左顺德 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
80 | 苏美仙 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
81 | 董翠芬 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
82 | 苏仙丽 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
83 | 苏家元 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
84 | 佘朝珍 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
85 | 鲁秀仙 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
86 | 李廷元 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
87 | 李朝美 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
88 | 李 萍 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
89 | 杞会兰 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
90 | 代荣林 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
91 | 李玉芝 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
92 | 者秀莲 | 女 | 公路养护员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
93 | 李兴荣 | 男 | 公路养护员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
94 | 苗付 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
95 | 李刚 | 男 | 劳动力信息调查员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
96 | 李存英 | 女 | 公路养护员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
97 | 李文彪 | 男 | 公路养护员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
98 | 候秀丽 | 女 | 公路养护员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
99 | 代荣军 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
100 | 谢琼仙 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
101 | 苏美兰 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
102 | 张秀芝 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
103 | 郭美珍 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
104 | 朱宏 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
105 | 赵常清 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
106 | 杨秀萍 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
107 | 朱云才 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
108 | 周华仙 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
109 | 赵美兰 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
110 | 苏秀兰 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
111 | 郭美达 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
112 | 苏建生 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
113 | 杨家发 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
114 | 佘学珍 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
115 | 唐会兰 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
116 | 唐美珍 | 女 | 劳动力信息调查员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
117 | 李宏芬 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
118 | 李云付 | 男 | 河库渠巡查保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
119 | 苏燕华 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
120 | 李成 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
121 | 王志维 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
122 | 毕成永 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
123 | 唐学芬 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
124 | 蒋发翠 | 女 | 河库渠巡查保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
125 | 鲁学兰 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
126 | 张文顺 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
127 | 鲁正聪 | 男 | 公路养护员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
128 | 杨丽平 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
129 | 普春林 | 男 | 劳动力信息调查员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
130 | 周文福 | 男 | 劳动力信息调查员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
131 | 佘顺珍 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
132 | 谢宝林 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
133 | 苏家有 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
134 | 朱正兰 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
135 | 杨绍良 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
136 | 李琼兰 | 女 | 劳动力信息调查员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
137 | 者家发 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
138 | 苏言兰 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
139 | 谢从华 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
140 | 李翠萍 | 女 | 劳动力信息调查员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
141 | 王秀芝 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
142 | 苏学才 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
143 | 李秀玲 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
144 | 杨朝琼 | 女 | 劳动力信息调查员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
145 | 罗兴福 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
146 | 罗明 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
147 | 罗登华 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
148 | 佘丽萍 | 女 | 公路养护员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
149 | 普学福 | 男 | 劳动力信息调查员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
150 | 杞雪莲 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
151 | 佘文科 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
152 | 佘洪珍 | 女 | 劳动力信息调查员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
153 | 洒翠芬 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
154 | 唐翠英 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
155 | 鲁秀兰 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
156 | 鲁兰珍 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
157 | 李桂珍 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
158 | 李秀芝 | 女 | 劳动力信息调查员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
159 | 汤顺珍 | 女 | 劳动力信息调查员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
160 | 鲁学山 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
161 | 鲁美秀 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
162 | 李学高 | 男 | 劳动力信息调查员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
163 | 尹秀华 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
164 | 张秀琼 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
165 | 苏桂华 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
166 | 谢会兰 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
167 | 何进宝 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
168 | 汤绍林 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
169 | 何建玲 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
170 | 汤永刚 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
171 | 周兴凤 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
172 | 李有珍 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
173 | 杨发祖 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
174 | 李琼秀 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
175 | 普兰秀 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
176 | 郭汝军 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大庄镇 |
177 | 苏秀琼 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
178 | 杨艳芝 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
179 | 郭华 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
180 | 汤翠英 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
181 | 姚善本 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
182 | 宋莉 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
183 | 杨光兵 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
184 | 杨海春 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
185 | 张秀芬 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
186 | 姚华凤 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
187 | 矣学平 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
188 | 罗金华 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
189 | 董学英 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
190 | 汤跃珍 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
191 | 罗正华 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
192 | 赖玉英 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
193 | 赖秀美 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
194 | 普仙平 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
195 | 付申才 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
196 | 李成秀 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
197 | 任全海 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
198 | 普文明 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
199 | 矣光平 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
200 | 普新发 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
201 | 董锡联 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
202 | 胡美兰 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
203 | 李华平 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
204 | 佘国联 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
205 | 木开发 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
206 | 胡存生 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
207 | 王思贵 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
208 | 陶银兵 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
209 | 黎新华 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
210 | 李美兰 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
211 | 陶国兵 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
212 | 杨秀兰 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
213 | 李正林 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
214 | 普应兰 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
215 | 黎兰芝 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
216 | 李景艳 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
217 | 李正有 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
218 | 矣冬华 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
219 | 王如喜 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
220 | 李家国 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
221 | 李瑞明 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
222 | 马翠芝 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
223 | 施永旺 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
224 | 姚珞珞 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
225 | 谭学兵 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
226 | 普秀珍 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
227 | 苏贤昌 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
228 | 王朝旺 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
229 | 王继斌 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
230 | 李世德 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
231 | 杨丕洪 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
232 | 杨丽美 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
233 | 李华珍 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
234 | 周兴全 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
235 | 李莲芝 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
236 | 张琼芬 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
237 | 贺泽顺 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
238 | 贺文梅 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
239 | 周继红 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
240 | 李德华 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
241 | 贺德玖 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
242 | 苏贤芬 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
243 | 苏贤荣 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
244 | 刘绍华 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
245 | 李光凤 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
246 | 周德慧 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
247 | 李桂秀 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
248 | 李青鹏 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
249 | 李德仁 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
250 | 李青连 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
251 | 施家琼 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
252 | 李付琼 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
253 | 杨英 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
254 | 李秀元 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
255 | 李翠兰 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
256 | 胡林凤 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
257 | 李发英 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
258 | 李应成 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
259 | 李王朋 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
260 | 李本银 | 男 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
261 | 杨琼兰 | 女 | 保洁员 | 12月 | 800.00 | 1 | 800.00 | 法脿镇 |
