网站首页 >> 公开信息内容

双柏县劳动就业管理服务中心再就业资金支出公示(2018年第三批灵活就业人员社会保险补贴)

索引号:sbxrsj-/2022-1017016 公文目录:保险信息 发文日期:2018年12月12日 文章来源: 文  号: 成文日期: 2021年08月19日
(2018年13号)
单位:双柏县劳动就业管理服务中心                                            时间:2018年12月11日
根据《楚雄州财政局 楚雄州人力资源和社会保障局关于印发楚雄州就业补助资金管理使用实施细则(试行)的通知》(楚财社[2017]45号)文件精神,2018年第三批灵活就业人员社会保险补贴由双柏县劳动就业管理服务中心再就业资金中支出,现将第三批资金支出情况向社会公示5天(2018年12月11日—12月15日),监督电话:7712457。
序号 姓名 性别 就业失业登记证号 人员类型 养老保险 基本医疗保险 补贴金额合计(元) 备注
期限 个人缴费 补贴金额(元) 期限 个人缴费 补贴金额(元)
1 张丽 5323220018007994 4050人员 2018.1-2018.12 8822.40 5881.60       5881.60  
2 杨秀琼 5323220012000362 4050人员 2018.1-2018.12 5880.00 3920.00       3920.00  
3 徐永昌 5323220012001724 4050人员 2018.1-2018.12 8822.40 5881.60       5881.60  
4 鲁斌 5323220015003625 4050人员 2018.1-2018.12 8822.40 5881.60       5881.60  
5 尹朝平 5323220017007804 4050人员 2018.1-2018.12 8822.40 5881.60       5881.60  
6 郑维平 5323220013002847 4050人员 2018.1-2018.12 8822.40 5881.60       5881.60  
7 杨丽华 5323220017007797 4050人员 2018.1-2018.12 8822.40 5881.60       5881.60  
8 丁秀华 5323220017007803 4050人员、零就业家庭 2018.1-2018.12 8822.40 5881.60       5881.60  
9 李文进 5323220017007805 4050人员、零就业家庭 2018.1-2018.12 8822.40 5881.60       5881.60  
10 李彦学 5323220012000384 城镇低保、零就业家庭 2018.1-2018.12 5880.00 3920.00       3920.00  
11 苏琴 5323220012000383 4050人员、城镇低保、零就业家庭 2018.1-2018.12 5880.00 3920.00       3920.00  
12 杜华 5323220012001267 4050人员 2018.1-2018.12 8822.40 5881.60       5881.60  
13 施会仙 5323220017007253 4050人员 2018.1-2018.12 14702.40 9801.60       9801.60  
14 代家琼 5323220012000778 4050人员 2018.1-2018.12 8822.40 5881.60 2018.4-2018.12 3983.76 2655.84 8537.44  
15 刘培发 5323220017007806 4050人员 2018.1-2018.12 8822.40 5881.60       5881.60  
16 王景锋 5323220012001854 4050人员 2018.1-2018.12 8822.40 5881.60       5881.60  
合计 16人     138211.20 92140.80   3983.76 2655.84 94796.64  

文章附件(点击下载):




下载