网站首页 >> 公开信息内容

双柏县劳动就业管理服务中心再就业资金支出公示公益性岗位第二批

索引号:sbxrsj-/2022-1018050 公文目录:服务信息 发文日期:2020年07月14日 文章来源: 文  号: 成文日期: 2021年08月19日
双柏县劳动就业管理服务中心再就业资金支出公示                              
(2020年12号)(公益性岗位第二批)
单位:双柏县劳动就业管理服务中心                                                                                  时间:2020年7月14日
     根据《楚雄州财政局  楚雄州人力资源和社会保障局关于转发《云南省就业补助资金管理办法》的通知》(楚财社[2018]85号)文件精神,2020年双柏县公益性岗位岗位工资及部分社会保险由双柏县就业中心再就业资金中支出,现将第二批资金支出情况向社会公示5天(2020年7月14日—7月18日),监督电话:7712457。 
序号 单位 申报人数 岗位补贴 社会保险补贴 合计补贴(元) 备注
基本养老保险 基本医疗保险 失业保险 金额(元)
补贴时段 月数 金额(元) 缴费  时段 金额(元) 缴费  时段 金额(元) 缴费时段 金额(元)
1 法脿镇人民政府 1-6 12  16200.00  1-6 5965.44  1-6 4259.52  1-6 331.32  10556.28  26756.28   
2 中共双柏县政法委员会 4-6 4050.00  1-6 2982.72  1-6 2129.76  1-4 110.44  5222.92  9272.92   
3 双柏县城市棚户区改造征收安置补偿指挥部 4-6 4050.00  1-6 2982.72  1-6 2129.76  1-6 165.66  5278.14  9328.14   
4 双柏县发展和改革局(粮食局) 4-6 4050.00  1-6 2982.72  1-6 2129.76  1-6 165.66  5278.14  9328.14   
5 双柏县工商业联合会 4-6 4050.00  1-6 2982.72  1-6 2129.76  1-6 165.66  5278.14  9328.14   
6 双柏县红十字会 4-6 8100.00  1-6 5965.44  1-6 4259.52  1-6 331.32  10556.28  18656.28   
7 双柏县机关幼儿园 1-4 5400.00  1-4 1988.48  1-4 1419.84  1-4 110.44  3518.76  8918.76   
8 双柏县疾病预防控制中心 4-6 8100.00  1-6 5965.44  1-6 4259.52  1-6 331.32  10556.28  18656.28   
9 中共双柏县委纪律检查委员会 4-6 4050.00  1-6 2982.72  1-6 2129.76  1-6 165.66  5278.14  9328.14   
10 双柏县医疗保障局 4-6 4050.00  1-6 2982.72  1-6 2129.76  1-6 165.66  5278.14  9328.14   
11 双柏县民族宗教事务局  4-6 4050.00  1-6 2982.72  1-6 2129.76  1-6 165.66  5278.14  9328.14   
12 双柏县农业农村局 4-6 8100.00  1-6 5965.44  1-6 4259.52  1-6 331.32  10556.28  18656.28   
13 双柏县人民代表大会常务委员会办公室 4-6 8100.00  1-6 5468.32  1-6 3904.56  1-6 331.32  9704.20  17804.20   
14 双柏县人民法院 4-6 12  16200.00  1-6 13431.00  1-6 8519.04  1-6 331.36  22281.40  38481.40   
15 双柏县地方志编纂委员会办公室 4-6 4050.00  1-6 2982.72  1-6 2129.76  1-6 165.66  5278.14  9328.14   
16 双柏县政务服务管理局 4-6 12150.00  1-6 8948.16  1-6 6389.28  1-6 496.98  15834.42  27984.42   
17 双柏县人民政府信访局 4-6 12150.00                12150.00   
18 双柏县水务局 4-6 8100.00  1-6 5965.44  1-6 4259.52  1-6 331.32  10556.28  18656.28   
19 双柏县教育体育局 4-6 4050.00  1-6 3479.84  1-6 2129.76  1-6 165.66  5775.26  9825.26   
20 双柏县文化和旅游局 1-6 18  24300.00  1-6 8948.16  1-6 6389.28  1-6 331.32  15668.76  39968.76   
21 国家税务总局双柏县税务局 1-6 8100.00  1-6 2982.72  1-6 2129.76  1-6 165.66  5278.14  13378.14   
  合计 65    183  171450.00    98935.64    69217.20    4859.40  173012.24  344462.24   



下载