网站首页 >> 公开信息内容

双柏县劳动就业管理服务中心就业资金支出公示(2020年29号)(2020年7月乡村公岗补贴)

索引号:sbxrsj-/2022-1018068 公文目录:服务信息 发文日期:2020年11月24日 文章来源: 文  号: 成文日期: 2021年08月19日
双柏县劳动就业管理服务中心就业资金支出公示
(2020年29号)(2020年7月乡村公岗补贴)
单位:双柏县劳动就业管理服务中心                                                                      时间:2020年11月24日
     根据《云南省人民政府办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响进一步做好稳就业工作的若干意见》(云政办发〔2020〕36号)文件精神,乡村公益性岗位最低补贴标准提高到800元/人/月,其中300元/人/月由双柏县就业资金中支出,现将2020年7月份资金支出情况向社会公示5天(2020年11月24日—11月28日),以便广泛听取群众意见,如有异议,请向县就业管理服务中心反映。监督电话:7712457。
序号 姓名 性别 身份证号码 岗位名称 岗位所在地址 补贴月份 补贴金额 备注
1 韦增秀 5323221976****154X 保洁员 爱尼山乡六合村委会刘家村 7月 300  
2 杞开存 5323221973****1522 保洁员 爱尼山乡六合村委会中背阴山 7月 300  
3 张永琴 5323221968****1527 保洁员 爱尼山乡麻海村委会麻海街 7月 300  
4 李发明 5323221965****1514 保洁员 爱尼山乡力丫村委会大平地 7月 300  
5 谭娟 5323221974****1548 保洁员 爱尼山乡旧哨村委会干田 7月 300  
6 自福珍 5324281972****1329 保洁员 爱尼山乡把租村委会上把租 7月 300  
7 杨忠荣 5323221967****1536 保洁员 爱尼山乡大箐村委会郭家河村 7月 300  
8 李世祯 5323221966****1115 保洁员 安龙堡乡他宜龙村委会阿波都村 7月 300  
9 姚学福 5323221964****1110 保洁员 安龙堡乡新街村委会阿奴者 7月 300  
10 施顺兰 5323221974****1122 保洁员 安龙堡乡法念村委会法念村 7月 300  
11 矣成先 5323221961****1112 保洁员 安龙堡乡柏家河村委会新村 7月 300  
12 罗祥林 5323221963****1114 保洁员 安龙堡乡六纳村委会下岩子村 7月 300  
13 杜学元 5323221963****1172 保洁员 安龙堡乡说全村委会新河村 7月 300  
14 杨忠林 5323221961****1132 保洁员 安龙堡乡社区谜底告 7月 300  
15 罗家华 5323222000****1117 保洁员 安龙堡乡青香树村委会洒冲点 7月 300  
16 李先平 5323221980****1316 保洁员 大麦地镇峨足村委会顶告母 7月 300  
17 黎开和 5323221975****1332 保洁员 大麦地镇峨足村委会法母可 7月 300  
18 普洋梅 5323221987****1325 保洁员 大麦地镇河口村委会麻窝村 7月 300  
19 王平明 5323221971****1310 保洁员 大麦地镇河口村委会河口村一组 7月 300  
20 施文兰 5323221974****1328 保洁员 大麦地镇大麦地村委会下莫且法村 7月 300  
21 李家生 5323221966****0916 保洁员 大麦地镇邦三村委会大竹蓬村 7月 300  
22 杞永兵 5323221975****0911 保洁员 大麦地镇邦三村委会下邦三村 7月 300  
23 峨兰慧 5323221979****0924 保洁员 大麦地镇蚕豆田村委会大龙潭村 7月 300  
24 普凤英 5323221975****0964 保洁员 大麦地镇野牛村委会团山村 7月 300  
25 罗映丽 5323221983****1327 保洁员 大麦地镇光明村委会大路口二组 7月 300  
26 苗有 5323221973****0335 保洁员 大庄镇大庄社区上马当郎 7月 300  
27 张朝银 5323221968****0319 保洁员 大庄镇大庄社区麦地山 7月 300  
28 普兰华 5323221972****0348 保洁员 大庄镇尹代箐村委会尹以村 7月 300  
29 李加旺 5323221966****0332 保洁员 大庄镇各三郎村委会三岔河 7月 300  
30 杨从芝 5323221968****0326 公路养护员 大庄镇洒利黑村委会树迷扎 7月 300  
31 张美仙 5323221973****0326 河长巡逻员 大庄镇洒利黑村委会迤半坡 7月 300  
32 李春有 5323221973****0319 信息统计员 大庄镇洒利黑村委会大麦地冲 7月 300  
33 普新凤 5323221974****0947 保洁员 大庄镇洒利黑村委会洒利黑 7月 300  
34 李正全 5323221969****0313 公路养护员 大庄镇洒利黑村委会大麦地冲 7月 300  
35 李升 5323221967****0319 绿色护林员 大庄镇洒利黑村委会木九郎 7月 300  
36 黎美兰 5323221969****0725 保洁员 大庄镇木章郎村委会木章郎一组 7月 300  
37 杨品荣 5323221960****0312 保洁员 大庄镇木章郎村委会与小黑泥上村 7月 300  
38 李家丽 5323221973****0781 公路养护员 大庄镇普妈村委会下只扎峨 7月 300  
39 苏贵生 5323221961****0332 公路养护员 大庄镇普岩村委会上格拉一组 7月 300  
40 李成 5323221968****0332 公路养护员 大庄镇柏子村村委会解板箐 7月 300  
41 鲁家保 5323221960****0331 保洁员 大庄镇大庄镇代么古村委会发黑 7月 300  
42 王云平 5323221979****0317 公路养护员 大庄镇干海资村委会上村七组 7月 300  
43 佘学申 5323221968****031X 保洁员 大庄镇麻栗树村委会麻栗树村 7月 300  
44 唐学华 5323221965****031X 保洁员 大庄镇桃园村委会新村 7月 300  
45 李秀华 5323221973****0345 公路养护员 大庄镇杞木塘村委会田房 7月 300  
46 李存山 5323221962****1716 保洁员 独田乡大水田村委会依自堵 7月 300  
47 鲁家存 5323221971****1713 保洁员 独田乡独田社区黑蛇上村 7月 300  
48 郑中华 5323221962****0519 保洁员 鄂嘉镇龙树村委会小村 7月 300  
49 邹丕翠 5323221968****0529 保洁员 鄂嘉镇鄂嘉村委会帮粮山洼子 7月 300  
50 徐丕正 5323222000****0515 保洁员 鄂嘉镇茶叶村委会大窝铺外 7月 300  
51 李有明 5323221979****0515 保洁员 鄂嘉镇东凤村委会仓房 7月 300  
52 王庆平 5323221968****0533 保洁员 鄂嘉镇旧丈村委会旧丈一组 7月 300  
53 罗恒丰 5323221981****0518 保洁员 鄂嘉镇老厂村委会李家村 7月 300  
54 王家正 5323221974****0531 保洁员 鄂嘉镇麻旺村委会大丫口组 7月 300  
55 鲁光丽 5323221991****0528 保洁员 鄂嘉镇平掌村委会大水沟 7月 300  
56 姚万贵 5323221984****0514 保洁员 鄂嘉镇新树村委会麻地丫口 7月 300  
57 李有禄 5323221977****0516 保洁员 鄂嘉镇新树村委会尖石头 7月 300  
58 苏泽荣 5323221973****0518 保洁员 鄂嘉镇旧丈村委会旧丈一组 7月 300  
59 李如高 5323221973****053X 保洁员 鄂嘉镇平掌村委会小竹箐 7月 300  
60 罗明美 5323221973****0546 保洁员 鄂嘉镇老厂村委会小厂上村 7月 300  
61 杨明升 5323221977****0510 保洁员 鄂嘉镇旧丈村委会麻赖山 7月 300  
62 刘丕珍 5323221972****0526 保洁员 鄂嘉镇东凤村委会马槽山中 7月 300  
63 郭云华 5323221966****0739 保洁员 法脿镇街道 7月 300  
64 张文华 5323221972****071X 保洁员 法脿街 7月 300  
65 徐家国 5323221976****0734 保洁员 法脿镇街道 7月 300  
66 李玉祥 5323221968****0911 保洁员 法脿镇集镇安置 7月 300  
67 郭丽萍 5323221966****0748 保洁员 法脿镇街道 7月 300  
68 李存英 5323221966****0720 保洁员 法脿农贸市场、街道 7月 300  
69 杨家祥 5323221963****0719 保洁员 法脿街道 7月 300  
70 李家祥 5323221974****0715 保洁员 法脿镇街道 7月 300  
71 李育全 5323221971****0733 保洁员 法脿镇街道 7月 300  
72 杨发盈 5323221969****0910 保洁员 法脿镇古木盐箐河 7月 300  
73 任全强 5323221965****0735 保洁员 法脿镇铺司铺司村 7月 300  
74 汤明章 5323221964****0732 保洁员 法脿镇铺司大竹箐 7月 300  
75 李存元 5323221977****0914 保洁员 法脿镇法甸洛莫甸 7月 300  
76 杨正平 5323221984****0913 保洁员 法脿镇折苴大村 7月 300  
77 佘发军 5323221985****0015 信息统计员 妥甸镇新会村委会新村 7月 300  
78 李德才 5323221962****0010 保洁员 妥甸镇中山大村 7月 300  
79 苏长生 5323221962****0015 公路养护员 妥甸镇麦地新草堵 7月 300  
80 苏世金 5323221965****0016 公路养护员 妥甸镇箐口洒巴口 7月 300  
81 苏金荣 5323221979****0014 保洁员 妥甸镇格邑杀牛山 7月 300  
82 苏奇勤 5323221994****0036 保洁员 妥甸镇格邑下村 7月 300  
83 杨开荣 5323221967****0017 公路养护员 妥甸镇中山左基拉 7月 300  
84 李保元 5323221963****0036 保洁员 妥甸镇罗少红河村 7月 300  
85 李在发 5323221961****001X 公路养护员 妥甸镇马龙旧地基 7月 300  
86 鲁凤林 5323221968****004X 保洁员 妥甸镇马脚塘柳坝 7月 300  
87 李家元 5323221966****0019 保洁员 妥甸镇和平大领岗 7月 300  
88 张兴祥 5323221976****0034 保洁员 妥甸镇丫口二角地 7月 300  
89 李天福 5323221980****0050 保洁员 妥甸镇马脚塘九架村 7月 300  
90 苏全达 5323221962****0035 保洁员 妥甸镇和平大平地 7月 300  
91 汤正连 5323221971****0010 劳动力信息调查员 妥甸镇新会小古木 7月 300  
合计           27300  
                 



下载