双柏县2025年9月经济困难老年人服务补贴发放结果公示
索引号:sbxmzj1 /2025-00031
公文范围:公开
发文日期:2025年09月23日
发布机构:双柏县民政局
文 号:
生效日期:
| 序号 | 姓名 | 补贴项目 | 补贴金额 | 序号 | 姓名 | 补贴项目 | 补贴金额 |
| 1 | 赵树英 | 服务补贴 | 50 | 297 | 普从有 | 服务补贴 | 50 |
| 2 | 鲁顺英 | 服务补贴 | 50 | 298 | 杨兆清 | 服务补贴 | 50 |
| 3 | 羊桂仙 | 服务补贴 | 50 | 299 | 马云明 | 服务补贴 | 50 |
| 4 | 李清 | 服务补贴 | 50 | 300 | 杨文付 | 服务补贴 | 50 |
| 5 | 李世英 | 服务补贴 | 50 | 301 | 姚兴凤 | 服务补贴 | 50 |
| 6 | 鲁秀英 | 服务补贴 | 50 | 302 | 杨家风 | 服务补贴 | 50 |
| 7 | 施秀英 | 服务补贴 | 50 | 303 | 李翠英 | 服务补贴 | 50 |
| 8 | 武美英 | 服务补贴 | 50 | 304 | 苗翠珍 | 服务补贴 | 50 |
| 9 | 施尽旺 | 服务补贴 | 50 | 305 | 王玉珍 | 服务补贴 | 50 |
| 10 | 李淑兰 | 服务补贴 | 50 | 306 | 杨翠英 | 服务补贴 | 50 |
| 11 | 李家英 | 服务补贴 | 50 | 307 | 矣文华 | 服务补贴 | 50 |
| 12 | 施文兴 | 服务补贴 | 50 | 308 | 者习芬 | 服务补贴 | 50 |
| 13 | 普美英 | 服务补贴 | 50 | 309 | 苏有珍 | 服务补贴 | 50 |
| 14 | 李文英 | 服务补贴 | 50 | 310 | 普秀芝 | 服务补贴 | 50 |
| 15 | 黎发英 | 服务补贴 | 50 | 311 | 姚美珍 | 服务补贴 | 50 |
| 16 | 汤荣章 | 服务补贴 | 50 | 312 | 矣文旺 | 服务补贴 | 50 |
| 17 | 赖秀英 | 服务补贴 | 50 | 313 | 任正文 | 服务补贴 | 50 |
| 18 | 罗秀兰 | 服务补贴 | 50 | 314 | 普兰英 | 服务补贴 | 50 |
| 19 | 普芝香 | 服务补贴 | 50 | 315 | 殷淑珍 | 服务补贴 | 50 |
| 20 | 普桂玉 | 服务补贴 | 50 | 316 | 付绍田 | 服务补贴 | 50 |
| 21 | 普仁彩 | 服务补贴 | 50 | 317 | 李秀兰 | 服务补贴 | 50 |
| 22 | 袁会英 | 服务补贴 | 50 | 318 | 者化英 | 服务补贴 | 50 |
| 23 | 鲁长兴 | 服务补贴 | 50 | 319 | 佘国昌 | 服务补贴 | 50 |
| 24 | 李和英 | 服务补贴 | 50 | 320 | 佘付美 | 服务补贴 | 50 |
| 25 | 罗绍仙 | 服务补贴 | 50 | 321 | 李从英 | 服务补贴 | 50 |
| 26 | 普秀忠 | 服务补贴 | 50 | 322 | 舒会英 | 服务补贴 | 50 |
| 27 | 施桂秀 | 服务补贴 | 50 | 323 | 李发贵 | 服务补贴 | 50 |
| 28 | 杨茂兴 | 服务补贴 | 50 | 324 | 李从英 | 服务补贴 | 50 |
| 29 | 李家文 | 服务补贴 | 50 | 325 | 李成发 | 服务补贴 | 50 |
| 30 | 鲁家玉 | 服务补贴 | 50 | 326 | 张桂英 | 服务补贴 | 50 |
| 31 | 李顺英 | 服务补贴 | 50 | 327 | 黎天荣 | 服务补贴 | 50 |
| 32 | 法增祥 | 服务补贴 | 50 | 328 | 普荣芬 | 服务补贴 | 50 |
| 33 | 期兰桂 | 服务补贴 | 50 | 329 | 王立方 | 服务补贴 | 50 |
| 34 | 杨忠兴 | 服务补贴 | 50 | 330 | 朱桂兰 | 服务补贴 | 50 |
| 35 | 施兴山 | 服务补贴 | 50 | 331 | 赖秀芳 | 服务补贴 | 50 |
| 36 | 杨美英 | 服务补贴 | 50 | 332 | 罗开兴 | 服务补贴 | 50 |
| 37 | 李培 | 服务补贴 | 50 | 333 | 郭秀连 | 服务补贴 | 50 |
| 38 | 鲁家禄 | 服务补贴 | 50 | 334 | 黎天明 | 服务补贴 | 50 |
| 39 | 普天贵 | 服务补贴 | 50 | 335 | 尹发珍 | 服务补贴 | 50 |
| 40 | 李秀玉 | 服务补贴 | 50 | 336 | 费家秀 | 服务补贴 | 50 |
| 41 | 李文英 | 服务补贴 | 50 | 337 | 周良贤 | 服务补贴 | 50 |
| 42 | 卜凤英 | 服务补贴 | 50 | 338 | 李培生 | 服务补贴 | 50 |
| 43 | 施玉兰 | 服务补贴 | 50 | 339 | 罗秀英 | 服务补贴 | 50 |
| 44 | 普美英 | 服务补贴 | 50 | 340 | 李光汉 | 服务补贴 | 50 |
| 45 | 方师元 | 服务补贴 | 50 | 341 | 郑保英 | 服务补贴 | 50 |
| 46 | 柏应章 | 服务补贴 | 50 | 342 | 李自友 | 服务补贴 | 50 |
| 47 | 罗义生 | 服务补贴 | 50 | 343 | 李会英 | 服务补贴 | 50 |
| 48 | 李明珍 | 服务补贴 | 50 | 344 | 李会英 | 服务补贴 | 50 |
| 49 | 方思凤 | 服务补贴 | 50 | 345 | 苏丕光 | 服务补贴 | 50 |
| 50 | 方田根 | 服务补贴 | 50 | 346 | 谢成明 | 服务补贴 | 50 |
| 51 | 方玉兰 | 服务补贴 | 50 | 347 | 宋美珍 | 服务补贴 | 50 |
| 52 | 杨桂珍 | 服务补贴 | 50 | 348 | 徐光达 | 服务补贴 | 50 |
| 53 | 鲁成珍 | 服务补贴 | 50 | 349 | 李学 | 服务补贴 | 50 |
| 54 | 李秀珍 | 服务补贴 | 50 | 350 | 刘翠珍 | 服务补贴 | 50 |
| 55 | 普桂英 | 服务补贴 | 50 | 351 | 鲁发季 | 服务补贴 | 50 |
| 56 | 杨保珍 | 服务补贴 | 50 | 352 | 鲁秀英 | 服务补贴 | 50 |
| 57 | 柏桂英 | 服务补贴 | 50 | 353 | 唐秀英 | 服务补贴 | 50 |
| 58 | 李荣英 | 服务补贴 | 50 | 354 | 陈光凤 | 服务补贴 | 50 |
| 59 | 杨文平 | 服务补贴 | 50 | 355 | 李旺有 | 服务补贴 | 50 |
| 60 | 杨连仙 | 服务补贴 | 50 | 356 | 苏小珍 | 服务补贴 | 50 |
| 61 | 杨素珍 | 服务补贴 | 50 | 357 | 张凤英 | 服务补贴 | 50 |
| 62 | 罗凤珍 | 服务补贴 | 50 | 358 | 罗全英 | 服务补贴 | 50 |
| 63 | 李静珍 | 服务补贴 | 50 | 359 | 罗兴富 | 服务补贴 | 50 |
| 64 | 李琼英 | 服务补贴 | 50 | 360 | 毕福英 | 服务补贴 | 50 |
| 65 | 姚开成 | 服务补贴 | 50 | 361 | 苏立祥 | 服务补贴 | 50 |
| 66 | 普兰秀 | 服务补贴 | 50 | 362 | 李秀珍 | 服务补贴 | 50 |
| 67 | 唐宋英 | 服务补贴 | 50 | 363 | 李来英 | 服务补贴 | 50 |
| 68 | 武美英 | 服务补贴 | 50 | 364 | 苏瑞福 | 服务补贴 | 50 |
| 69 | 普开明 | 服务补贴 | 50 | 365 | 苏丕祯 | 服务补贴 | 50 |
| 70 | 普顺珍 | 服务补贴 | 50 | 366 | 苏兴发 | 服务补贴 | 50 |
| 71 | 潘政林 | 服务补贴 | 50 | 367 | 杨桂珍 | 服务补贴 | 50 |
| 72 | 李秀珍 | 服务补贴 | 50 | 368 | 许玉珍 | 服务补贴 | 50 |
| 73 | 施莲玉 | 服务补贴 | 50 | 369 | 汤玉莲 | 服务补贴 | 50 |
| 74 | 杨顺英 | 服务补贴 | 50 | 370 | 鲁世花 | 服务补贴 | 50 |
| 75 | 杨秀英 | 服务补贴 | 50 | 371 | 李秀兰 | 服务补贴 | 50 |
| 76 | 罗顺芝 | 服务补贴 | 50 | 372 | 李发英 | 服务补贴 | 50 |
| 77 | 普秀兰 | 服务补贴 | 50 | 373 | 李桂芝 | 服务补贴 | 50 |
| 78 | 普知耐 | 服务补贴 | 50 | 374 | 李秀珍 | 服务补贴 | 50 |
| 79 | 普有生 | 服务补贴 | 50 | 375 | 李解英 | 服务补贴 | 50 |
| 80 | 杨桂英 | 服务补贴 | 50 | 376 | 苏桂凤 | 服务补贴 | 50 |
| 81 | 普存生 | 服务补贴 | 50 | 377 | 普桂芝 | 服务补贴 | 50 |
| 82 | 苏美珍 | 服务补贴 | 50 | 378 | 叶文昌 | 服务补贴 | 50 |
| 83 | 李秀英 | 服务补贴 | 50 | 379 | 叶兆英 | 服务补贴 | 50 |
| 84 | 方桂兰 | 服务补贴 | 50 | 380 | 陈少兰 | 服务补贴 | 50 |
| 85 | 李家开 | 服务补贴 | 50 | 381 | 李菊英 | 服务补贴 | 50 |
| 86 | 杞桂英 | 服务补贴 | 50 | 382 | 李正英 | 服务补贴 | 50 |
| 87 | 杨小奶 | 服务补贴 | 50 | 383 | 李兰珍 | 服务补贴 | 50 |
| 88 | 普成英 | 服务补贴 | 50 | 384 | 赵长华 | 服务补贴 | 50 |
| 89 | 杨开英 | 服务补贴 | 50 | 385 | 杨云南 | 服务补贴 | 50 |
| 90 | 方会英 | 服务补贴 | 50 | 386 | 李凤英 | 服务补贴 | 50 |
| 91 | 普发荣 | 服务补贴 | 50 | 387 | 者凤兰 | 服务补贴 | 50 |
| 92 | 普保生 | 服务补贴 | 50 | 388 | 李秀兰 | 服务补贴 | 50 |
| 93 | 罗里英 | 服务补贴 | 50 | 389 | 谢成福 | 服务补贴 | 50 |
| 94 | 赵素珍 | 服务补贴 | 50 | 390 | 鲁从英 | 服务补贴 | 50 |
| 95 | 朱学正 | 服务补贴 | 50 | 391 | 周万发 | 服务补贴 | 50 |
| 96 | 朱扬美 | 服务补贴 | 50 | 392 | 杨华仕 | 服务补贴 | 50 |
| 97 | 王付英 | 服务补贴 | 50 | 393 | 谢有芝 | 服务补贴 | 50 |
| 98 | 鲁光寿 | 服务补贴 | 50 | 394 | 李华珍 | 服务补贴 | 50 |
| 99 | 李文中 | 服务补贴 | 50 | 395 | 王连珍 | 服务补贴 | 50 |
| 100 | 李会英 | 服务补贴 | 50 | 396 | 汤朝清 | 服务补贴 | 50 |
| 101 | 方有德 | 服务补贴 | 50 | 397 | 李兰英 | 服务补贴 | 50 |
| 102 | 李林玉 | 服务补贴 | 50 | 398 | 周存英 | 服务补贴 | 50 |
| 103 | 知理开 | 服务补贴 | 50 | 399 | 李秀英 | 服务补贴 | 50 |
| 104 | 谢成东 | 服务补贴 | 50 | 400 | 李秀连 | 服务补贴 | 50 |
| 105 | 李朋兰 | 服务补贴 | 50 | 401 | 王文荣 | 服务补贴 | 50 |
| 106 | 施凤兰 | 服务补贴 | 50 | 402 | 李成寿 | 服务补贴 | 50 |
| 107 | 普顺保 | 服务补贴 | 50 | 403 | 佘兰英 | 服务补贴 | 50 |
| 108 | 矣开学 | 服务补贴 | 50 | 404 | 宋莲珍 | 服务补贴 | 50 |
| 109 | 李云生 | 服务补贴 | 50 | 405 | 李成树 | 服务补贴 | 50 |
| 110 | 李家兰 | 服务补贴 | 50 | 406 | 李顺弟 | 服务补贴 | 50 |
| 111 | 张应美 | 服务补贴 | 50 | 407 | 谢文金 | 服务补贴 | 50 |
| 112 | 王定芝 | 服务补贴 | 50 | 408 | 普得全 | 服务补贴 | 50 |
| 113 | 张桂兰 | 服务补贴 | 50 | 409 | 苏世禄 | 服务补贴 | 50 |
| 114 | 李桂英 | 服务补贴 | 50 | 410 | 郎宝珍 | 服务补贴 | 50 |
| 115 | 李秀珍 | 服务补贴 | 50 | 411 | 鲁存商 | 服务补贴 | 50 |
| 116 | 尹珍兰 | 服务补贴 | 50 | 412 | 苏兰英 | 服务补贴 | 50 |
| 117 | 杨凤英 | 服务补贴 | 50 | 413 | 杨加芝 | 服务补贴 | 50 |
| 118 | 李秀芝 | 服务补贴 | 50 | 414 | 王桂英 | 服务补贴 | 50 |
| 119 | 杨兆喜 | 服务补贴 | 50 | 415 | 李琼珍 | 服务补贴 | 50 |
| 120 | 普荣才 | 服务补贴 | 50 | 416 | 鲁发升 | 服务补贴 | 50 |
| 121 | 李田芝 | 服务补贴 | 50 | 417 | 唐学平 | 服务补贴 | 50 |
| 122 | 李广科 | 服务补贴 | 50 | 418 | 刘长法 | 服务补贴 | 50 |
| 123 | 李美英 | 服务补贴 | 50 | 419 | 王菊英 | 服务补贴 | 50 |
| 124 | 魏叔珍 | 服务补贴 | 50 | 420 | 苏荣昌 | 服务补贴 | 50 |
| 125 | 韦从喜 | 服务补贴 | 50 | 421 | 苏美英 | 服务补贴 | 50 |
| 126 | 郭正兴 | 服务补贴 | 50 | 422 | 鲁存贵 | 服务补贴 | 50 |
| 127 | 戈美芝 | 服务补贴 | 50 | 423 | 佘有旺 | 服务补贴 | 50 |
| 128 | 谭保才 | 服务补贴 | 50 | 424 | 苏丕全 | 服务补贴 | 50 |
| 129 | 刘泽昌 | 服务补贴 | 50 | 425 | 苏美芝 | 服务补贴 | 50 |
| 130 | 李桂仙 | 服务补贴 | 50 | 426 | 李荣华 | 服务补贴 | 50 |
| 131 | 苏美芝 | 服务补贴 | 50 | 427 | 李文 | 服务补贴 | 50 |
| 132 | 罗福英 | 服务补贴 | 50 | 428 | 李育兰 | 服务补贴 | 50 |
| 133 | 张桂英 | 服务补贴 | 50 | 429 | 李琴英 | 服务补贴 | 50 |
| 134 | 杨桂芝 | 服务补贴 | 50 | 430 | 谢朝伸 | 服务补贴 | 50 |
| 135 | 郭琼珍 | 服务补贴 | 50 | 431 | 张学英 | 服务补贴 | 50 |
| 136 | 尹成珍 | 服务补贴 | 50 | 432 | 杞文芳 | 服务补贴 | 50 |
| 137 | 尹保才 | 服务补贴 | 50 | 433 | 罗存美 | 服务补贴 | 50 |
| 138 | 罗存福 | 服务补贴 | 50 | 434 | 王家玉 | 服务补贴 | 50 |
| 139 | 张桂芝 | 服务补贴 | 50 | 435 | 姚明旺 | 服务补贴 | 50 |
| 140 | 李中太 | 服务补贴 | 50 | 436 | 王科文 | 服务补贴 | 50 |
| 141 | 何保生 | 服务补贴 | 50 | 437 | 王开态 | 服务补贴 | 50 |
| 142 | 小朴娣 | 服务补贴 | 50 | 438 | 王耀章 | 服务补贴 | 50 |
| 143 | 陈国芝 | 服务补贴 | 50 | 439 | 徐成凤 | 服务补贴 | 50 |
| 144 | 史中英 | 服务补贴 | 50 | 440 | 罗廷英 | 服务补贴 | 50 |
| 145 | 李先杨 | 服务补贴 | 50 | 441 | 李福标 | 服务补贴 | 50 |
| 146 | 邢光顺 | 服务补贴 | 50 | 442 | 王家秀 | 服务补贴 | 50 |
| 147 | 杨秀祥 | 服务补贴 | 50 | 443 | 邢开其 | 服务补贴 | 50 |
| 148 | 陈国清 | 服务补贴 | 50 | 444 | 张秀英 | 服务补贴 | 50 |
| 149 | 刘桂芝 | 服务补贴 | 50 | 445 | 张玉清 | 服务补贴 | 50 |
| 150 | 王金芝 | 服务补贴 | 50 | 446 | 董桂芝 | 服务补贴 | 50 |
| 151 | 李大珍 | 服务补贴 | 50 | 447 | 王林凤 | 服务补贴 | 50 |
| 152 | 杨正田 | 服务补贴 | 50 | 448 | 王文秀 | 服务补贴 | 50 |
| 153 | 尹世珍 | 服务补贴 | 50 | 449 | 董正元 | 服务补贴 | 50 |
| 154 | 杨玉珍 | 服务补贴 | 50 | 450 | 张秀 | 服务补贴 | 50 |
| 155 | 张国英 | 服务补贴 | 50 | 451 | 徐家芝 | 服务补贴 | 50 |
| 156 | 杨秀芝 | 服务补贴 | 50 | 452 | 王井兰 | 服务补贴 | 50 |
| 157 | 李兆才 | 服务补贴 | 50 | 453 | 王文学 | 服务补贴 | 50 |
| 158 | 罗培森 | 服务补贴 | 50 | 454 | 尧存珍 | 服务补贴 | 50 |
| 159 | 李正英 | 服务补贴 | 50 | 455 | 李开荣 | 服务补贴 | 50 |
| 160 | 刘栽培 | 服务补贴 | 50 | 456 | 王成英 | 服务补贴 | 50 |
| 161 | 普桂兰 | 服务补贴 | 50 | 457 | 郭万云 | 服务补贴 | 50 |
| 162 | 李风珍 | 服务补贴 | 50 | 458 | 李学秀 | 服务补贴 | 50 |
| 163 | 李凤珍 | 服务补贴 | 50 | 459 | 王开景 | 服务补贴 | 50 |
| 164 | 肖自信 | 服务补贴 | 50 | 460 | 张桂英 | 服务补贴 | 50 |
| 165 | 徐成章 | 服务补贴 | 50 | 461 | 罗成兆 | 服务补贴 | 50 |
| 166 | 李金玉 | 服务补贴 | 50 | 462 | 杨开富 | 服务补贴 | 50 |
| 167 | 李桂兰 | 服务补贴 | 50 | 463 | 李勤秀 | 服务补贴 | 50 |
| 168 | 谭秀莲 | 服务补贴 | 50 | 464 | 周德兰 | 服务补贴 | 50 |
| 169 | 关顺芝 | 服务补贴 | 50 | 465 | 黄连秀 | 服务补贴 | 50 |
| 170 | 普家存 | 服务补贴 | 50 | 466 | 苏有芝 | 服务补贴 | 50 |
| 171 | 苏保英 | 服务补贴 | 50 | 467 | 徐家恩 | 服务补贴 | 50 |
| 172 | 郭秀英 | 服务补贴 | 50 | 468 | 刘学银 | 服务补贴 | 50 |
| 173 | 苏会兰 | 服务补贴 | 50 | 469 | 王庆兴 | 服务补贴 | 50 |
| 174 | 李开福 | 服务补贴 | 50 | 470 | 郭正宗 | 服务补贴 | 50 |
| 175 | 郭旺喜 | 服务补贴 | 50 | 471 | 罗有芝 | 服务补贴 | 50 |
| 176 | 李久英 | 服务补贴 | 50 | 472 | 李应付 | 服务补贴 | 50 |
| 177 | 李大荣 | 服务补贴 | 50 | 473 | 张玉林 | 服务补贴 | 50 |
| 178 | 梁喜发 | 服务补贴 | 50 | 474 | 郭明得 | 服务补贴 | 50 |
| 179 | 施春贵 | 服务补贴 | 50 | 475 | 王正全 | 服务补贴 | 50 |
| 180 | 普翠英 | 服务补贴 | 50 | 476 | 鲁天玉 | 服务补贴 | 50 |
| 181 | 苏美英 | 服务补贴 | 50 | 477 | 王玉英 | 服务补贴 | 50 |
| 182 | 刘家芝 | 服务补贴 | 50 | 478 | 杨贵兰 | 服务补贴 | 50 |
| 183 | 李中林 | 服务补贴 | 50 | 479 | 张才祥 | 服务补贴 | 50 |
| 184 | 罗莲芝 | 服务补贴 | 50 | 480 | 邹丕清 | 服务补贴 | 50 |
| 185 | 李泽珍 | 服务补贴 | 50 | 481 | 郭年得 | 服务补贴 | 50 |
| 186 | 鲁发顺 | 服务补贴 | 50 | 482 | 孙绍秀 | 服务补贴 | 50 |
| 187 | 尹寿福 | 服务补贴 | 50 | 483 | 王庆会 | 服务补贴 | 50 |
| 188 | 罗家英 | 服务补贴 | 50 | 484 | 刘学庆 | 服务补贴 | 50 |
| 189 | 周争英 | 服务补贴 | 50 | 485 | 王文英 | 服务补贴 | 50 |
| 190 | 李玉珍 | 服务补贴 | 50 | 486 | 曾明芝 | 服务补贴 | 50 |
| 191 | 苏丕华 | 服务补贴 | 50 | 487 | 黄菊英 | 服务补贴 | 50 |
| 192 | 田前英 | 服务补贴 | 50 | 488 | 海国珍 | 服务补贴 | 50 |
| 193 | 张和芬 | 服务补贴 | 50 | 489 | 王保珍 | 服务补贴 | 50 |
| 194 | 施翠英 | 服务补贴 | 50 | 490 | 罗桂秀 | 服务补贴 | 50 |
| 195 | 杞国德 | 服务补贴 | 50 | 491 | 徐成芝 | 服务补贴 | 50 |
| 196 | 罗成宣 | 服务补贴 | 50 | 492 | 王开应 | 服务补贴 | 50 |
| 197 | 张学英 | 服务补贴 | 50 | 493 | 王家祥 | 服务补贴 | 50 |
| 198 | 王助英 | 服务补贴 | 50 | 494 | 王天英 | 服务补贴 | 50 |
| 199 | 李先芝 | 服务补贴 | 50 | 495 | 王庆如 | 服务补贴 | 50 |
| 200 | 李仕道 | 服务补贴 | 50 | 496 | 王庆楼 | 服务补贴 | 50 |
| 201 | 李应贵 | 服务补贴 | 50 | 497 | 孙琴珍 | 服务补贴 | 50 |
| 202 | 张学高 | 服务补贴 | 50 | 498 | 王庆怀 | 服务补贴 | 50 |
| 203 | 罗全达 | 服务补贴 | 50 | 499 | 王家模 | 服务补贴 | 50 |
| 204 | 王开芝 | 服务补贴 | 50 | 500 | 王家明 | 服务补贴 | 50 |
| 205 | 李在弟 | 服务补贴 | 50 | 501 | 姚明发 | 服务补贴 | 50 |
| 206 | 周明昌 | 服务补贴 | 50 | 502 | 王开国 | 服务补贴 | 50 |
| 207 | 赵宗仁 | 服务补贴 | 50 | 503 | 代庆芝 | 服务补贴 | 50 |
| 208 | 杨成英 | 服务补贴 | 50 | 504 | 龙凤英 | 服务补贴 | 50 |
| 209 | 李桂英 | 服务补贴 | 50 | 505 | 秦知英 | 服务补贴 | 50 |
| 210 | 李广付 | 服务补贴 | 50 | 506 | 罗玉珠 | 服务补贴 | 50 |
| 211 | 李泽章 | 服务补贴 | 50 | 507 | 王庆贵 | 服务补贴 | 50 |
| 212 | 罗国华 | 服务补贴 | 50 | 508 | 刘学友 | 服务补贴 | 50 |
| 213 | 周桂珍 | 服务补贴 | 50 | 509 | 张玉顺 | 服务补贴 | 50 |
| 214 | 张应喜 | 服务补贴 | 50 | 510 | 张家美 | 服务补贴 | 50 |
| 215 | 尹世维 | 服务补贴 | 50 | 511 | 王开旺 | 服务补贴 | 50 |
| 216 | 尹明才 | 服务补贴 | 50 | 512 | 王平文 | 服务补贴 | 50 |
| 217 | 苏家贵 | 服务补贴 | 50 | 513 | 罗世柳 | 服务补贴 | 50 |
| 218 | 李成银 | 服务补贴 | 50 | 514 | 樊义招 | 服务补贴 | 50 |
| 219 | 杨美英 | 服务补贴 | 50 | 515 | 王景芝 | 服务补贴 | 50 |
| 220 | 张桂秀 | 服务补贴 | 50 | 516 | 罗玉林 | 服务补贴 | 50 |
| 221 | 赵德用 | 服务补贴 | 50 | 517 | 鲁兴焕 | 服务补贴 | 50 |
| 222 | 王文芝 | 服务补贴 | 50 | 518 | 王正英 | 服务补贴 | 50 |
| 223 | 苏翠兰 | 服务补贴 | 50 | 519 | 王正英 | 服务补贴 | 50 |
| 224 | 杨秀英 | 服务补贴 | 50 | 520 | 罗世美 | 服务补贴 | 50 |
| 225 | 李有英 | 服务补贴 | 50 | 521 | 何美英 | 服务补贴 | 50 |
| 226 | 夏家云 | 服务补贴 | 50 | 522 | 李有禄 | 服务补贴 | 50 |
| 227 | 李国发 | 服务补贴 | 50 | 523 | 王庆招 | 服务补贴 | 50 |
| 228 | 段兆兴 | 服务补贴 | 50 | 524 | 杞恩付 | 服务补贴 | 50 |
| 229 | 王家才 | 服务补贴 | 50 | 525 | 杞文芝 | 服务补贴 | 50 |
| 230 | 方玉芝 | 服务补贴 | 50 | 526 | 郭万美 | 服务补贴 | 50 |
| 231 | 曾付华 | 服务补贴 | 50 | 527 | 王炳真 | 服务补贴 | 50 |
| 232 | 徐成亮 | 服务补贴 | 50 | 528 | 刘学书 | 服务补贴 | 50 |
| 233 | 徐加秀 | 服务补贴 | 50 | 529 | 王开杨 | 服务补贴 | 50 |
| 234 | 吴兴秀 | 服务补贴 | 50 | 530 | 郭万秀 | 服务补贴 | 50 |
| 235 | 徐成秀 | 服务补贴 | 50 | 531 | 赵家林 | 服务补贴 | 50 |
| 236 | 刘兆秀 | 服务补贴 | 50 | 532 | 孙明珍 | 服务补贴 | 50 |
| 237 | 普得高 | 服务补贴 | 50 | 533 | 王庆才 | 服务补贴 | 50 |
| 238 | 韦思秀 | 服务补贴 | 50 | 534 | 王天增 | 服务补贴 | 50 |
| 239 | 肖美凤 | 服务补贴 | 50 | 535 | 李兴芝 | 服务补贴 | 50 |
| 240 | 杨义祥 | 服务补贴 | 50 | 536 | 郭万付 | 服务补贴 | 50 |
| 241 | 杨达茂 | 服务补贴 | 50 | 537 | 李存珍 | 服务补贴 | 50 |
| 242 | 普金才 | 服务补贴 | 50 | 538 | 卜赵珍 | 服务补贴 | 50 |
| 243 | 雷光禄 | 服务补贴 | 50 | 539 | 赵家秀 | 服务补贴 | 50 |
| 244 | 杨秀珍 | 服务补贴 | 50 | 540 | 罗恒安 | 服务补贴 | 50 |
| 245 | 李发茂 | 服务补贴 | 50 | 541 | 郭年万 | 服务补贴 | 50 |
| 246 | 杨翠英 | 服务补贴 | 50 | 542 | 苏家富 | 服务补贴 | 50 |
| 247 | 袁学英 | 服务补贴 | 50 | 543 | 王正兰 | 服务补贴 | 50 |
| 248 | 向云珍 | 服务补贴 | 50 | 544 | 王景珠 | 服务补贴 | 50 |
| 249 | 姚兴旺 | 服务补贴 | 50 | 545 | 王庆发 | 服务补贴 | 50 |
| 250 | 王家生 | 服务补贴 | 50 | 546 | 李存秀 | 服务补贴 | 50 |
| 251 | 郭发珍 | 服务补贴 | 50 | 547 | 李秀兰 | 服务补贴 | 50 |
| 252 | 李凤珍 | 服务补贴 | 50 | 548 | 尹桂芝 | 服务补贴 | 50 |
| 253 | 杨绍芳 | 服务补贴 | 50 | 549 | 杨高福 | 服务补贴 | 50 |
| 254 | 李兰英 | 服务补贴 | 50 | 550 | 李桂英 | 服务补贴 | 50 |
| 255 | 李会英 | 服务补贴 | 50 | 551 | 杨国珍 | 服务补贴 | 50 |
| 256 | 舒连珍 | 服务补贴 | 50 | 552 | 谭美英 | 服务补贴 | 50 |
| 257 | 李家兰 | 服务补贴 | 50 | 553 | 普正从 | 服务补贴 | 50 |
| 258 | 李明英 | 服务补贴 | 50 | 554 | 陈参 | 服务补贴 | 50 |
| 259 | 杨立昌 | 服务补贴 | 50 | 555 | 李有芝 | 服务补贴 | 50 |
| 260 | 苗文兰 | 服务补贴 | 50 | 556 | 李顺才 | 服务补贴 | 50 |
| 261 | 苏品连 | 服务补贴 | 50 | 557 | 杞凤英 | 服务补贴 | 50 |
| 262 | 李兰珍 | 服务补贴 | 50 | 558 | 杨桂英 | 服务补贴 | 50 |
| 263 | 张兴禄 | 服务补贴 | 50 | 559 | 李存珍 | 服务补贴 | 50 |
| 264 | 贺常英 | 服务补贴 | 50 | 560 | 苏玉珍 | 服务补贴 | 50 |
| 265 | 贺时昌 | 服务补贴 | 50 | 561 | 罗文英 | 服务补贴 | 50 |
| 266 | 李桂英 | 服务补贴 | 50 | 562 | 苏华珍 | 服务补贴 | 50 |
| 267 | 杨秀凤 | 服务补贴 | 50 | 563 | 李高华 | 服务补贴 | 50 |
| 268 | 黎凤珍 | 服务补贴 | 50 | 564 | 段明英 | 服务补贴 | 50 |
| 269 | 任凤珍 | 服务补贴 | 50 | 565 | 陈学英 | 服务补贴 | 50 |
| 270 | 李应明 | 服务补贴 | 50 | 566 | 戈开芝 | 服务补贴 | 50 |
| 271 | 李发旺 | 服务补贴 | 50 | 567 | 杨玉芝 | 服务补贴 | 50 |
| 272 | 普荣秀 | 服务补贴 | 50 | 568 | 杨丕高 | 服务补贴 | 50 |
| 273 | 胡直美 | 服务补贴 | 50 | 569 | 毕顺清 | 服务补贴 | 50 |
| 274 | 李德顺 | 服务补贴 | 50 | 570 | 孙德美 | 服务补贴 | 50 |
| 275 | 殷锡龙 | 服务补贴 | 50 | 571 | 萨玉兰 | 服务补贴 | 50 |
| 276 | 柏文秀 | 服务补贴 | 50 | 572 | 杨秀英 | 服务补贴 | 50 |
| 277 | 王连芝 | 服务补贴 | 50 | 573 | 韦思美 | 服务补贴 | 50 |
| 278 | 普登洪 | 服务补贴 | 50 | 574 | 李维山 | 服务补贴 | 50 |
| 279 | 矣学文 | 服务补贴 | 50 | 575 | 杨泽文 | 服务补贴 | 50 |
| 280 | 李如连 | 服务补贴 | 50 | 576 | 苏家富 | 服务补贴 | 50 |
| 281 | 李细英 | 服务补贴 | 50 | 577 | 苏有英 | 服务补贴 | 50 |
| 282 | 普珍兰 | 服务补贴 | 50 | 578 | 刘思善 | 服务补贴 | 50 |
| 283 | 普兴华 | 服务补贴 | 50 | 579 | 陈芝兰 | 服务补贴 | 50 |
| 284 | 杨彩兰 | 服务补贴 | 50 | 580 | 苏美莲 | 服务补贴 | 50 |
