双柏县社会组织2024年度检查结论公示
索引号:sbxmzj1 /2026-00004
公文范围:公开
发文日期:2026年01月13日
发布机构:双柏县民政局
文 号:
生效日期:
| 序 号 | 统一社会信用代码 | 社会组织名称 | 年 度 | 是否参检 | 年检结论 | 是否公示 |
| 1 | 51532322056983464D | 双柏县建筑业商会 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 2 | 51532322056992432L | 双柏县畜牧养殖协会 | 2024 | 否 | 不合格 | 是 |
| 3 | 51532322061586578Y | 大庄玫瑰花种植与产销协会 | 2024 | 是 | 不合格 | 是 |
| 4 | 51532322067118310P | 双柏县祥鸿农牧业养殖协会 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 5 | 515323220946743000 | 双柏县大庄镇绿汁江精品果蔬种植营销协会 | 2024 | 否 | 不合格 | 是 |
| 6 | 51532322316342728T | 双柏县大庄镇麻栗树村委会黑山羊养殖营销协会 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 7 | 51532322323055049D | 双柏县畜牧产业商会 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 8 | 515323223970519000 | 双柏县理方林业产业发展协会 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 9 | 515323225186320000 | 双柏县消费者协会 | 2024 | 是 | 不合格 | 是 |
| 10 | 51532322550107195G | 双柏县蚕桑协会 | 2024 | 否 | 不合格 | 是 |
| 11 | 51532322555137684Y | 双柏县老年书画诗词协会 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 12 | 51532322563198524E | 双柏县法脿镇红栗阿达矣蔬菜种植产销协会 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 13 | 51532322568841953W | 双柏县延安精神研究会 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 14 | 51532322571892460W | 爱尼山大箐村委会生猪养殖协会 | 2024 | 否 | 不合格 | 是 |
| 15 | 51532322574698620W | 鄂嘉民间民族传统节日协会 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 16 | 5153232258239343X6 | 双柏县特色蔬菜产销协会 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 17 | 515323226708941000 | 双柏县警察协会 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 18 | 515323226787319000 | 双柏县生猪养殖协会 | 2024 | 否 | 不合格 | 是 |
| 19 | 515323226908539000 | 双柏县食用菌协会 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 20 | 51532322C69539570Y | 双柏县个体私营经济协会 | 2024 | 否 | 不合格 | 是 |
| 21 | 51532322C69539589U | 双柏县老年人体育协会 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 22 | 51532322MJT30986XL | 双柏县东洪绿色产业产销协会 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 23 | 51532322MJT3223192 | 双柏县药品经营业协会 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 24 | 51532322MJT324170F | 双柏县机动车修理业协会 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 25 | 51532322MJT3291665 | 双柏县美容美发业协会 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 26 | 51532322MJT332242H | 双柏县酒店与餐饮业协会 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 27 | 51532322MJT339911M | 双柏县香菌种植协会 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 28 | 51532322MJT3534574 | 双柏县中药材商会 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 29 | 51532322MJT3607450 | 双柏县电子商务协会 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 30 | 51532322MJT3620897 | 双柏县气排球协会 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 31 | 51532322MJT371380W | 双柏县妥甸镇商会 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 32 | 51532322MJT371401D | 双柏县石咢嘉镇商会 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 33 | 51532322MJT371460G | 双柏县法脿镇商会 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 34 | 51532322MJT3714878 | 双柏县独田乡商会 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 35 | 51532322MJT3714953 | 双柏县安龙堡乡商会 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 36 | 51532322MJT371508Q | 双柏县爱尼山乡商会 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 37 | 51532322MJT37184XY | 双柏县大庄镇商会 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 38 | 51532322MJT371882F | 双柏县大麦地镇商会 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 39 | 51532322MJT393010J | 双柏县党外知识分子联谊会 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 40 | 51532322MJT399260E | 双柏县慈善会 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 41 | 51532322MJT407005T | 双柏县总商会 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 42 | 51532322MJT408278X | 双柏县大麦地镇光明新村坝甜菜种植协会 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 43 | 51532322MJT410976D | 双柏县石咢嘉古树茶协会 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 44 | 51532322MJT416702R | 双柏县法脿镇茶业协会 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 45 | 51532322MJT417289J | 双柏县妥甸镇滇贸中草药种植产销协会 | 2024 | 是 | 不合格 | 是 |
| 46 | 51532322MJT420023K | 双柏县乡村旅游和民宿产业协会 | 2024 | 否 | 不合格 | 是 |
| 47 | 51532322MJT42960X5 | 双柏县中药材种养殖协会 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 48 | 51532322MJT442484H | 双柏县新的社会阶层人士联谊会 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 49 | 51532322MJY182861W | 双柏县光彩事业促进会 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 50 | 51532322MJY3495967 | 双柏县白竹山茶叶协会 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 51 | 51532322MJY3768503 | 双柏县中药材产业协会 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 52 | 52532322072473667M | 双柏县大庄镇木章郎幼儿园 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 53 | 52532322075286533B | 双柏县鄂嘉镇密架村委会小博士幼儿园 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 54 | 5253232230961633X1 | 双柏县大庄镇各三郎灵童幼儿园 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 55 | 52532322309687090R | 双柏县鄂嘉镇阳太村委会阳洋幼儿园 | 2024 | 否 | 不合格 | 是 |
| 56 | 52532322336585436F | 双柏县鄂嘉镇麻旺蓓蕾幼儿园 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 57 | 52532322356075740E | 双柏县妥甸镇河尾村小博士幼儿园 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 58 | 525323223561125000 | 双柏县鄂嘉镇东凤村委会春之谷幼儿园 | 2024 | 否 | 不合格 | 是 |
| 59 | 52532322579822520N | 双柏县苗苗幼儿园 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 60 | 52532322589630442F | 双柏县法脿镇龙凤幼儿园 | 2024 | 否 | 不合格 | 是 |
| 61 | 525323227951850000 | 双柏县婚姻服务中心 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 62 | 52532322MJT334846B | 双柏县实验幼儿园 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 63 | 52532322MJT338708L | 双柏拯熙社会服务中心 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 64 | 52532322MJT378494F | 双柏县学林教育培训学校 | 2024 | 否 | 不合格 | 是 |
| 65 | 52532322MJT441377R | 双柏县英才幼儿园 | 2024 | 是 | 合格 | 是 |
| 66 | 52532322329247877M | 双柏县大庄镇普岩村委会乐康幼儿园 | 2024 | 否 | 不合格 | 是 |
| 注意:年检结论 “合格”、“基本合格”、“不合格”;是否参检为“是”或“否”;是否公示为 “是”或“否”。 |
【关闭】