双柏县人力资源和社会保障局财政衔接推进乡村振兴补助资金支出公示—双柏县2025年脱贫人口(含监测对象)省内跨州(市)就业一次性交通补助(第十批)
索引号:sbxrsj /2026-00032
公文范围:公开
发文日期:2026年03月10日
发布机构:双柏县人社局
文 号:
生效日期:
| (2026年2号) |
| 单位:双柏县人力资源和社会保障局 时间:2026年3月10日 |
| 根据《楚雄州农业农村局 楚雄州人力资源和社会保障局关于做好省内跨州(市)就业一次性交通补助发放工作的通知》(楚农通[2024]22号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局进一步做好一次性交通补助发放工作的通知》(云人社发〔2023〕33号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于优化一次性交通补助申请和经办流程的通知》(云人社通〔2023〕27号)、《双柏县人力资源和社会保障局 双柏县农业农村局关于优化脱贫劳动力(含监测对象)外出务工一次性交通补助申报材料的通知》文件精神,双柏县2025年脱贫人口(含监测对象)省内跨州(市)就业一次性交通补助(第十批46人补贴23000.00元)由双柏县人力资源和社会保障局财政衔接推进乡村振兴补助资金支出,现将资金支出情况向社会公示5个工作日(2026年3月11日—2026年3月17日),监督电话:0878-7712457。 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 家庭地址 | 务工企业名称 | 务工奖补 金额 (元) | 备注 |
|
| 1 | 尹军 | 男 | 妥甸镇丫口村委会 | 云南顺丰速运有限公司 | 500.00 |
|
| 2 | 李荣祥 | 男 | 妥甸镇窝碑村委会 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 500.00 |
|
| 3 | 萨汉兴 | 男 | 爱尼山乡旧哨村委会 | 山东恒邦冶炼股份有限公司昆明项目部 | 500.00 |
|
| 4 | 施李龙 | 男 | 爱尼山乡力丫村委会 | 云南高创人才服务有限公司临沧分公司 | 500.00 |
|
| 5 | 普艳娇 | 女 | 大麦地镇河口村委会 | 呈贡区近亭玖号院咖啡店 | 500.00 |
|
| 6 | 尹雪宁 | 女 | 爱尼山乡大箐村委会 | 昆明小曼外婆香管理有限公司 | 500.00 |
|
| 7 | 普丽华 | 女 | 独田乡大水田村委会 | 斯林姆(云南)教育咨询有限公司 | 500.00 |
|
| 8 | 张学旺 | 男 | 鄂嘉镇旧丈村委会 | 云南悦适佳智能科技有限公司 | 500.00 |
|
| 9 | 王婷 | 女 | 鄂嘉镇阳太村委会 | 云南丰尔木业有限公司 | 500.00 |
|
| 10 | 王运升 | 男 | 鄂嘉镇东凤村委会 | 华兴海安集团有限公司 | 500.00 |
|
| 11 | 周学林 | 男 | 鄂嘉镇麻旺村委会 | 云南千味德源食品有限公司 | 500.00 |
|
| 12 | 王光福 | 男 | 鄂嘉镇麻旺村委会 | 昆明市西山区晶视觉摄影工作室 | 500.00 |
|
| 13 | 扬晓芳 | 女 | 鄂嘉镇麻旺村委会 | 昆明滇池度假区兰滇餐饮店 | 500.00 |
|
| 14 | 罗晓华 | 男 | 鄂嘉镇麻旺村委会 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | 500.00 |
|
| 15 | 王应全 | 男 | 鄂嘉镇麻旺村委会 | 云南滇宏保安服务有限公司 | 500.00 |
|
| 16 | 罗国才 | 男 | 鄂嘉镇麻旺村委会 | 安徽鲸采供应链科技有限公司(昆明项目部) | 500.00 |
|
| 17 | 吴涛 | 男 | 鄂嘉镇东凤村委会 | 官渡区梦勤汽车服务部(个体工商户) | 500.00 |
|
| 18 | 罗玲秀 | 女 | 鄂嘉镇东凤村委会 | 昆明云禾居餐饮服务有限公司 | 500.00 |
|
| 19 | 杨建祥 | 男 | 大麦地镇邦三村委会 | 蒙自铂尼思装饰设计工程有限公司 | 500.00 |
|
| 20 | 张铭 | 男 | 安龙堡乡他宜龙村委会 | 云南力源劳动事务服务有限公司 | 500.00 |
|
| 21 | 徐美连 | 女 | 安龙堡乡他宜龙村委会 | 玉溪酸溢口食品有限公司 | 500.00 |
|
| 22 | 苏泽梅 | 女 | 大庄镇尹代箐村委会 | 官渡区果屿鲜饮品店(个体工商户) | 500.00 |
|
| 23 | 何绍斌 | 男 | 大庄镇柏子村村委会 | 云南云茅商贸有限公司 | 500.00 |
|
| 24 | 苏艳琴 | 女 | 大庄镇杞木塘村委会 | 玉溪金手指艺术培训学校有限公司 | 500.00 |
|
| 25 | 苏晓霜 | 女 | 大庄镇尹代箐村委会 | 昆明市官渡区青之蓝幼儿园 | 500.00 |
|
| 26 | 王开伟 | 男 | 大庄镇杞木塘村委会 | 德邦(上海)运输有限公司昆明分公司 | 500.00 |
|
| 27 | 赵存兰 | 女 | 鄂嘉镇新厂村委会 | 昆明七田扬光托育服务有限公司 | 500.00 |
|
| 28 | 赵世权 | 男 | 鄂嘉镇新厂村委会 | 昆明韬达人力资源有限公司石林分公司 | 500.00 |
|
| 29 | 王正艳 | 女 | 鄂嘉镇新树村委会 | 新平县九点九童装店 | 500.00 |
|
| 30 | 李红军 | 男 | 鄂嘉镇新树村委会 | 临翔区啊发地毯经营部 | 500.00 |
|
| 31 | 王光洪 | 男 | 鄂嘉镇麻旺村委会 | 中通服供应链股份有限公司云南分公司 | 500.00 |
|
| 32 | 王文婷 | 女 | 鄂嘉镇旧丈村委会 | 云南顺丰速运有限公司 | 500.00 |
|
| 33 | 王思婷 | 女 | 鄂嘉镇东凤村委会 | 云南康态健身服务有限公司 | 500.00 |
|
| 34 | 鲁俊 | 男 | 鄂嘉镇新树村委会 | 云南省劳动力中心市场有限公司 | 500.00 |
|
| 35 | 李楠 | 女 | 鄂嘉镇新树村委会 | 红河荣蓝农业科技有限公司 | 500.00 |
|
| 36 | 王超 | 男 | 鄂嘉镇新树村委会 | 中国铁路昆明局集团有限公司 | 500.00 |
|
| 37 | 李朝元 | 男 | 安龙堡乡说全村委会 | 云南杉杉新材料有限公司 | 500.00 |
|
| 38 | 李廷祥 | 男 | 鄂嘉镇新树村委会 | 安宁承正土建工程服务部 | 500.00 |
|
| 39 | 罗成中 | 男 | 独田乡大水田村委会 | 温州东大矿建工程有限公司新平第一分公司 | 500.00 |
|
| 40 | 苏正斌 | 男 | 大庄镇尹代箐村委会 | 昆明和光饲料有限公司 | 500.00 |
|
| 41 | 施海华 | 女 | 安龙堡乡说全村委会 | 宣威市金元人力资源开发中心昆明营业部 | 500.00 |
|
| 42 | 鲁建民 | 男 | 大庄镇普妈村委会 | 云南锦和教育科技有限公司 | 500.00 |
|
| 43 | 周开平 | 男 | 大庄镇普妈村委会 | 胜通和科技有限公司云南分公司 | 500.00 |
|
| 44 | 张永艳 | 女 | 法脿镇铺司村委会 | 官渡区甜馨足浴店 | 500.00 |
|
| 45 | 李如发 | 男 | 鄂嘉镇新树村委会 | 玉溪市山友民用爆炸物品服务有限责任公司新平分公司 | 500.00 |
|
| 46 | 姚剑标 | 男 | 安龙堡乡新街社区 | 昆明永和劳务服务有限公司 | 500.00 |
|
| 合计 | 46人 | 23000.00 |
|
【关闭】