按照《中华人民共和国政府信息公开条例》有关要求,双柏县应急管理局根据政府信息与政务公开工作实际情况编制2025年度报告。报告包含总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的问题及改进情况、其他需要报告的事项共六部分。报告中所列数据的统计时间为2025年1月1日至2025年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2025年我局公开的政府信息主要包括组织机构、部门文件、办事指南、工作动态、财政预决算、事故通报等。2025年度,县应急管理局主动公开政府信息66条,其中:财政预决算2条,人大建议答复2条,执法信息5条,灾害事故救援19条,政策问答1条,监督检查10条,事故通报12条,事故通报15条。
(二)依申请公开情况
严格按照依申请公开工作规程进行办理申请,2025年未收到依申请公开申请事项。
(三)政府信息管理情况
我局高度重视政府信息管理工作,严格落实政府信息公开保密审查及双柏县政府门户网站信息发布制度,由专人负责政府信息管理,提高信息公开的准确性、时效性,严把内容政治关、法律关、政策关、保密关、文字关,对所发信息先审查后公开;完善常态化信息监测机制,及时发现和纠正错漏信息,杜绝因信息内容错误和不当引发负面舆情。
(四)政府信息公开平台建设情况
严格按照《双柏县人民政府办公室关于进一步做好政府信息公开平台栏目建设有关工作的通知》要求维护好,对政府信息公开工作进一步细化、扩大公开内容,做到简洁明了、通俗易懂、查询便捷,全面推动政府信息公开工作。
(五)监督保障情况(含《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条第四项规定的各级人民政府“工作考核、社会评议和责任追究结果情况”)
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维 持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局在政府信息公开工作上取得了一定成绩,但对照上级的要求仍存在一些问题和不足:一是思想认识上还存在一定差距。二是制度建设有待加强和落实。三是人员力量薄弱,工作交接不到位;四是信息公开质量和特点不突出。
今后的工作中,双柏县应急局将认真贯彻落实《条例》文件精神,读熟、读透新政策,更进一步做好信息公开工作;进一步健全信息公开管理制度;继续完善和充实信息公开内容,做到应公开尽公开,对公开内容进行动态管理,做到及时增删,确保信息公开内容的合法、全面及时。
六、其他需要报告的事项
无