(2024年18号) |
||||||
单位:双柏县人力资源和社会保障局 时间:2024年11月13日 |
||||||
根据《云南省东西部协作和对口支援工作领导小组办公室关于转发<上海市对口支援专项资金支持沪滇劳务协作相关政策口径>的通知》和《双柏县财政局关于下达2024年上海市对口帮扶项目资金的通知》,双柏县2024年一次性生活补贴(第十批159人补贴109800.00元)由双柏县人力资源和社会保障局上海市对口帮扶项目资金中支出,现将资金支出情况向社会公示5个工作日(2024年11月13日—2024年11月19日),监督电话:0878-7712457。 |
||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭地址 | 务工企业名称 | 务工奖补 金额 (元) | 备注 |
1 | 徐晓玲 | 女 | 法裱镇麦地村委会 | 上海匠满楼餐饮管理有限公司 | 1500.00 | |
2 | 徐隽文 | 女 | 法裱镇麦地村委会 | 上海匠满楼餐饮管理有限公司 | 1500.00 | |
3 | 李丽梅 | 女 | 法裱镇麦地村委会 | 上海匠满楼餐饮管理有限公司 | 1500.00 | |
4 | 鲁美 | 女 | 大庄镇代么古村委会 | 爱斯得电子(嘉兴)有限公司 | 1500.00 | |
5 | 王朝瑞 | 男 | 法裱镇古木村委会 | 广东京邦达供应链科技有限公司 | 1500.00 | |
6 | 叶仙美 | 女 | 大庄镇普妈村委会 | 楚雄成盛园林绿化有限公司 | 600.00 | |
7 | 鲁翠仙 | 女 | 大庄镇桃园村委会 | 禄丰旺隆建筑工程有限公司 | 600.00 | |
8 | 李春英 | 女 | 大庄镇代么古村委会 | 楚雄开发区皓瑞消防器材经营部 | 600.00 | |
9 | 苏和旺 | 男 | 大庄镇代么古村委会 | 楚雄开发区皓瑞消防器材经营部 | 600.00 | |
10 | 李鑫瑞 | 男 | 大庄镇木章郎村委会 | 楚雄大源汽车服务有限公司 | 600.00 | |
11 | 谢华东 | 男 | 妥甸镇新会村委会 | 楚雄市鹿城镇惠隆不锈钢铁艺加工部 | 600.00 | |
12 | 郭仙兰 | 女 | 妥甸镇康和社区 | 上海砺辰园艺有限公司 | 1500.00 | |
13 | 王景平 | 男 | 妥甸镇康和社区 | 上海砺辰园艺有限公司 | 1500.00 | |
14 | 郭先旺 | 男 | 妥甸镇康和社区 | 上海砺辰园艺有限公司 | 1500.00 | |
15 | 郭先华 | 男 | 鄂嘉镇旧丈村委会 | 上海砺辰园艺有限公司 | 1500.00 | |
16 | 谢顺锋 | 男 | 鄂嘉镇新树村委会 | 浙江天之鑫控股有限公司 | 1500.00 | |
17 | 李永波 | 男 | 大庄镇木章郎村委会 | 禄丰诚信机动车驾驶培训有限公司 | 600.00 | |
18 | 朱存良 | 男 | 鄂嘉镇平掌村委会 | 楚雄开发区北斗星你歌娱乐城 | 600.00 | |
19 | 朱存莲 | 女 | 鄂嘉镇平掌村委会 | 楚雄开发区北斗星你歌娱乐城 | 600.00 | |
20 | 李琴 | 女 | 鄂嘉镇旧丈村委会 | 上海美同劳务派遣有限公司 | 1500.00 | |
21 | 胡家梅 | 女 | 法脿镇法甸村委会 | 上海赛夫保安服务有限公司 | 1500.00 | |
22 | 佘英灵 | 男 | 大麦地镇麻栗树村委会 | 上海英曼尼安工装备有限公司 | 1500.00 | |
23 | 王艳 | 女 | 鄂嘉镇红山村委会 | 上海天元萃特医食品有限公司 | 1500.00 | |
24 | 张会平 | 女 | 大庄镇洒利黑村委会 | 楚雄东建安信劳务派遣有限公司 | 600.00 | |
25 | 周丽琼 | 女 | 大庄镇木章郎村委会 | 楚雄师范学院后勤服务有限责任公司 | 600.00 | |
26 | 者发全 | 男 | 大庄镇木章郎村委会 | 云南川瑞建设工程有限公司楚雄分公司 | 600.00 | |
27 | 阳春华 | 男 | 鄂嘉镇新树村委会 | 楚雄云植药业有限公司 | 600.00 | |
28 | 苏贤楠 | 男 | 爱尼山乡海资底社区 | 楚雄极尚城市服务有限公司 | 600.00 | |
29 | 刘静 | 女 | 爱尼山乡大箐村委会 | 楚雄福泉中学 | 600.00 | |
30 | 普艳慧 | 女 | 爱尼山乡海资底社区 | 楚雄创造家装饰工程有限公司 | 600.00 | |
31 | 刘芳 | 女 | 法脿镇雨龙村委会 | 楚雄浩泰人力资源服务有限公司 | 600.00 | |
32 | 杨平荣 | 男 | 法脿镇古木村委会 | 禄丰隆基硅材料有限公司 | 600.00 | |
33 | 郭兴唐 | 男 | 法脿镇麦地村委会 | 楚雄嘉誉工程咨询有限公司 | 600.00 | |
34 | 李忠玲 | 女 | 鄂嘉镇麻旺村委会 | 云南金沃科技有限公司 | 600.00 | |
35 | 沈冠存 | 男 | 大庄镇大庄社区 | 云南广厦规划建筑设计院有限公司 | 600.00 | |
36 | 杨进 | 男 | 大庄镇大庄社区 | 龙佰禄丰钛业有限公司 | 600.00 | |
37 | 罗文斌 | 男 | 大庄镇麻栗树村委会 | 楚雄大昌行联迪汽车销售服务有限公司 | 600.00 | |
38 | 李成 | 男 | 大庄镇木章郎村委会 | 楚雄嘉誉工程咨询有限公司 | 600.00 | |
39 | 朱杰 | 男 | 大庄镇普岩村委会 | 楚雄市华丽包装实业有限责任公司 | 600.00 | |
40 | 赖琼燕 | 女 | 安龙堡乡柏家河村委会 | 楚雄奥悦文化旅游开发有限责任公司 | 600.00 | |
41 | 普连萍 | 女 | 安龙堡乡柏家河村委会 | 楚雄民康医院 | 600.00 | |
42 | 者正斌 | 男 | 大庄镇木章郎村委会 | 楚雄市鹿城刘元祥塑料制品商店分店 | 600.00 | |
43 | 鲁生丽 | 女 | 大麦地镇峨足村委会 | 楚雄市乐诚副食品店 | 600.00 | |
44 | 彭艳 | 女 | 妥甸镇红康社区 | 上海王宝和大酒店有限公司 | 1500.00 | |
45 | 郭兴伟 | 男 | 大庄镇柏子村村委会 | 上海兴海联船舶工程有限公司 | 1500.00 | |
46 | 方艳梅 | 女 | 大麦地镇野牛村委会 | 楚雄活利影城有限公司 | 600.00 | |
47 | 普波 | 男 | 大麦地镇野牛村委会 | 云南鸿昌物业管理有限公司 | 600.00 | |
48 | 杨国光 | 男 | 爱尼山乡力丫村委会 | 云南尺度景观规划设计有限公司 | 600.00 | |
49 | 李香华 | 男 | 爱尼山乡麻海村委会 | 楚雄市公安局 | 600.00 | |
50 | 戈泽勇 | 男 | 爱尼山乡海资底社区 | 昆明令强装卸服务有限公司 | 600.00 | |
51 | 代胡友 | 男 | 爱尼山乡旧哨村委会 | 云南宇泽新能源股份有限公司 | 600.00 | |
52 | 王忠仙 | 女 | 爱尼山乡旧哨村委会 | 云南易才人力资源顾问有限公司 | 600.00 | |
53 | 杨光艳 | 女 | 爱尼山乡旧哨村委会 | 楚雄爱尔眼科医院有限公司 | 600.00 | |
54 | 尹春岚 | 女 | 爱尼山乡大箐村委会 | 楚雄福泉中学 | 600.00 | |
55 | 李玲 | 女 | 大庄镇普妈村委会 | 楚雄州供销社农业生产资料有限公司 | 600.00 | |
56 | 李家林 | 男 | 大庄镇桃园村委会 | 禄丰彩云宏兴木材有限公司 | 600.00 | |
57 | 李勇 | 男 | 大庄镇洒利黑村委会 | 云南宇泽新能源股份有限公司 | 600.00 | |
58 | 李成武 | 男 | 大庄镇大庄社区 | 湖北赢在起点企业管理有限公司云南分公司 | 600.00 | |
59 | 王开良 | 男 | 大庄镇杞木塘村委会 | 楚雄众合盛汽车销售服务有限公司 | 600.00 | |
60 | 李有清 | 男 | 大庄镇杞木塘村委会 | 楚雄隆基硅材料有限公司 | 600.00 | |
61 | 苏成宏 | 男 | 大庄镇杞木塘村委会 | 楚雄隆基硅材料有限公司 | 600.00 | |
62 | 杞荣 | 男 | 大庄镇干海资村委会 | 楚雄隆基硅材料有限公司 | 600.00 | |
63 | 李学平 | 男 | 大庄镇桃园村委会 | 楚雄隆基硅材料有限公司 | 600.00 | |
64 | 鲁丽珍 | 女 | 大庄镇代么古村委会 | 楚雄州中医院 | 600.00 | |
65 | 普晋 | 男 | 大庄镇各三郎村委会 | 楚雄天人高级中学有限公司 | 600.00 | |
66 | 杨宇飞 | 男 | 大庄镇柏子村村委会 | 云南楚雄天利药业有限公司 | 600.00 | |
67 | 杨健秀 | 女 | 大庄镇洒利黑村委会 | 楚雄和创药业有限责任公司 | 600.00 | |
68 | 胡晓娟 | 女 | 大庄镇木章郎村委会 | 云南东骏药业有限公司楚雄分公司 | 600.00 | |
69 | 谢家斌 | 男 | 大庄镇木章郎村委会 | 云南德胜钒钛新材料有限公司 | 600.00 | |
70 | 尹卓 | 女 | 大庄镇木章郎村委会 | 大姚县中彝医医院 | 600.00 | |
71 | 李金 | 男 | 大庄镇杞木塘村委会 | 禄丰隆基硅材料有限公司 | 600.00 | |
72 | 普鸿 福 | 男 | 大庄镇麻栗树村委会 | 云南宇泽新能源股份有限公司 | 600.00 | |
73 | 徐朝友 | 男 | 大庄镇尹代箐村委会 | 晶科能源(楚雄)有限公司 | 600.00 | |
74 | 何仙丽 | 女 | 大庄镇大庄社区 | 一心堂药业集团股份有限公司楚雄中心店 | 600.00 | |
75 | 李晓磊 | 男 | 大庄镇干海资村委会 | 云南宇泽新能源股份有限公司 | 600.00 | |
76 | 邢慧 | 女 | 鄂嘉镇旧丈村委会 | 楚雄市吕合镇石鼓煤业开发有限责任公司 | 600.00 | |
77 | 周智宏 | 男 | 鄂嘉镇旧丈村委会 | 云南楚雄市良木中介有限责任公司 | 600.00 | |
78 | 王艳 | 女 | 鄂嘉镇龙树村委会 | 楚雄彝族自治州人民医院 | 600.00 | |
79 | 张家贵 | 男 | 鄂嘉镇平掌村委会 | 楚雄季连发电有限公司 | 600.00 | |
80 | 罗加荣 | 男 | 妥甸镇丫口村委会 | 楚雄浩亨食品商贸有限公司 | 600.00 | |
81 | 尹超 | 男 | 妥甸镇丫口村委会 | 泽宇半导体(云南)有限公司 | 600.00 | |
82 | 苏华波 | 男 | 妥甸镇箐口村委会 | 楚雄高新区华源劳务服务公司 | 600.00 | |
83 | 施应双 | 男 | 安龙堡乡安龙堡社区 | 晶科能源(楚雄)有限公司 | 600.00 | |
84 | 王丽芝 | 女 | 安龙堡乡安龙堡社区 | 云南新世纪中药饮片有限公司 | 600.00 | |
85 | 施杨梅 | 女 | 安龙堡乡安龙堡社区 | 楚雄盛世舒苑实业有限公司 | 600.00 | |
86 | 期鹏程 | 男 | 安龙堡乡他宜龙村委会 | 禄丰隆基硅材料有限公司 | 600.00 | |
87 | 施国华 | 男 | 安龙堡乡他宜龙村委会 | 云南国钛金属股份有限公司 | 600.00 | |
88 | 李学飞 | 男 | 安龙堡乡他宜龙村委会 | 楚雄金泰人力资源和社会保障事务有限公司 |
600.00 | |
89 | 施映霞 | 女 | 安龙堡乡柏家河村委会 | 云南安赐商贸有限公司 | 600.00 | |
90 | 王翠芝 | 女 | 安龙堡乡安龙堡社区 | 云南新世纪中药饮片有限公司 | 600.00 | |
91 | 张春艳 | 女 | 妥甸镇红康社区 | 牟定县溢彩之星幼儿园 | 600.00 | |
92 | 苏贤杰 | 男 | 妥甸镇箐口村委会 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄石油分公司 | 600.00 | |
93 | 田发军 | 男 | 法脿镇古木村委会 | 楚雄多邦建筑劳务有限公司 | 600.00 | |
94 | 赖发付 | 男 | 法脿镇铺司村委会 | 源发楚雄生物科技有限公司 | 600.00 | |
95 | 黎兰青 | 女 | 法脿镇烂泥村委会 | 云南坤赢园林绿化有限公司 | 600.00 | |
96 | 普武生 | 男 | 法脿镇烂泥村委会 | 云南坤赢园林绿化有限公司 | 600.00 | |
97 | 姚萍 | 女 | 法脿镇烂泥村委会 | 云南坤赢园林绿化有限公司 | 600.00 | |
98 | 李秀琼 | 女 | 法脿镇者柯哨村委会 | 源发楚雄生物科技有限公司 | 600.00 | |
99 | 任子林 | 男 | 法脿镇铺司村委会 | 楚雄中盛工程机械租赁有限公司 | 600.00 | |
100 | 李菊仙 | 女 | 法脿镇法甸村委会 | 楚雄银帆商贸有限公司 | 600.00 | |
101 | 施秀兰 | 女 | 法脿镇法甸村委会 | 源发楚雄生物科技有限公司 | 600.00 | |
102 | 普洪才 | 男 | 法脿镇法甸村委会 | 源发楚雄生物科技有限公司 | 600.00 | |
103 | 任发红 | 男 | 法脿镇法甸村委会 | 楚雄银帆商贸有限公司 | 600.00 | |
104 | 杨荣昌 | 男 | 法脿镇法甸村委会 | 源发楚雄生物科技有限公司 | 600.00 | |
105 | 者兴宾 | 男 | 法脿镇法甸村委会 | 楚雄银帆商贸有限公司 | 600.00 | |
106 | 胡家兴 | 男 | 法脿镇法甸村委会 | 楚雄银帆商贸有限公司 | 600.00 | |
107 | 杨旭东 | 男 | 法脿镇法甸村委会 | 源发楚雄生物科技有限公司 | 600.00 | |
108 | 汤建秀 | 女 | 法脿镇法甸村委会 | 楚雄中盛工程机械租赁有限公司 | 600.00 | |
109 | 普兴明 | 男 | 法脿镇法甸村委会 | 楚雄中盛工程机械租赁有限公司 | 600.00 | |
110 | 罗文珍 | 女 | 法脿镇法甸村委会 | 楚雄中盛工程机械租赁有限公司 | 600.00 | |
111 | 普莲芝 | 女 | 法脿镇法甸村委会 | 楚雄中盛工程机械租赁有限公司 | 600.00 | |
112 | 赖文珍 | 女 | 法脿镇法甸村委会 | 楚雄中盛工程机械租赁有限公司 | 600.00 | |
113 | 胡常莉 | 女 | 法脿镇铺司村委会 | 楚雄中盛工程机械租赁有限公司 | 600.00 | |
114 | 杨成兰 | 女 | 法脿镇法甸村委会 | 楚雄多邦建筑劳务有限公司 | 600.00 | |
115 | 罗文兰 | 女 | 法脿镇法甸村委会 | 楚雄多邦建筑劳务有限公司 | 600.00 | |
116 | 张秀莲 | 女 | 法脿镇法甸村委会 | 楚雄多邦建筑劳务有限公司 | 600.00 | |
117 | 李成兵 | 男 | 法脿镇者柯哨村委会 | 楚雄中盛工程机械租赁有限公司 | 600.00 | |
118 | 李丽娟 | 女 | 法脿镇者柯哨村委会 | 源发楚雄生物科技有限公司 | 600.00 | |
119 | 李成安 | 男 | 法脿镇者柯哨村委会 | 楚雄中盛工程机械租赁有限公司 | 600.00 | |
120 | 苗政平 | 男 | 法脿镇麦地村委会 | 楚雄中盛工程机械租赁有限公司 | 600.00 | |
121 | 李俊华 | 男 | 法脿镇者柯哨村委会 | 楚雄中盛工程机械租赁有限公司 | 600.00 | |
122 | 杨会玲 | 女 | 法脿镇者柯哨村委会 | 楚雄多邦建筑劳务有限公司 | 600.00 | |
123 | 李成新 | 男 | 法脿镇者柯哨村委会 | 楚雄多邦建筑劳务有限公司 | 600.00 | |
124 | 李顺 | 男 | 法脿镇者柯哨村委会 | 云南爱尔康生物科技有限公司 | 600.00 | |
125 | 胡常福 | 男 | 法脿镇雨龙村委会 | 云南赢恒生物科技开发有限公司 | 600.00 | |
126 | 杨学祥 | 男 | 法脿镇雨龙村委会 | 云南赢恒生物科技开发有限公司 | 600.00 | |
127 | 张兴发 | 男 | 法脿镇雨龙村委会 | 云南赢恒生物科技开发有限公司 | 600.00 | |
128 | 者莲芝 | 女 | 法脿镇雨龙村委会 | 云南赢恒生物科技开发有限公司 | 600.00 | |
129 | 者前顺 | 男 | 法脿镇雨龙村委会 | 云南赢恒生物科技开发有限公司 | 600.00 | |
130 | 叶美兰 | 女 | 法脿镇雨龙村委会 | 楚雄多邦建筑劳务有限公司 | 600.00 | |
131 | 王清 | 女 | 法脿镇雨龙村委会 | 云南赢恒生物科技开发有限公司 | 600.00 | |
132 | 谭发军 | 男 | 法脿镇者柯哨村委会 | 楚雄市鹿城镇小尖峰汽车修理店 | 600.00 | |
133 | 贺银芬 | 女 | 法脿镇古木村委会 | 楚雄市鹿城丰胜超市 | 600.00 | |
134 | 左发银 | 男 | 独田乡大水田村委会 | 大姚靖彤电力服务有限公司 | 600.00 | |
135 | 尤平凤 | 女 | 独田乡大水田村委会 | 楚雄金泰人力资源和社会保障事务有限公司 | 600.00 | |
136 | 徐青宝 | 男 | 独田乡大水田村委会 | 楚雄彝族自治州消防救援支队 | 600.00 | |
137 | 何采丽 | 女 | 独田乡大水田村委会 | 禄丰市碧城镇顺风养殖场 | 600.00 | |
138 | 徐彪 | 男 | 独田乡大水田村委会 | 禄丰市碧城镇顺风养殖场 | 600.00 | |
139 | 李培勇 | 男 | 独田乡独田社区 | 楚雄市中医医院 | 600.00 | |
140 | 鲁艳 | 女 | 独田乡独田社区 | 楚雄战昂商务服务有限公司 | 600.00 | |
141 | 刘泽忠 | 男 | 独田乡大水田村委会 | 楚雄吉良商务服务有限公司 | 600.00 | |
142 | 寇国先 | 女 | 独田乡大水田村委会 | 楚雄吉良商务服务有限公司 | 600.00 | |
143 | 苏承丽 | 女 | 大庄镇杞木塘村委会 | 禄丰隆基硅材料有限公司 | 600.00 | |
144 | 王培华 | 男 | 鄂嘉镇红山村委会 | 融元人力资源服务有限公司石林分公司 | 600.00 | |
145 | 李明 | 男 | 鄂嘉镇红山村委会 | 融元人力资源服务有限公司石林分公司 | 600.00 | |
146 | 王丽萍 | 女 | 鄂嘉镇麻旺村委会 | 云南高创人才服务有限公司楚雄分公司 | 600.00 | |
147 | 罗文才 | 男 | 鄂嘉镇平掌村委会 | 楚雄神州天立教育咨询有限责任公司 |
600.00 | |
148 | 王梅 | 女 | 鄂嘉镇旧丈村委会 | 云南仁家优选供应链有限公司 | 600.00 | |
149 | 赖翠仙 | 女 | 法裱镇铺司村委会 | 楚雄开发区峻鑫汽车修理厂 | 600.00 | |
150 | 罗夏勇 | 男 | 大麦地镇河口村委会 | 禄丰隆基硅材料有限公司 | 600.00 | |
151 | 赵艳梅 | 女 | 妥甸镇新会村委会 | 云南冶金新立钛业有限公司 | 600.00 | |
152 | 杞荣波 | 男 | 妥甸镇红康社区 | 富民和胜劳务有限公司楚雄分公司 | 600.00 | |
153 | 尹成杰 | 男 | 妥甸镇罗少村委会 | 云南宇泽新能源股份有限公司 | 600.00 | |
154 | 佘应平 | 男 | 妥甸镇罗少村委会 | 楚雄州公安局 | 600.00 | |
155 | 尹文东 | 男 | 妥甸镇罗少村委会 | 大姚县现代劳务有限责任公司 | 600.00 | |
156 | 尹新菊 | 女 | 妥甸镇丫口村委会 | 楚雄金泰人力资源和社会保障事务有限公司 | 600.00 | |
157 | 许洪昌 | 男 | 爱尼山乡力丫村委会 | 云南方信劳务有限公司 | 600.00 | |
158 | 张剑 | 男 | 妥甸镇和平村委会 | 云南锐博人力资源服务有限公司楚雄分公司 | 600.00 | |
159 | 李彩莲 | 女 | 鄂嘉镇旧丈村委会 | 楚雄博园幼儿园 | 600.00 | |
合计 | 159人 | 109800.00 |