网站首页 >> 公开信息内容

双柏县2025年稳岗返还2024年度缴纳失业保险费企业公示(第一批)

索引号:sbxrsj -/2025-0702001 公文目录:保险信息 成文日期: 文章来源: 文  号: 发文日期:2025年07月02日

 

    根据《关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》等文件精神,按照《云南省社会保险经办机构失业保险稳岗返还操作指南》相关规定,拟为中国人民财产保险股份有限公司双柏支公司等101家企业办理失业保险稳岗补贴。为加强社会监督,确保公平、公正、公开执行失业保险稳岗补贴政策,现将拟发放名单及有关情况公示如下,公示时间:202572日至79日,如对公示情况有异议,请向双柏县社会保险中心反映,地点:双柏县妥甸镇文昌路210号县人力资源和社会保障局一楼, 监督电话:0878-7722570

双柏县2025年拟办理失业保险稳岗补贴企业名单(第一批)

              双柏县社会保险中心

202472

序号

单位名称

年度

2024年平均缴费人数

裁员率

企业规模类型

返回比例

缴费月数

应缴金额

返还金额

1 中国人民财产保险股份有限公司双柏支公司 2024 13 0 大型企业 0.3 12 10331.77 3099.53
2 云南省双柏县白竹山茶业有限责任公司 2024 14 0 中小微企业 0.6 12 10545.76 6327.46
3 双柏县妥甸综合服务有限公司 2024 4 0 中小微企业 0.6 12 2066.88 1240.13
4 漳平市亿力佳能开发有限责任公司双柏县分公司 2024 26 0 中小微企业 0.6 12 13434.72 8060.83
5 双柏东和置业发展有限公司 2024 4 0 中小微企业 0.6 12 3984 2390.4
6 云南美森源林产科技有限公司 2024 25 0.08 中小微企业 0.6 12 13090.24 7854.14
7 云南龙基商贸有限公司 2024 3 0 中小微企业 0.6 12 1550.16 930.1
8 楚雄州蓝盾民用爆炸物品服务有限公司双柏县分公司 2024 13 0 中小微企业 0.6 12 6760.42 4056.25
9 双柏县安康鸿运大药房 2024 2 0 中小微企业 0.6 12 1189.64 713.78
10 中国水电顾问集团双柏开发有限公司 2024 18 0 中小微企业 0.6 12 31130.88 18678.53
11 云南李连华律师事务所 2024 1 0 社会组织非企业 0.6 12 516.72 310.03
12 双柏县国祯污水处理有限公司 2024 11 0 中小微企业 0.6 12 7163.46 4298.08
13 双柏县金丰种子有限责任公司 2024 6 0.1667 中小微企业 0.6 12 2968.3 1780.98
14 双柏大酒店有限责任公司 2024 22 0.0909 中小微企业 0.6 12 12631.1 7578.66
15 双柏县华燃天然气有限责任公司 2024 4 0 中小微企业 0.6 12 2258.38 1355.03
16 双柏锦星机动车驾驶技能考试服务有限公司 2024 36 0 中小微企业 0.6 12 21620.77 12972.46
17 云南邦泰物业管理有限公司 2024 5 0 中小微企业 0.6 12 2411.36 1446.82
18 云南祥鸿农牧业有限公司 2024 2 0 中小微企业 0.6 12 1033.44 620.06
19 双柏县鸿升机动车驾驶培训有限公司 2024 20 0 中小微企业 0.6 12 13125.1 7875.06
20 楚雄双华电业有限公司 2024 40 0 中小微企业 0.6 12 37068.23 22084.89
21 云南中都房地产有限公司 2024 2 0 中小微企业 0.6 12 1033.44 620.06
22 双柏县鑫钰业务代办有限责任公司 2024 10 0 中小微企业 0.6 12 5382.5 3229.5
23 双柏诚艺广告有限公司 2024 6 0.1667 中小微企业 0.6 12 2898.6 1739.16
24 双柏县供销社社有资本投资有限责任公司 2024 3 0 中小微企业 0.6 12 1960.56 1176.34
25 双柏县润德商贸有限公司 2024 4 0 中小微企业 0.6 12 2023.82 1214.29
26 双柏县锦星机动车安全技术检测有限公司 2024 9 0 中小微企业 0.6 12 4740.08 2844.05
27 云南得立招标咨询有限公司 2024 1 0 中小微企业 0.6 12 795.96 477.58
28 重庆威肯物业发展有限公司双柏分公司 2024 2 0 中小微企业 0.6 12 1261 756.6
29 双柏路友修理厂 2024 6 0 中小微企业 0.6 12 3100.32 1860.19
30 双柏金康药房 2024 2 0 中小微企业 0.6 12 1033.44 620.06
31 云南嘉通商业运营管理有限公司 2024 1 0 中小微企业 0.6 12 540 324
32 云南振成建设工程有限公司 2024 11 0 中小微企业 0.6 12 2051.58 1230.95
33 妥甸镇东城社区锦太阳幼儿园 2024 2 0 社会组织非企业 0.6 12 831.52 498.91
34 双柏县鄂加加油站 2024 4 0 中小微企业 0.6 12 2066.88 1240.13
35 双柏县大麦地加油站 2024 3 0 中小微企业 0.6 12 1550.16 930.1
36 双柏大庄加油站 2024 3 0 中小微企业 0.6 12 1550.16 930.1
37 双柏安龙堡加油站 2024 2 0 中小微企业 0.6 12 1033.44 620.06
38 双柏凯骏置业有限公司 2024 12 0 中小微企业 0.6 12 6549.78 3929.87
39 双柏县供销社社有资本投资有限责任公司白竹山山泉水厂 2024 1 0 中小微企业 0.6 12 602.84 361.7
40 双柏君彝中小企业咨询服务有限公司 2024 4 0 中小微企业 0.6 12 2316.72 1390.03
41 云南兴潮建设工程有限公司 2024 7 0 中小微企业 0.6 12 0
42 双柏县国有林场 2024 222 0 中小微企业 0.6 12 202130.4 121278.24
43 双柏空龙河一级水电站(普通合伙) 2024 3 0 中小微企业 0.6 12 1546.92 928.15
44 双柏华源信息技术服务有限责任公司 2024 2 0 中小微企业 0.6 12 1033.44 620.06
45 双柏永固混凝土有限责任公司 2024 2 0 中小微企业 0.6 12 1249.6 749.76
46 双柏鹏达经贸有限公司 2024 3 0 中小微企业 0.6 12 1550.16 930.1
47 云南云牧食品有限公司 2024 2 0 中小微企业 0.6 12 1213.44 728.06
48 双柏建荣汽车销售有限公司 2024 2 0 中小微企业 0.6 12 2040 1224
49 双柏云商汇网络科技有限公司 2024 6 0 中小微企业 0.6 12 3487.16 2092.3
50 双柏恒业文化旅游开发有限公司 2024 5 0 中小微企业 0.6 12 3265.44 1959.26
51 双柏施洁口腔诊所 2024 2 0 个体工商户 0.6 12 1116.72 670.03
52 双柏佳泰房地产测绘服务中心 2024 5 0 中小微企业 0.6 12 2906.16 1743.7
53 双柏县实验幼儿园 2024 7 0 社会组织非企业 0.6 12 3908.68 2345.21
54 双柏县国益投资开发有限公司 2024 9 0 中小微企业 0.6 12 11730.3 7038.18
55 双柏县鸿丰汽车出租有限责任公司 2024 1 0 中小微企业 0.6 12 505.38 303.23
56 双柏县仙人洞碎石场 2024 4 0 个体工商户 0.6 12 2482.64 1489.58
57 云南工麻生物科技有限公司 2024 6 0.1667 中小微企业 0.6 12 3100.32 1860.19
58 云南健之佳连锁健康药房有限公司双柏振兴路分店 2024 11 0 大型企业 0.3 12 5554.74 1666.42
59 云南渤航医药有限公司双柏鸿运健康店 2024 2 0 中小微企业 0.6 12 1033.44 620.06
60 楚雄恒源药业有限公司 2024 26 0 中小微企业 0.6 12 13477.78 8086.67
61 云南泰华伟毅医药有限公司 2024 7 0 中小微企业 0.6 12 3776.32 2265.79
62 云南慕逸科技发展有限公司 2024 2 0 中小微企业 0.6 12 466.18 279.71
63 双柏县国有资本投资管理有限公司 2024 24 0 中小微企业 0.6 12 18427.67 11056.6
64 楚雄双柏好鲜生生鲜食品配送有限公司 2024 2 0 中小微企业 0.6 12 1033.44 620.06
65 双柏县妥甸镇河尾村小博士幼儿园 2024 5 0 社会组织非企业 0.6 12 2583.6 1550.16
66 双柏晟意木业有限公司 2024 2 0 中小微企业 0.6 12 1100 660
67 云南阿里郎黄牛养殖有限公司 2024 2 0 中小微企业 0.6 12 775.08 465.05
68 双柏恒业商旅物业服务有限公司 2024 4 0 中小微企业 0.6 12 2186.16 1311.7
69 双柏县云鑫石化有限公司 2024 3 0 中小微企业 0.6 12 1426.8 856.08
70 双柏县柏恒开发建设有限公司 2024 4 0 中小微企业 0.6 12 2558.4 1535.04
71 双柏县汇通供应链管理有限公司 2024 2 0 中小微企业 0.6 12 1033.44 620.06
72 云南清珠农业发展有限公司 2024 12 0 中小微企业 0.6 12 6028.4 3617.04
73 双柏县中兴金店 2024 11 0.0909 个体工商户 0.6 12 6115.4 3669.24
74 双柏鼎钰投资咨询服务中心 2024 4 0 中小微企业 0.6 12 2474.88 1484.93
75 双柏恩德殡葬服务有限公司 2024 6 0 中小微企业 0.6 12 3272.56 1963.54
76 云南省怀德仁大药房连锁有限公司双柏县独田店 2024 1 0 中小微企业 0.6 12 516.72 310.03
77 双柏县和谐物业管理有限公司 2024 1 0 中小微企业 0.6 12 931.32 558.79
78 云南云双基实业有限公司 2024 16 0.0625 中小微企业 0.6 12 9507.6 5704.56
79 双柏县久盛家电家电营销经营部 2024 2 0 个体工商户 0.6 12 732.02 439.21
80 双柏宏盛商业有限公司 2024 15 0 中小微企业 0.6 12 7213.26 4327.96
81 双柏中电建新能源有限公司 2024 6 0 中小微企业 0.6 12 11915.18 7149.11
82 双柏润泽项目管理有限公司 2024 1 0 中小微企业 0.6 12 1234 740.4
83 双柏云润商贸有限公司双柏龙腾加油站 2024 1 0 中小微企业 0.6 12 576 345.6
84 双柏品尚购超市有限公司 2024 5 0.2 个体工商户 0.6 12 2837.5 1702.5
85 双柏县粮食储备有限公司 2024 9 0.1111 中小微企业 0.6 12 5528.85 3317.31
86 一心堂药业集团股份有限公司双柏振兴路连锁店 2024 53 0 大型企业 0.3 12 28098.42 8429.53
87 双柏县锦星机动车驾驶培训有限公司 2024 30 0 中小微企业 0.6 12 21361.27 12689.57
88 双柏神宇新能源基地有限公司 2024 2 0 中小微企业 0.6 12 1033.44 620.06
89 云南省怀德仁大药房连锁有限公司双柏县东兴路店 2024 1 0 中小微企业 0.6 12 507 304.2
90 双柏鼎石公路养护有限公司 2024 6 0 中小微企业 0.6 12 3192.24 1915.34
91 中国邮政集团有限公司云南省双柏县分公司 2024 29 0 大型企业 0.3 12 33991.47 10197.44
92 中国农业银行股份有限公司双柏县支行 2024 47 0 大型企业 0.3 12 71501.93 21450.58
93 云南双柏农村商业银行股份有限公司 2024 105 0 中小微企业 0.6 12 207977.31 124567.6
94 双柏县建设工程质量检测中心 2024 8 0 中小微企业 0.6 12 6502.93 3901.76
95 中国电信股份有限公司双柏分公司 2024 21 0 大型企业 0.3 12 21740.12 6522.04
96 楚雄州烟草公司双柏县分公司 2024 86 0 大型企业 0.3 12 196480.41 58944.12
97 中国石化销售股份有限公司云南楚雄双柏石油分公司 2024 2 0 大型企业 0.3 12 2220 666
98 云南省楚雄交通运输集团有限公司双柏分公司 2024 28 0 大型企业 0.3 12 14683.8 4405.14
99 中国广电云南网络有限公司双柏县分公司 2024 12 0 大型企业 0.3 12 7192.46 2157.74
100 云南双柏妥甸酱油有限公司 2024 43 0.0233 中小微企业 0.6 12 23010.22 13806.13
101 云南电网有限责任公司楚雄双柏供电局 2024 158 0 大型企业 0.3 12 198684.84 59605.45
合计 1433965.49 674858.21