| 单位:双柏县人力资源和社会保障局 时间:2024年10月17日 | ||||||
| 根据《云南省东西部协作和对口支援工作领导小组办公室关于转发<上海市对口支援专项资金支持沪滇劳务协作相关政策口径>的通知》和《双柏县财政局关于下达2024年上海市对口帮扶项目资金的通知》,双柏县2024年一次性生活补贴(第七批39人补贴27000.00元)由双柏县人力资源和社会保障局上海市对口帮扶项目资金中支出,现将资金支出情况向社会公示5个工作日(2024年10月17日—2024年10月23日),监督电话:0878-7712457。 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 家庭地址 | 务工企业名称 | 务工奖补金额 (元) | 备注 | 
| 1 | 王思海 | 男 | 法脿镇六街村委会 | 安宁泰安保安有限公司 | 600.00 | 
 | 
| 2 | 李光存 | 男 | 法脿镇者柯哨村委会 | 楚雄开发区金利达不锈钢门窗加工店 | 600.00 | 
 | 
| 3 | 胡晓刚 | 男 | 法脿镇麦地村委会 | 楚雄州人民医院 | 600.00 | 
 | 
| 4 | 周发良 | 男 | 鄂嘉镇新树村委会 | 云南稳盛水利水电工程有限公司 | 600.00 | 
 | 
| 5 | 陶飞 | 男 | 鄂嘉镇麻旺村委会 | 博创惠医(昆明)生物科技有限公司 | 600.00 | 
 | 
| 6 | 黄娅楠 | 女 | 鄂嘉镇麻旺村委会 | 思茅区晨炊餐饮店 | 600.00 | 
 | 
| 7 | 紫金花 | 女 | 鄂嘉镇麻旺村委会 | 思茅区晨炊餐饮店 | 600.00 | 
 | 
| 8 | 尹才平 | 男 | 妥甸镇丫口村委会 | 昆明景邦市政工程集团有限公司 | 600.00 | 
 | 
| 9 | 李丽平 | 女 | 妥甸镇红康社区 | 健之佳连锁健康药房有限公司楚雄丰胜路分店 | 600.00 | 
 | 
| 10 | 王秀兰 | 女 | 妥甸镇红康社区 | 昆明千川装饰工程有限公司 | 600.00 | 
 | 
| 11 | 普开元 | 男 | 妥甸镇红康社区 | 昆明千川装饰工程有限公司 | 600.00 | 
 | 
| 12 | 王勇 | 男 | 妥甸镇红康社区 | 楚雄安荣爆破工程有限公司 | 600.00 | 
 | 
| 13 | 黄中美 | 女 | 妥甸镇红康社区 | 云南井巷实业有限公司易门分公司 | 600.00 | 
 | 
| 14 | 尹利秀 | 女 | 妥甸镇大敌鲁村委会 | 云南熠升建设工程有限公司 | 600.00 | 
 | 
| 15 | 汤彩云 | 女 | 大庄镇大庄社区 | 楚雄宇东商贸有限责任公司 | 600.00 | 
 | 
| 16 | 胡常青 | 女 | 大庄镇大庄社区 | 安宁鑫溢足健康管理有限公司 | 600.00 | 
 | 
| 17 | 苏世才 | 男 | 大庄镇大庄社区 | 安宁鑫溢足健康管理有限公司 | 600.00 | 
 | 
| 18 | 汤长新 | 男 | 大庄镇大庄社区 | 楚雄德灿项目咨询管理责任 有限公司 | 600.00 | 
 | 
| 19 | 李丽萍 | 女 | 大庄镇大庄社区 | 楚雄百德房地产经纪有限公司 | 600.00 | 
 | 
| 20 | 李丽华 | 女 | 大庄镇大庄社区 | 楚雄百德房地产经纪有限公司 | 600.00 | 
 | 
| 21 | 张美珍 | 女 | 大庄镇洒利黑村委会 | 楚雄市邦浩商贸有限公司 | 600.00 | 
 | 
| 22 | 谢明芳 | 男 | 大庄镇干海资村委会 | 楚雄嘉誉工程咨询有限公司 | 600.00 | 
 | 
| 23 | 杨俊楠 | 男 | 大庄镇大庄社区 | 云南阳光道桥股份有限公司 | 600.00 | 
 | 
| 24 | 鲁玉福 | 男 | 大庄镇代么古村委会 | 云南联溯建筑工程有限公司 | 600.00 | 
 | 
| 25 | 苏金梅 | 女 | 大庄镇代么古村委会 | 楚雄恒汇商贸有限公司 | 600.00 | 
 | 
| 26 | 李发富 | 男 | 大庄镇代么古村委会 | 昆明源瑞制药有限公司 | 600.00 | 
 | 
| 27 | 佘佳梅 | 女 | 大庄镇麻栗树村委会 | 
 | 600.00 | 
 | 
| 28 | 施应波 | 男 | 安龙堡乡安龙堡社区 | 云南省交通投资建设集团有限公司昆明西管理处楚雄分处 | 600.00 | 
 | 
| 29 | 欧阳李玖 | 女 | 妥甸镇新会村委会 | 云南邦克饭店有限责任公司昆明中心皇冠假日酒店 | 600.00 | 
 | 
| 30 | 李正梅 | 女 | 爱尼山乡六合村委会 | 会泽县待补镇伟少农资经营部 | 600.00 | 
 | 
| 31 | 杨楚双 | 男 | 爱尼山乡力丫村委会 | 芒市艾德保健服务中心 | 600.00 | 
 | 
| 32 | 李昌富 | 男 | 大麦地镇野牛村委会 | 云南众托人力资源开发有限公司 | 600.00 | 
 | 
| 33 | 李劲荣 | 男 | 大庄镇洒利黑村委会 | 云南怀信搬家服务有限公司 | 600.00 | 
 | 
| 34 | 杨芳 | 女 | 大庄镇木章郎村委会 | 昆明市官渡区昀泽副食经营部 | 600.00 | 
 | 
| 35 | 杨红莲 | 女 | 大庄镇木章郎村委会 | 昆明市官渡区昀泽副食经营部 | 600.00 | 
 | 
| 36 | 汤靖雄 | 男 | 法裱镇铺司村委会 | 上海欣舟劳务工程有限公司 | 1500.00 | 
 | 
| 37 | 周城李 | 男 | 大庄镇大庄社区 | 上海瑞明置业有公司瑞明酒店管理分公司 | 1500.00 | 
 | 
| 38 | 罗玉娇 | 女 | 鄂嘉镇东凤村委会 | 上海第一医药康瑞宝大药房有限公司 | 1500.00 | 
 | 
| 39 | 刘超 | 男 | 爱尼山乡六合村委会 | 温州国业电子科技有限公司 | 1500.00 | 
 | 
| 合计 | 39人 | 27000.00 | 
 | |||
 
