| (2025年2号) | ||||||
| 单位:双柏县人力资源和社会保障局 时间:2025年7月11日 | ||||||
| 根据《楚雄州农业农村局 楚雄州人力资源和社会保障局关于做好省内跨州(市)就业一次性交通补助发放工作的通知》(楚农通〔2024〕22号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局进一步做好一次性交通补助发放工作的通知》(云人社发〔2023〕33号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于优化一次性交通补助申请和经办流程的通知》(云人社通〔2023〕27号)文件精神,双柏县2025年脱贫人口(含监测对象)省内跨州(市)就业一次性交通补助(第一批58人补贴29000.00元)由双柏县人力资源和社会保障局财政衔接推进乡村振兴补助资金支出,现将资金支出情况向社会公示5个工作日(2025年7月14日—2025年7月18日),监督电话:0878-7712457。 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 家庭地址 | 务工企业名称 | 务工奖补金额(元) | 备注 | 
| 1 | 杨勇 | 男 | 妥甸镇格邑村委会 | 昆明玄德(柄志)人力资源服务有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 2 | 普国华 | 男 | 大庄镇麻栗树村委会 | 昆明车坛汽车维修服务有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 3 | 李伊尹 | 女 | 妥甸镇和平村委会 | 昆明蓝申井水设备有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 4 | 尹久萍 | 女 | 妥甸镇和平村委会 | 昆明蓝申井水设备有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 5 | 李永福 | 男 | 妥甸镇和平村委会 | 昆明蓝申净水设备有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 6 | 郎玉萍 | 女 | 法脿镇法脿社区 | 云南鸿赛科技有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 7 | 王桂秀 | 女 | 鄂嘉镇麻旺村委会 | 新平龙橙果业发展有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 8 | 王庆福 | 男 | 鄂嘉镇麻旺村委会 | 新平龙橙果业发展有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 9 | 徐丕会 | 女 | 鄂嘉镇阳太村委会 | 元江县三江福食馆 | 500.00 | 
 | 
| 10 | 苏正美 | 女 | 大庄镇普岩村委会 | 云南振旗装饰有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 11 | 苏金荣 | 男 | 妥甸镇格邑村委会 | 安徽盈链通信信息服务有限公司云南分公司 | 500.00 | 
 | 
| 12 | 尹国鋆 | 男 | 妥甸镇和平村委会 | 昆明西山区保安服务有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 13 | 罗荣龙 | 男 | 鄂嘉镇阳太村委会 | 云南建投第一水利水电建设有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 14 | 李阳银 | 男 | 法脿镇者柯哨村委会 | 澜沧拉祜族自治县中医医院 | 500.00 | 
 | 
| 15 | 刘杰 | 男 | 爱尼山乡大箐村委会 | 中铁一局集团(云南)工程建设有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 16 | 杨李婷 | 女 | 法脿镇古木村委会 | 北京华兴晟达人力资源管理有限公司云南分公司 | 500.00 | 
 | 
| 17 | 杨李艳 | 女 | 法脿镇古木村委会 | 江苏邦芒服务外包有限公司昆明分公司 | 500.00 | 
 | 
| 18 | 胡文明 | 男 | 大麦地镇野牛村委会 | 昆明滇池度假区盘雅窗管家门窗经营部 | 500.00 | 
 | 
| 19 | 孙燕玲 | 女 | 大庄镇木章郎村委会 | 云南决策房地产土地评估有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 20 | 佘家才 | 男 | 大庄镇麻栗树村委会 | 正禾投资有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 21 | 佘翠美 | 女 | 大庄镇麻栗树村委会 | 景洪江岸阳光民宿 | 500.00 | 
 | 
| 22 | 佘翠珍 | 女 | 大庄镇麻栗树村委会 | 景洪江岸阳光民宿 | 500.00 | 
 | 
| 23 | 李劲荣 | 男 | 大庄镇洒利黑村委会 | 云南怀信搬家服务有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 24 | 周美玲 | 女 | 大庄镇代么古村委会 | 昆明满月贝贝健康科技有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 25 | 李文荣 | 男 | 大庄镇代么古村委会 | 昆明瀚凯玻璃有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 26 | 杨静萍 | 女 | 法脿镇雨龙村委会 | 芒市瑞恩幼儿园 | 500.00 | 
 | 
| 27 | 李泽龙 | 男 | 法脿镇古木村委会 | 云南路建集团欣业工程质量检测有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 28 | 杨发斌 | 男 | 法脿镇古木村委会 | 云南众托人力资源开发有限责任公司 | 500.00 | 
 | 
| 29 | 李美兰 | 女 | 安龙堡乡他宜龙村委会 | 易门顺成陶瓷有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 30 | 普晓芳 | 女 | 妥甸镇中山社区 | 云南铭铭科技有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 31 | 佘翠美 | 女 | 大庄镇麻栗树村委会 | 西双版纳金帆生物科技有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 32 | 李华祥 | 男 | 大庄镇麻栗树村委会 | 西双版纳金帆生物科技有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 33 | 李华英 | 女 | 大庄镇麻栗树村委会 | 西双版纳金帆生物科技有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 34 | 李翠珍 | 女 | 大庄镇大庄社区 | 云南云为物业服务有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 35 | 李胜 | 男 | 大庄镇大庄社区 | 云南云为物业服务有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 36 | 苏法云 | 男 | 鄂嘉镇新树村委会 | 云南荣威建筑劳务分包有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 37 | 罗庭寿 | 男 | 鄂嘉镇新树村委会 | 云南荣威建筑劳务分包有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 38 | 李付萍 | 女 | 大麦地镇野牛村委会 | 曲靖市麒麟区时光音乐茶室 | 500.00 | 
 | 
| 39 | 普丽梅 | 女 | 法脿镇法甸村委会 | 云南慕初文化传媒有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 40 | 王美英 | 女 | 大庄镇大庄社区 | 昆明铭汇房地产经济有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 41 | 苏祖国 | 男 | 大庄镇大庄社区 | 云南金金彩纸业有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 42 | 张兴发 | 男 | 法脿镇雨龙村委会 | 易门绿汁兴福经营部 | 500.00 | 
 | 
| 43 | 胡廷珍 | 女 | 法脿镇雨龙村委会 | 易门绿汁莱鸿果蔬经营部 | 500.00 | 
 | 
| 44 | 叶美兰 | 女 | 法脿镇雨龙村委会 | 易门绿汁莱鸿果蔬经营部 | 500.00 | 
 | 
| 45 | 王清 | 女 | 法脿镇雨龙村委会 | 易门绿汁莱鸿果蔬经营部 | 500.00 | 
 | 
| 46 | 普应军 | 男 | 法脿镇雨龙村委会 | 易门绿汁莱鸿果蔬经营部 | 500.00 | 
 | 
| 47 | 周国民 | 男 | 法脿镇雨龙村委会 | 易门绿汁莱鸿果蔬经营部 | 500.00 | 
 | 
| 48 | 杨正华 | 男 | 大庄镇普岩村委会 | 欧玛摩尔精细化工研究(云南)有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 49 | 朱丽秋 | 女 | 大庄镇普岩村委会 | 欧玛摩尔精细化工研究(云南)有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 50 | 郭存香 | 女 | 鄂嘉镇东凤村委会 | 昆明康富服装设计有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 51 | 郭全美 | 女 | 鄂嘉镇东凤村委会 | 昆明市官渡区周晓周服装经营部 | 500.00 | 
 | 
| 52 | 王梅 | 女 | 妥甸镇红康社区 | 文山拜瑞农业科技有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 53 | 谭家惠 | 女 | 妥甸镇马脚塘村委会 | 昆明大观穿金酒店有限责任公司 | 500.00 | 
 | 
| 54 | 方兴阳 | 男 | 大麦地镇光明村委会 | 山东铝城建筑安装工程有限公司(迪庆有色项目部) | 500.00 | 
 | 
| 55 | 杨庆华 | 男 | 法裱镇古木村委会 | 云南思茅山水铜业有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 56 | 普家福 | 男 | 妥甸镇中山社区 | 昆明凌润科技有限公司 | 500.00 | 
 | 
| 57 | 韦梅 | 女 | 妥甸镇马脚塘村委会 | 昆明传校快递有限公司机场分公司 | 500.00 | 
 | 
| 58 | 者前顺 | 男 | 法脿镇雨龙村委会 | 易门绿汁兴福经营部 | 500.00 | 
 | 
| 合计 | 58人 | 29000.00 | 
 | |||
 
