根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发《云南省就业补助资金管理办法》的通知》(云财规[2024]16号)文件精神,2025年双柏县公益性岗位第九批应拨付岗位补贴196470.00元,社保补贴113457.14元,合计补贴309927.14元(大写:叁拾万零玖仟玖佰贰拾柒元壹角肆分)。此项补贴由双柏县公共就业和人才服务中心就业专项补助资金中支出,现将资金支出情况向社会公示5个工作日(2025年10月31日—11月6日),公示期间如有异议,请在2025年11月6日18:00时前通过电话、传真、邮件等方式与双柏县公共就业和人才服务中心联系。电话:0878-7712457 传真:0878-7711204 邮箱:276196564@QQ.COM
单位:双柏县公共就业和人才服务中心
| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 工作单位 | 岗位补贴 | 社会保险补贴 | 合计补贴(元) | ||||||||
| 基本养老保险 | 基本医疗保险 | 失业保险 | 金额合计(元) | ||||||||||||
| 补贴时段 | 月数 | 金额(元) | 缴费 时段 | 金额(元) | 缴费时段 | 金额(元) | 缴费时段 | 金额(元) | |||||||
| 1 | 杨晓梅 | 女 | 保育员 | 双柏县西城幼儿园 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 2 | 刘晓琼 | 女 | 保育员 | 双柏县西城幼儿园 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 3 | 杨雄美 | 女 | 保洁员 | 云南省双柏县气象局 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 4 | 鲁正兰 | 女 | 保洁员 | 云南省双柏县气象局 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 5 | 刘芳 | 女 | 保洁员 | 双柏县疾病预防控制中心 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 6 | 李菊会 | 女 | 保洁员 | 中国共产党双柏县委员会党史研究室 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 7 | 胡芸梅 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 8 | 李如萍 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 9 | 杨正美 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 10 | 周桂仙 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 11 | 周秀梅 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 12 | 周先美 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 13 | 杨如兰 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 14 | 胡兴丽 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 15 | 王小红 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 16 | 周秀莲 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 17 | 杨春萍 | 女 | 保洁员 | 双柏县教育体育局 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 18 | 尹春萍 | 女 | 保洁员 | 双柏县政务服务管理局 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 19 | 李国兵 | 男 | 保安 | 双柏县政务服务管理局 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 20 | 张云荣 | 男 | 保安 | 双柏县政务服务管理局 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 21 | 苏金美 | 女 | 保洁员 | 双柏县政务服务管理局 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 22 | 苏桂琼 | 女 | 保洁员 | 双柏县水务局 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 23 | 尹国秀 | 女 | 保洁员 | 双柏县人民法院 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 24 | 飞云 | 男 | 保洁员 | 双柏县人民法院 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 25 | 李芳 | 女 | 保洁员 | 双柏县人民法院 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 26 | 杨桂美 | 女 | 保洁员 | 双柏县文化和旅游局 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 27 | 苏晶晶 | 女 | 保洁员 | 双柏县文化和旅游局 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 28 | 李佳惠 | 女 | 保洁员 | 双柏县文化和旅游局 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 29 | 杨发琼 | 女 | 保洁员 | 中国人民政治协商会议云南省双柏县委员会 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 30 | 杨雪花 | 女 | 保洁员 | 中国人民政治协商会议云南省双柏县委员会 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 31 | 费小莲 | 女 | 保洁员 | 双柏县民政局 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 32 | 叶启昌 | 男 | 保洁员 | 双柏县退役军人事务局 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 33 | 李前秀 | 女 | 办公室材料收发员 | 双柏县退役军人事务局 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 34 | 李龙堡 | 男 | 门卫 | 双柏县地震局 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 35 | 郭成 | 男 | 保安 | 双柏县地震局 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.08-09 | 1377.92 | 2025.08-09 | 585.62 | 2025.08-09 | 60.28 | 2023.82 | 3793.82 | 
| 36 | 王秀明 | 女 | 炊事员 | 双柏县爱尼山乡人民政府 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 37 | 谢用芝 | 女 | 炊事员 | 双柏县爱尼山乡人民政府 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 38 | 尹翠才 | 女 | 保洁员 | 双柏县爱尼山乡人民政府 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 981.77 | 2751.77 | ||
| 39 | 李兴平 | 男 | 保洁员 | 双柏县爱尼山乡人民政府 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 688.96 | 2458.96 | ||||
| 40 | 普琼美 | 女 | 保洁员 | 双柏县人民代表大会常务委员会办公室 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 41 | 杨金艳 | 女 | 保洁员 | 双柏县人民代表大会常务委员会办公室 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 42 | 苏家兰 | 女 | 保洁员 | 双柏县市场监督管理局 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 43 | 张会荣 | 男 | 保安 | 双柏县市场监督管理局 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 44 | 陈光有 | 男 | 保洁员 | 双柏县档案馆 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 45 | 彭秀芳 | 女 | 保洁员 | 双柏县档案馆 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 46 | 段先平 | 男 | 保洁员 | 双柏县独田乡人民政府 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 47 | 李胜秀 | 女 | 保洁员 | 双柏县独田乡人民政府 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 48 | 张国金 | 男 | 保洁员 | 双柏县独田乡人民政府 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 49 | 郭兴波 | 女 | 保洁员 | 双柏县融媒体中心 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 50 | 李冰兰 | 女 | 保洁员 | 双柏县融媒体中心 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 51 | 李海艳 | 女 | 保洁员 | 双柏县卫生健康局 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 52 | 王海玲 | 女 | 档案管理员 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 2025.08 | 1 | 1770 | 2025.08 | 688.96 | 2025.08 | 292.81 | 2025.08 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 53 | 施元华 | 女 | 保洁员 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 2025.08-09 | 2 | 3540 | 2025.08-09 | 1377.92 | 2025.08-09 | 585.62 | 2025.08-09 | 60.28 | 2023.82 | 5563.82 | 
| 54 | 苏家平 | 男 | 保安 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 2025.08-09 | 2 | 3540 | 2025.08-09 | 1377.92 | 2025.08-09 | 585.62 | 2025.08-09 | 60.28 | 2023.82 | 5563.82 | 
| 55 | 张露 | 女 | 档案管理员 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 2025.08-09 | 2 | 3540 | 2025.08-09 | 1377.92 | 2025.08-09 | 585.62 | 2025.08-09 | 60.28 | 2023.82 | 5563.82 | 
| 56 | 谢丽娟 | 女 | 档案管理员 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 2025.08-09 | 2 | 3540 | 2025.08-09 | 1377.92 | 2025.08-09 | 585.62 | 2025.08-09 | 60.28 | 2023.82 | 5563.82 | 
| 57 | 杨晓琴 | 女 | 档案管理员 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 2025.08-09 | 2 | 3540 | 2025.08-09 | 1377.92 | 2025.08-09 | 585.62 | 2025.08-09 | 60.28 | 2023.82 | 5563.82 | 
| 58 | 李晓燕 | 女 | 档案管理员 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 2025.08-09 | 2 | 3540 | 2025.08-09 | 1377.92 | 2025.08-09 | 585.62 | 2025.08-09 | 60.28 | 2023.82 | 5563.82 | 
| 59 | 苏仙翠 | 女 | 档案管理员 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 2025.08-09 | 2 | 3540 | 2025.08-09 | 1377.92 | 2025.08-09 | 585.62 | 2025.08-09 | 60.28 | 2023.82 | 5563.82 | 
| 60 | 周兰英 | 女 | 档案管理员 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 2025.08-09 | 2 | 3540 | 2025.08-09 | 1377.92 | 2025.08-09 | 585.62 | 2025.08-09 | 60.28 | 2023.82 | 5563.82 | 
| 61 | 尹玲仙 | 女 | 档案管理员 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 2025.08-09 | 2 | 3540 | 2025.08-09 | 1377.92 | 2025.08-09 | 585.62 | 2025.08-09 | 60.28 | 2023.82 | 5563.82 | 
| 62 | 杞光玲 | 女 | 档案管理员 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 2025.08-09 | 2 | 3540 | 2025.08-09 | 1377.92 | 2025.08-09 | 585.62 | 2025.08-09 | 60.28 | 2023.82 | 5563.82 | 
| 63 | 罗秀琴 | 女 | 档案管理员 | 双柏县人力资源和社会保障局 | 2025.08-09 | 2 | 3540 | 2025.08-09 | 1377.92 | 2025.08-09 | 878.43 | 2025.08-09 | 90.42 | 2346.77 | 5886.77 | 
| 64 | 杞燕 | 女 | 保洁员 | 中共双柏县委政法委员会 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 65 | 李家艳 | 女 | 保洁员 | 双柏县信访局 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 66 | 王芹 | 女 | 保洁员 | 双柏县信访局 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 67 | 彭先芳 | 女 | 保洁员 | 双柏县妥甸小学 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 68 | 徐会玲 | 女 | 保洁员 | 双柏县妥甸小学 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 69 | 苏培良 | 男 | 保洁员 | 双柏县妥甸小学 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 70 | 李红梅 | 女 | 保洁员 | 双柏县妥甸小学 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 71 | 苏应华 | 男 | 保安 | 双柏县总工会 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 72 | 周兴福 | 男 | 保安 | 双柏县总工会 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 73 | 陈正艳 | 女 | 保洁员 | 双柏县总工会 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 74 | 苏华玲 | 女 | 保洁员 | 双柏县残疾人联合会 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 75 | 杞光慧 | 女 | 保洁员 | 中国共产党双柏县委员会统战部 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 76 | 李劲松 | 男 | 保洁员 | 中国共产党双柏县委员会统战部 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 77 | 王增会 | 女 | 保洁员 | 双柏县人民检察院 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 78 | 谢桂美 | 女 | 保洁员 | 双柏县人民检察院 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 79 | 费丽红 | 女 | 办公室材料收发员 | 国家统计局双柏调查队 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 80 | 佘晓艳 | 女 | 保洁员 | 双柏县住房和城乡建设局 | 2025.08-09 | 2 | 3540 | 2025.08-09 | 1377.92 | 2025.08-09 | 585.62 | 2025.08-09 | 60.28 | 2023.82 | 5563.82 | 
| 81 | 杨红艳 | 女 | 保洁员 | 双柏县住房和城乡建设局 | 2025.08-09 | 2 | 3540 | 2025.08-09 | 1377.92 | 2025.08-09 | 585.62 | 2025.08-09 | 60.28 | 2023.82 | 5563.82 | 
| 82 | 王晓兰 | 女 | 办公室材料收发员 | 双柏县医疗保障局 | 2025.01 | 8.16 | 2025.01 | 0.36 | 8.52 | 8.52 | |||||
| 83 | 李春秀 | 女 | 保洁员 | 双柏县医疗保障局 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 762.4 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 33.38 | 1088.59 | 2858.59 | 
| 84 | 李玉秀 | 女 | 保洁员 | 双柏县医疗保障局 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 754.24 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 33.02 | 1080.07 | 2850.07 | 
| 85 | 王学玲 | 女 | 保洁员 | 中国共产党双柏县委员会党校 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 86 | 施学珍 | 女 | 保洁员 | 双柏县妥甸中心小学 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 87 | 杨会兰 | 女 | 保洁员 | 双柏县林业和草原局 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 88 | 郭仙兰 | 女 | 保洁员 | 双柏县消防救援大队 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 89 | 郭晓琴 | 女 | 办公室材料收发员 | 双柏县农业农村局 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 90 | 李祥 | 男 | 保洁员 | 双柏县应急管理局 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 91 | 柏云香 | 女 | 保洁员 | 双柏县机关事务服务中心 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 92 | 尹晓桦 | 女 | 保洁员 | 双柏县机关事务服务中心 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 93 | 王熊 | 女 | 保洁员 | 双柏县机关事务服务中心 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 94 | 汤正全 | 男 | 保洁员 | 双柏县搬迁安置办公室 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 95 | 李应珍 | 女 | 保洁员 | 中国共产党双柏县委员会政策研究室 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 96 | 杜志文 | 女 | 保洁员 | 楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 97 | 李存梅 | 女 | 保洁员 | 双柏县发展和改革局 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 98 | 刘章秀 | 女 | 保洁员 | 双柏县妇女联合会 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 99 | 阳珍婷 | 女 | 档案管理员 | 双柏县妥甸镇人民政府 | 2025.09 | 1 | 1770 | 2025.09 | 688.96 | 2025.09 | 292.81 | 2025.09 | 30.14 | 1011.91 | 2781.91 | 
| 合计 | 111 | 196470 | 77310.4 | 32794.72 | 3352.02 | 113457.14 | 309927.14 | ||||||||
 
