单位:双柏县人力资源和社会保障局 时间:2025年10月30日
根据《云南省东西部协作和对口支援工作领导小组办公室关于转发<上海市对口支援专项资金支持沪滇劳务协作相关政策口径>的通知》、《中共楚雄州委农村工作领导小组办公室 楚雄州人力资源和社会保障局关于下达2025年上海市对口帮扶楚雄州劳务协作项目任务计划的通知》、《双柏县财政局关于下达双柏县人力资源和社会保障局2025年上海援滇专项资金的通知》,双柏县2025年一次性生活补贴(第五批30人35100.00元)由双柏县人力资源和社会保障局2025年沪滇劳务协作资金中支出,现将资金支出情况向社会公示5个工作日(2025年10月31日—2025年11月6日),监督电话:0878-7712457。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 务工企业名称 | 补贴 金额 (元) | 备注 | 
| 1 | 李金 | 男 | 大庄镇桃园村委会 | 楚雄金泰人力资源和社会保障事务有限公司 | 600.00 | |
| 2 | 李燕 | 女 | 妥甸镇马龙村委会 | 楚雄高新区天河广场刘嘉乐炸鸡汉堡店 | 600.00 | |
| 3 | 李建 | 男 | 爱尼山乡麻海村委会 | 禄丰隆基硅材料有限公司 | 600.00 | |
| 4 | 王艳 | 女 | 鄂嘉镇龙树村委会 | 楚雄彝族自治州人民医院 | 600.00 | |
| 5 | 木华富 | 男 | 大庄镇桃园村委会 | 云南宇泽宇新能源股份有限公司 | 600.00 | |
| 6 | 李晓磊 | 男 | 大庄镇干海资村委会 | 云南泽宇新能源股份有限公司 | 600.00 | |
| 7 | 张国翠 | 女 | 爱尼山乡大箐村委会 | 上海外服(云南)人力资源服务有限公司楚雄分公司 | 600.00 | |
| 8 | 李维根 | 男 | 妥甸镇丫口村委会 | 楚雄市紫溪云潭餐饮农家院 | 600.00 | |
| 9 | 韦平 | 男 | 独田乡大水田村委会 | 云南楚畅工程管理有限公司 | 600.00 | |
| 10 | 阳春华 | 男 | 鄂嘉镇新树村委会 | 楚雄云植药业有限公司 | 600.00 | |
| 11 | 刘芳 | 女 | 法脿镇雨龙村委会 | 楚雄浩泰人力资源服务有限公司 | 600.00 | |
| 12 | 李艳羽 | 女 | 法裱镇麦地村委会 | 安徽避风塘数字科技有限公司(上海项目部) | 1500.00 | |
| 13 | 李进波 | 男 | 大庄镇桃园村委会 | 上海瑞沪玮劳务派遣有限公司 | 1500.00 | |
| 14 | 罗杰 | 女 | 妥甸镇九石村委会 | 海宁汇点人力资源服务有限公司 | 1500.00 | |
| 15 | 王全宏 | 男 | 妥甸镇新会村委会 | 上海泽厘精密机电科技有限公司 | 1500.00 | |
| 16 | 李学庆 | 男 | 大庄镇杞木塘村委会 | 上海东浦人力资源有限公司 | 1500.00 | |
| 17 | 韦学超 | 男 | 妥甸镇羊桥村委会 | 上海兴海联船舶工程技术有限公司 | 1500.00 | |
| 18 | 尹以发 | 男 | 妥甸镇罗少村委会 | 上海森荃建筑劳务集团有限公司 | 1500.00 | |
| 19 | 罗玉娇 | 女 | 鄂嘉镇东凤村委会 | 上海第一医药康瑞宝大药房有限公司 | 1500.00 | |
| 20 | 尹功 | 男 | 独田乡大水田村委会 | 上海东浦人力资源有限公司 | 1500.00 | |
| 21 | 杨华贵 | 男 | 大庄镇大庄社区 | 上海甲佳智能科技有限公司 | 1500.00 | |
| 22 | 李保艳 | 女 | 妥甸镇罗少村委会 | 上海兴海联船舶工程技术有限公司 | 1500.00 | |
| 23 | 李银润 | 男 | 大庄镇木章郎村委会 | 上海竟诚船舶工程有限公司 | 1500.00 | |
| 24 | 李丽梅 | 女 | 法裱镇麦地村委会 | 上海匠满楼餐饮管理有限公司 | 1500.00 | |
| 25 | 徐隽文 | 女 | 法裱镇麦地村委会 | 上海匠满楼餐饮管理有限公司 | 1500.00 | |
| 26 | 方伟 | 男 | 大麦地镇河口村委会 | 上海代至同企业服务外包有限公司 | 1500.00 | |
| 27 | 赵琼梅 | 女 | 妥甸镇新会村委会 | 应脉医疗(上海)有限公司 | 1500.00 | |
| 28 | 李光杞 | 男 | 法脿镇者柯哨村委会 | 晋康半导体(上海)有限公司 | 1500.00 | |
| 29 | 李龙梅 | 女 | 大庄镇木章郎村委会 | 上海南久餐饮管理有限公司 | 1500.00 | |
| 30 | 杨智文 | 男 | 法裱镇古木村委会 | 上海思格数字技术有限公司 | 1500.00 | |
| 合计 | 30人 | 35100.00 | ||||
 
