| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 处罚名称 | 处罚类别 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 法定代表人姓名 | 处罚结果 | 处罚机关 | 是否结案 | 备注 | 
| 1 | 双农(兽药)罚〔2023〕2号 | 双柏县盛畜兽药经营部经营劣兽药案 | 没收、罚款 | 违反了《兽药管理条例》第二十七条第三款 | 《兽药管理条例》第五十六条、第七十一条 | 双柏县盛畜兽药经营部 | 刘** | 自动履行 | 双柏县农业农村局 | 是 | |
| 2 | 双农(农药)罚〔2024〕1号 | 楚雄鼎力农业科技有限公司超范围经营农药案 | 没收、罚款 | 违反了《农药管理条例》第二十四条、《农药经营许可管理办法》第二十一条第二款 | 《中华人民共和国行政处罚法》和《农药管理条例》第五十五条、《云南省农业行政处罚裁量基准》(2023版)第一百四十三项 | 楚雄鼎力农业科技有限公司 | 赵** | 自动履行 | 双柏县农业农村局 | 是 | |
| 3 | 双农(农药)罚〔2024〕2号 | 双柏运红农业技术服务有限公司违法经营超过质量保证期农药产品案 | 没收、罚款 | 违反了《农药管理条例》第五条第一款 | 《农药管理条例》第四十五条第二款、第五十六条、《云南省农业行政处罚自由裁量权基准》(2023年版)第一百四十四项 | 双柏运红农业技术服务有限公司 | 郭** | 自动履行 | 双柏县农业农村局 | 是 | |
| 4 | 双农(农药)罚〔2024〕3号 | 双柏正云农资门市部经营超过质量保证期农药产品案 | 没收、罚款 | 违反《农药管理条例》第五条第一款、第二十七条 | 《中华人民共和国行政处罚法》和《农药管理条例》第五十六条、《云南省农业行政处罚自由裁量权基准》(2023年版)第一百四十四项 | 双柏正云农资门市部 | 郭** | 自动履行 | 双柏县农业农村局 | 是 | |
| 5 | 双农(农药)罚〔2024〕4号 | 双柏县鄂嘉泉海农资经营部经营超过质量保证期农药产品案 | 没收、罚款 | 违反《农药管理条例》第五条第一款、第二十七条 | 《中华人民共和国行政处罚法》和《农药管理条例》第五十六条、《云南省农业行政处罚自由裁量权基准》(2023年版)第一百四十四项 | 双柏县鄂嘉泉海农资经营部 | 邓** | 自动履行 | 双柏县农业农村局 | 是 | |
 
