——单位基本情况
双柏县统计局
双柏县第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年9月5日)
根据双柏县第五次全国经济普查结果,现将我县第二产业和第三产业单位情况、从业人员、资产负债状况和营业收入公布如下:
一、单位情况
2023年末,全县共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位3942个,比2018年末(2018年是第四次全国经济普查年份,下同)增加2700个,增长2.2倍;产业活动单位4483个,增加2912个,增长1.8倍;个体经营户14227个,增加7359个,增长1.1倍(详见表2-1)。
表2-1 单位数与个体经营户数  | ||
单位数(个)  | 比重(%)  | |
一、法人单位  | 3942  | 100  | 
企业法人  | 3109  | 78.9  | 
机关、事业法人  | 150  | 3.8  | 
社会团体  | 22  | 0.6  | 
其他法人  | 661  | 16.7  | 
二、产业活动单位  | 4483  | 100  | 
第二产业  | 880  | 19.6  | 
第三产业  | 3603  | 80.4  | 
三、个体经营户  | 14227  | 100  | 
第二产业  | 1057  | 7.4  | 
第三产业  | 13170  | 92.6  | 
产业活动单位是法人单位的组成部分。仅包含一个产业活动单位的法人单位,称为单产业法人单位,该法人单位同时也是一个产业活动单位;由两个及以上产业活动单位组成的法人单位,称为多产业法人单位。本公报中产业活动单位包括单产业法人单位和多产业法人单位下属产业活动单位。
2023年末,在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是:批发和零售业1390个,占35.2%;建筑业512个,占13.0%;租赁和商务服务业463个,占11.7%。在个体经营户中,位居前三位的行业是:批发和零售业9680个,占68.0%;交通运输、仓储和邮政业1372个,占9.6%;住宿和餐饮业1214个,占8.5%。(详见表2-2)。
表2-2 按行业门类分组的法人单位与个体经营户  | ||||
法人单位  | 个体经营户  | |||
数量(个)  | 比重(%)  | 数量(个)  | 比重(%)  | |
合 计  | 3942  | 100  | 14227  | 100  | 
农、林、牧、渔业*  | 306  | 7.8  | 19  | 0.1  | 
采矿业  | 11  | 0.3  | 3  | 0  | 
制造业  | 204  | 5.2  | 725  | 5.1  | 
电力、热力、燃气及水生产和供应业  | 15  | 0.4  | 0  | 0  | 
建筑业  | 512  | 13.0  | 329  | 2.3  | 
批发和零售业  | 1390  | 35.2  | 9680  | 68.0  | 
交通运输、仓储和邮政业  | 102  | 2.6  | 1372  | 9.6  | 
住宿和餐饮业  | 162  | 4.1  | 1214  | 8.5  | 
信息传输、软件和信息技术服务业  | 46  | 1.2  | 38  | 0.3  | 
金融业  | 1  | 0  | 0  | 0  | 
房地产业  | 52  | 1.3  | 5  | 0.1  | 
租赁和商务服务业  | 463  | 11.7  | 124  | 0.9  | 
科学研究和技术服务业  | 186  | 4.7  | 17  | 0.1  | 
水利、环境和公共设施管理业  | 19  | 0.5  | 5  | 0.1  | 
居民服务、修理和其他服务业  | 135  | 3.4  | 561  | 3.9  | 
教育  | 42  | 1.1  | 9  | 0.1  | 
卫生和社会工作  | 28  | 0.7  | 82  | 0.6  | 
文化、体育和娱乐业  | 58  | 1.5  | 44  | 0.3  | 
公共管理、社会保障和社会组织  | 210  | 5.3  | 0  | 0  | 
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户从业人员。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。  | ||||
二、从业人员
2023年末,全县第二产业和第三产业法人单位从业人员37580人,比2018年末增加18056人,增长92.5%,其中女性从业人员14991人。第二产业从业人员12379人,增加3134人,增长33.9%;第三产业从业人员23374人,增加13095人,增长1.3倍。个体经营户从业人员17901人,其中女性从业人员9013人。
在第二产业和第三产业法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:建筑业9151人,占24.4%;批发和零售业7543人,占20.1%;公共管理、社会保障和社会组织4153人,占11.1%。在个体经营户从业人员中,位居前三位的行业是:批发和零售业10968人,占61.3%;住宿和餐饮业1858人,占10.4%;交通运输、仓储和邮政业1854人,占10.4%(详见表2-3)。
 表2-3 按行业门类分组的法人单位与个体经营户从业人员  | ||||
法人单位从业人员(人)  | 个体经营户从业人员(人)  | |||
其中:女性  | 其中:女性  | |||
合 计  | 37580  | 14991  | 17901  | 9013  | 
农、林、牧、渔业*  | 1827  | 783  | 29  | 7  | 
采矿业  | 177  | 33  | 11  | 4  | 
制造业  | 2717  | 1065  | 1192  | 546  | 
电力、热力、燃气及水生产和供应业  | 334  | 87  | 0  | 0  | 
建筑业  | 9151  | 2716  | 700  | 171  | 
批发和零售业  | 7543  | 3329  | 10968  | 6165  | 
交通运输、仓储和邮政业  | 915  | 316  | 1854  | 359  | 
住宿和餐饮业  | 1372  | 922  | 1858  | 1037  | 
信息传输、软件和信息技术服务业  | 251  | 100  | 52  | 27  | 
金融业  | 100  | 34  | 0  | 0  | 
房地产业  | 1111  | 419  | 7  | 2  | 
租赁和商务服务业  | 1882  | 779  | 176  | 75  | 
科学研究和技术服务业  | 1809  | 712  | 38  | 16  | 
水利、环境和公共设施管理业  | 215  | 81  | 11  | 5  | 
居民服务、修理和其他服务业  | 901  | 424  | 771  | 463  | 
教育  | 1767  | 959  | 13  | 9  | 
卫生和社会工作  | 927  | 487  | 134  | 79  | 
文化、体育和娱乐业  | 428  | 187  | 87  | 48  | 
公共管理、社会保障和社会组织  | 4153  | 1558  | 0  | 0  | 
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户从业人员。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。  | ||||
三、资产负债状况和营业收入
2023年末,全县第二产业和第三产业法人单位资产总计2145896.53万元,比2018年末增加1351396.53万元,增长1.7倍。其中,第二产业法人单位资产总计486905.89万元,增加152105.89万元,增长45.4%;第三产业法人单位资产总计1658990.64万元,增加1199290.64万元,增长2.6倍。
2023年末,全县第二产业和第三产业法人单位负债合计419217.43万元,比2018年末减少146082.57万元,下降25.8%。其中,第二产业法人单位负债合计229560.81万元,增加107260.81万元,增长87.7%;第三产业法人单位负债合计189656.62万元,减少253343.38万元,下降57.2%。
2023年,全县第二产业和第三产业企业法人单位实现营业收入1564383.14万元,比2018年增加944711.84万元,增长1.5倍。其中,第二产业营业收入842381.06万元,增加321586.86万元,增长61.7%;第三产业营业收入722002.08万元,增加623124.98万元,增长6.3倍(详见表2-4)。
表2-4 按行业门类分组的单位资产负债状况和营业收入  | |||
法人单位 资产总计 (万元)  | 法人单位 负债合计 (万元)  | 企业法人单位 营业收入 (万元)  | |
合 计  | 2145896.53  | 419217.43  | 1564383.14  | 
农、林、牧、渔业*  | 31921.36  | 492.23  | 64414.85  | 
采矿业  | 28532.04  | 17354.80  | 65881.86  | 
制造业  | 236785.71  | 95315.62  | 462493.78  | 
电力、热力、燃气及水生产和供应业  | 83913.04  | 63551.79  | 10014.32  | 
建筑业  | 137675.10  | 53338.60  | 303991.10  | 
批发和零售业  | 163380.80  | 25658.00  | 350042.00  | 
交通运输、仓储和邮政业  | 189214.69  | 5093.52  | 35230.87  | 
住宿和餐饮业  | 38259.40  | 13687.80  | 56108.90  | 
信息传输、软件和信息技术服务业  | 3670.76  | 166.79  | 8389.54  | 
金融业  | —  | —  | —  | 
房地产业  | 131382.54  | 96562.66  | 39958.88  | 
租赁和商务服务业  | 30027.95  | 1436.38  | 56223.05  | 
科学研究和技术服务业  | 27799.62  | 1341.75  | 57794.04  | 
水利、环境和公共设施管理业  | 7676.94  | 432.29  | 5632.56  | 
居民服务、修理和其他服务业  | 9217.94  | 918.42  | 27025.53  | 
教育  | 50552.10  | 7711.58  | 6573.97  | 
卫生和社会工作  | 44155.43  | 18986.44  | 3567.73  | 
文化、体育和娱乐业  | 6629.51  | 168.76  | 11040.16  | 
公共管理、社会保障和社会组织  | 925101.60  | 17000.00  | —  | 
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据。表中企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。  | |||
注释:
[1]三次产业的划分
第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动);
第二产业是指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;
第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业,第三产业包括:批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织,国际组织,以及农、林、牧、渔业中的农、林、牧、渔专业及辅助性活动,采矿业中的开采专业及辅助性活动,制造业中的金属制品、机械和设备修理业。
[2]单位的划分
法人单位是指有权拥有资产、承担负债,并独立从事社会经济活动(或者与其他单位进行交易)的组织。法人单位应同时具备以下条件:
(1)依法成立,有自己的名称、组织机构和场所,能够独立承担负债和其他民事责任;
(2)独立拥有和使用(或者授权使用)资产,有权与其他单位签订合同;
(3)会计上独立核算,能够编制资产负债表等会计报表。
法人单位包括企业法人、事业单位法人、机关法人、社会团体法人、其他法人等。
产业活动单位是指位于一个地点,从事一种或主要从事一种社会经济活动的组织或者组织的一部分。产业活动单位应同时具备以下条件:
(1)在一个场所从事一种或者主要从事一种社会经济活动;
(2)相对独立地组织生产活动或经营活动;
(3)能提供收入或者支出等相关资料。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。