工 业
指 标 | 1-7月累计比上年同期(+)% |
7.5 | |
在合计中:轻工业 | 5.6 |
重工业 | 9.9 |
在合计中:股份制企业 | 7.5 |
在合计中:国有控股企业 | 197.4 |
在合计中:采矿业 | -22.4 |
制造业 | -10.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 194.5 |
非金属矿采选业 | -22.4 |
农副食品加工业 | -61.1 |
食品制造业 | 32.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -31.4 |
纺织业 | 71.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -36.8 |
化学原料和化学制品制造业 | 31.0 |
非金属矿物制品业 | -82.6 |
金属制品业 | -100.0 |
电力、热力生产和供应业 | 194.5 |
规模以上工业产值 | -48.9 |
注:从2008年起按统计制度新的规定只统计规模以上工业企业。表中规模以上工业产值和规模以上工业销售产值为现价增幅,其余为可比价增幅。
规模以上工业经济效益
指 标 | 1-7月累计 | 上年同期(±%) |
100384 | -43.6 | |
利税总额(万元) | 12885 | 19.1 |
#利润(万元) | 11105 | 19.1 |
企业亏损面(%) | 35.3 | -0.2 |
亏损企业亏损额(万元) | 1827 | -63.9 |
主要工业产品产量
指 标 | 单位 | 7月 | 1-7月累计 | 累计比上年同期(±%) |
733 | 105708 | -68.7 | ||
万千瓦时 | 17123 | 119165 | 116.7 | |
松 香 | 吨 | 632 | 22292 | -29.3 |
吨 | — | — | — | |
吨 | 400 | 2950 | 18.0 | |
精制茶 | 吨 | 187 | 2167 | 53.1 |
商 业
指 标 | 单位 | 1-7月累计 | 全口径增长(+)% |
批发业销售额 | 万元 | — | — |
零售业销售额 | 万元 | — | — |
住宿业营业额 | 万元 | — | — |
餐饮业营业额 | 万元 | — | — |
万元 | 202629 | 7.0 | |
(一)按销售地区分 | — | — | — |
万元 | 154125 | 6.4 | |
乡村 | 万元 | 48503 | 8.8 |
(二)按消费形态分 | — | — | — |
万元 | 30022 | 8.1 | |
商品零售 | 万元 | 172607 | 6.8 |
建设领域
指 标 | 1-7月累计比上年同期(+)% |
5.4 | |
一、按三次产业分 | — |
第一产业 | -8.1 |
第二产业 | -4.2 |
第三产业 | 10.7 |
二、十一个重点行业 | — |
1、农业 | 6.8 |
2、非能源工业 | -42.8 |
3、能源工业 | 13.6 |
4、综合交通 | 37.9 |
5、数字经济业 | 93.6 |
6、房地产开发 | -100.0 |
7、水利 | 1.7 |
8、生态环保 | 61.3 |
9、教育 | 87.5 |
10、卫生 | 14.4 |
11、旅游业 | 26.0 |
三、按构成分 | |
1、建筑安装工程 | -5.7 |
2、设备购置 | 95.2 |
3、其他费用 | -3.4 |
四、按表别分 | — |
1、房地产开发 | -100.0 |
2、非房地产项目 | 2.7 |
施工项目个数(个) | 11.1 |
#本年新开工项目 | 167.9 |
五、工业投资 | -5.4 |
六、产业投资 | 1.4 |
七、民间投资 | -3.7 |
商品房销售面积 | -100.0 |
注:以上指标除了“规模以上固定资产投资(不含农户)”含州返跨地区项目投资,其他指标都不含。
金 融
指 标 | 单位 | 本期余额 | 比上年同期(+)% |
万元 | 720789 | 6.4 | |
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 575301 | 7.3 |
贷差(+)贷差(-) | 万元 | 145488 |
财 政
单位 | 1-7月 | 累计比上年同期(+)% | |
万元 | 26060 | -5.5 | |
1、税收收入 | 万元 | 13059 | 11.1 |
其中:增值税 | 万元 | 2922 | -8.8 |
企业所得税 | 万元 | 254 | -21.4 |
个人所得税 | 万元 | 132 | 34.7 |
2、非税收入 | 万元 | 13001 | -17.8 |
二、地方公共财政预算支出 | 万元 | 106317 | -12.3 |
#一般公共服务 | 万元 | 17790 | -48.8 |
公共安全 | 万元 | 2959 | 12.0 |
教 育 | 万元 | 14696 | -11.5 |
科学技术支出 | 万元 | 65 | -26.1 |
社会保障和就业 | 万元 | 15909 | 6.0 |
卫生健康 | 万元 | 7351 | -13.7 |
节能环保 | 万元 | 3146 | -14.2 |
城乡社区 | 万元 | 3684 | 24.5 |
农林水支出 | 万元 | 31613 | 29.5 |