| 类别 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 当日价格 | 上周价格 | 比上周(±) | 幅度% | 
| 粮食 | 吉林乐町香粳米 | 25KG袋装一级 | 元/公斤 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00% | 
| 吉林秋田小町王粳米 | 25KG袋装一级 | 元/公斤 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00% | |
| 云岭卫士珍珠米 | 25KG袋装一级 | 元/公斤 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00% | |
| 穗和本地大米 | 25KG袋装一级 | 元/公斤 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00% | |
| 楚粳40号 | 10KG袋装一级 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 庆和香珍珠米 | 25KG袋装一级 | 元/公斤 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00% | |
| 食用油 | 滇雪菜籽油 | 二级5L桶装 | 元/桶 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00% | 
| 滇雪小榨纯香菜籽油 | 二级5L桶装 | 元/桶 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 菜家村纯香 | 二级5L桶装 | 元/桶 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 大豆油 | 一级20L桶装 | 元/桶 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 纯正菜籽油 | 二级20L桶装 | 元/桶 | 275.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00% | 
 
