一、总体情况
(一)高度重视,加强领导。2020年,县医疗保障局以“基本医疗有保障”为主线,坚持机构改革和医保工作双推进,不断加强信息公开工作的领导,强化制度建设,加大政府信息公开工作力度,推进医保窗口服务标准化建设,着力提升服务水平,扩大民众对医保服务事项的知情权、参与权和监督权。
(二)加强医疗保障民生信息公开。全力做好本行政区域内医疗保障领域信息公开工作。一是深入解读医保政策。围绕2020年重点工作任务,全面公开、精准解读相关政策措施,带头解读政策,主动引导预期,积极推动医保重要政策措施解读。二是及时发布与参保群众利益密切相关的通告信息,向社会公布医保业务办理地点,医保业务咨询电话等。三是优化营商环境,深化简政放权。根据县委批复的“三定方案”,及时调整本部门权责清单,及时在政府网站向社会公开。县医疗保障局对外服务的全部进驻县政务服务中心,实现“一窗式服务”,“一站式办结”,不断提升服务质量,优化服务流程。
(三)规范政府信息网站的使用和管理。一是加强政府网站建设,切实履行对政府网站的监管责任,强化网站信息内容保障,及时更新网站信息。二是贯彻落实国家和省州县政务新媒体管理工作要求,清理规范政务新媒体平台,注销微信公众号1个。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项
| |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
机构改革组建后我局按照新时代信息公开工作的要求做了大量的工作,群众对医疗保障政策信息和其他关切信息能够得到及时全面的了解,但还存在政务信息管理制度不够健全,落实不够快,信息质量不高,信息公开不及时等问题。下步工作中,我局将进一步提高思想认识,全面提升政务信息公开工作规范化、制度化设。牢固树立人人都是信息员的大信息格局,进一步加强组织领导,加大培训力度,不断适应新形势下政务公开的工作要求。
六、其他需要报告的事项
2020年我局政府信息公开工作无其他需要报告的事项。
双柏县医疗保障局
2021年1月13日